| Interface | Description | Mode | MAC | Untagged VLAN | Tagged VLANs | Patched to | Endpoint | IP-Addresses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Patchpanel E-Br/K/A / Port 1 | |||||||
| A2 | Patchpanel E-Br/K/A / Port 2 | aruba-ap-e34 / E0 | ||||||
| A3 | Patchpanel E-Br/K/A / Port 3 | |||||||
| A4 | Patchpanel E-Br/K/A / Port 4 | |||||||
| A5 | Patchpanel E-Br/K/A / Port 5 | |||||||
| A6 | Patchpanel E-Br/K/A / Port 6 | |||||||
| A7 | Patchpanel E-Br/K/A / Port 7 | |||||||
| A8 | Patchpanel E-Br/K/A / Port 8 | aruba-ap-e38 / E0 | ||||||
| A9 | Patchpanel E-Br/K/A / Port 9 | |||||||
| A10 | Patchpanel E-Br/K/A / Port 10 | |||||||
| A11 | Patchpanel E-Br/K/A / Port 11 | aruba-ap-e39 / E0 | ||||||
| A12 | Patchpanel E-Br/K/A / Port 12 | |||||||
| A13 | Patchpanel E-Br/K/A / Port 13 | aruba-ap-e37 / E0 | ||||||
| A14 | Patchpanel E-Br/K/A / Port 14 | |||||||
| A15 | Patchpanel E-Br/K/A / Port 15 | aruba-ap-e35 / E0 | ||||||
| A16 | Patchpanel E-Br/K/A / Port 16 | |||||||
| A17 | Patchpanel E-Br/K/A / Port 17 | |||||||
| A18 | Patchpanel E-Br/K/A / Port 18 | aruba-ap-e33 / E0 | ||||||
| A19 | Patchpanel E-Br/K/A / Port 19 | |||||||
| A20 | ||||||||
| A21 | stall / Glas 2 | stall / Glas 2 | ||||||
| A22 |