Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
technik:dienste:netbox:export:devices_b-switch-10 [2022/03/26 04:05] – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts netbox-bottechnik:dienste:netbox:export:devices_b-switch-10 [2022/04/05 16:03] (aktuell) – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts netbox-bot
Zeile 5: Zeile 5:
 ===== Networking ===== ===== Networking =====
 ^ Interface ^ Description ^ Mode ^ MAC ^ Untagged VLAN ^ Tagged VLANs ^ Patched to ^ Endpoint ^ IP-Addresses ^ ^ Interface ^ Description ^ Mode ^ MAC ^ Untagged VLAN ^ Tagged VLANs ^ Patched to ^ Endpoint ^ IP-Addresses ^
-| 1 |  | None None |  |  |  |  |  | +| 1 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| 2 |  | None None |  |  |  |  |  | +| 2 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| 3 |  | None None |  |  |  |  |  | +| 3 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| 4 |  | None None |  |  |  |  |  | +| 4 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| 5 |  | None None |  |  |  |  |  | +| 5 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| 6 |  | None None |  |  |  |  |  | +| 6 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| 7 |  | None None |  |  |  |  |  | +| 7 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| 8 |  | None None |  |  |  |  |  | +| 8 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| 9 |  | None None |  |  |  |  |  | +| 9 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| 10 |  | None None |  |  |  |  |  | +| 10 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| 11 |  | None None |  |  |  |  |  | +| 11 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| 12 |  | None None |  |  |  |  |  | +| 12 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| 13 |  | None None |  |  |  |  |  | +| 13 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| 14 |  | None None |  |  |  |  |  | +| 14 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| 15 |  | None None |  |  |  |  |  | +| 15 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| 16 |  | None None |  |  |  |  |  | +| 16 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| 17 |  | None None |  |  |  |  |  | +| 17 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| 18 |  | None None |  |  |  |  |  | +| 18 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| 19 |  | None None |  |  |  |  |  | +| 19 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| 20 |  | None None |  |  |  |  |  | +| 20 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| 21 |  | None None |  |  |  |  |  | +| 21 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| 22 |  | None None |  |  |  |  |  | +| 22 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| 23 |  | None None |  |  |  |  |  | +| 23 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| 24 |  | None None |  |  |  |  |  | +| 24 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| 25 |  | None None |  |  |  |  |  | +| 25 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| 26 |  | None None |  |  |  |  |  | +| 26 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| 27 |  | None None |  |  |  |  |  | +| 27 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| 28 |  | None None |  |  |  |  |  | +| 28 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| 29 |  | None None |  |  |  |  |  | +| 29 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| 30 |  | None None |  |  |  |  |  | +| 30 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| 31 |  | None None |  |  |  |  |  | +| 31 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| 32 |  | None None |  |  |  |  |  | +| 32 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| 33 |  | None None |  |  |  |  |  | +| 33 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| 34 |  | None None |  |  |  |  |  | +| 34 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| 35 |  | None None |  |  |  |  |  | +| 35 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| 36 |  | None None |  |  |  |  |  | +| 36 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| 37 |  | None None |  |  |  |  |  | +| 37 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| 38 |  | None None |  |  |  |  |  | +| 38 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| 39 |  | None None |  |  |  |  |  | +| 39 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| 40 |  | None None |  |  |  |  |  | +| 40 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| 41 |  | None None |  |  |  |  |  | +| 41 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| 42 |  | None None |  |  |  |  |  | +| 42 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| 43 |  | None None |  |  |  |  |  | +| 43 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| 44 |  | None None |  |  |  |  |  | +| 44 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| 45 |  | None None |  |  |  |  |  | +| 45 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| 46 |  | None None |  |  |  |  |  | +| 46 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| 47 |  | None None |  |  |  |  |  | +| 47 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| 48 |  | None None |  |  |  |  |  | +| 48 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| 49 |  | None None |  |  | B-Br-Etage-1/MM/B-Br-Keller//B-Br-Etage-1/MM/B-Br-Etage-3 / Port 3/4 |  |  | +| 49 |  |   |  |  | B-Br-Etage-1/MM/B-Br-Keller//B-Br-Etage-1/MM/B-Br-Etage-3 / Port 3/4 |  |  | 
-| 50 |  | None None |  |  |  |  |  | +| 50 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| 51 |  | None None |  |  | B-Br-Keller/SM/M-Br / duplex-port-2 | newdawn / 1/1/31 |  | +| 51 |  |   |  |  | B-Br-Keller/SM/M-Br / duplex-port-2 | newdawn / 1/1/31 |  | 
-| 52 |  | None None |  |  | b-switch-11 / 26 | b-switch-11 / 26 |  | +| 52 |  |   |  |  | b-switch-11 / 26 | b-switch-11 / 26 |  | 
-| Out Of Band Management Port |  | None None |  |  |  |  |  | +| Out Of Band Management Port |  |   |  |  |  |  |  | 
-| vlan81 |  | Access | None | [[https://netbox.fem.tu-ilmenau.de/ipam/vlans/1/|Management (81)]] |  |  |  | 10.42.50.10/16 \\  |+| vlan81 |  | Access |  | [[https://netbox.fem.tu-ilmenau.de/ipam/vlans/1/|Management (81)]] |  |  |  | 10.42.50.10/16 \\  |
  
  
  • technik/dienste/netbox/export/devices_b-switch-10.1648263955.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2022/03/26 04:05
  • von netbox-bot