technik:dienste:netbox:export:devices_bergfest-switch-b

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
technik:dienste:netbox:export:devices_bergfest-switch-b [2022/06/04 04:05] – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts netbox-bottechnik:dienste:netbox:export:devices_bergfest-switch-b [2023/10/01 04:12] (aktuell) – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts netbox-bot
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Device: Bergfest-Switch-======+====== Device: bergfest-switch-======
   * Role: Access Switch   * Role: Access Switch
   * Site: Block B   * Site: Block B
-  * URL: https://netbox.fem.tu-ilmenau.de/dcim/devices/1074/+  * URL: https://netbox.fem.tu-ilmenau.de/dcim/devices/1213/
 ===== Networking ===== ===== Networking =====
 ^ Interface ^ Description ^ Mode ^ MAC ^ Untagged VLAN ^ Tagged VLANs ^ Patched to ^ Endpoint ^ IP-Addresses ^ ^ Interface ^ Description ^ Mode ^ MAC ^ Untagged VLAN ^ Tagged VLANs ^ Patched to ^ Endpoint ^ IP-Addresses ^
-| 1 |  |  |  |  |  | Medienwandler Bergfest-Switch-B / RJ45 newdawn / 1/1/34 |  |+| 1 |  |  |  |  |  |   |  |
 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Zeile 13: Zeile 13:
 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
-| 9 |  |  |  |  |  | Bergfest-Switch-Wiese / 10 | Bergfest-Switch-Wiese 10 |  | +| 9 |  |  |  |  |  |   |  | 
-10 |  |  |  |  |  | B-Br-Keller/MM/D-Br-Keller / Port 03/04 |  |  |+10 |   |  |  |  |  |  |  | 
 +| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 49 |  |  |  |  |  | B-Br-Keller/SM/M-Br / duplex-port-12 |  |  | 
 +50 |  |  |  |  |  | B-Br-Keller/SM/A-Br-Keller / Port 11/12 |  |  | 
 +| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| Out Of Band Management Port |  |  |  |  |  |  |  |  |
  
  
  • technik/dienste/netbox/export/devices_bergfest-switch-b.1654308347.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2022/06/04 04:05
  • von netbox-bot