Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

technik:dienste:netbox:export:devices_d-br_k_f [2024/10/02 16:13] – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts netbox-bottechnik:dienste:netbox:export:devices_d-br_k_f [2024/11/19 15:45] (aktuell) – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts netbox-bot
Zeile 5: Zeile 5:
 ===== Networking ===== ===== Networking =====
 ^ Front Port ^ Description ^ Patched to ^ Rear Port ^ ^ Front Port ^ Description ^ Patched to ^ Rear Port ^
-| Port 1 |  |   | Rear 1 / 1 | +| Port 1 |  |  d-switch-1 / E13 | Rear 1 / 1 | 
-| Port 2 |  |   | Rear 2 / 1 | +| Port 2 |  |  d-switch-1 / E14 | Rear 2 / 1 | 
-| Port 3 |  |   | Rear 3 / 1 | +| Port 3 |  |  d-switch-1 / E15 | Rear 3 / 1 | 
-| Port 4 |  |   | Rear 4 / 1 | +| Port 4 |  |  d-switch-1 / E16 | Rear 4 / 1 | 
-| Port 5 |  |   | Rear 5 / 1 | +| Port 5 |  |  d-switch-1 / E17 | Rear 5 / 1 | 
-| Port 6 |  |   | Rear 6 / 1 | +| Port 6 |  |  d-switch-1 / E18 | Rear 6 / 1 | 
-| Port 7 |  |   | Rear 7 / 1 | +| Port 7 |  |  d-switch-1 / E19 | Rear 7 / 1 | 
-| Port 8 |  |   | Rear 8 / 1 | +| Port 8 |  |  d-switch-1 / E20 | Rear 8 / 1 | 
-| Port 9 |  |   | Rear 9 / 1 | +| Port 9 |  |  d-switch-1 / E21 | Rear 9 / 1 | 
-| Port 10 |  |   | Rear 10 / 1 | +| Port 10 |  |  d-switch-1 / E22 | Rear 10 / 1 | 
-| Port 11 |  |   | Rear 11 / 1 | +| Port 11 |  |  d-switch-1 / E23 | Rear 11 / 1 | 
-| Port 12 |  |   | Rear 12 / 1 | +| Port 12 |  |  d-switch-1 / E24 | Rear 12 / 1 | 
-| Port 13 |  |   | Rear 13 / 1 | +| Port 13 |  |  d-switch-1 / F13 | Rear 13 / 1 | 
-| Port 14 |  |   | Rear 14 / 1 |+| Port 14 |  |  d-switch-1 / F14 | Rear 14 / 1 |
 | Port 15 |  |   | Rear 15 / 1 | | Port 15 |  |   | Rear 15 / 1 |
 | Port 16 |  |   | Rear 16 / 1 | | Port 16 |  |   | Rear 16 / 1 |
Zeile 31: Zeile 31:
  
 ^ Rear Port ^ Description ^ Patched to ^ ^ Rear Port ^ Description ^ Patched to ^
-| Rear 1 |  |  +| Rear 1 |  | Hausaufgang D / 02-13 Dose F1 Rear 
-| Rear 2 |  |  +| Rear 2 |  | Hausaufgang D / 02-13 Dose F2 Rear 
-| Rear 3 |  |  +| Rear 3 |  | Hausaufgang D / 02-14 Dose F3 Rear 
-| Rear 4 |  |  +| Rear 4 |  | Hausaufgang D / 02-14 Dose F4 Rear 
-| Rear 5 |  |  +| Rear 5 |  | Hausaufgang D / 02-15 Dose F5 Rear 
-| Rear 6 |  |  +| Rear 6 |  | Hausaufgang D / 02-15 Dose F6 Rear 
-| Rear 7 |  |  +| Rear 7 |  | Hausaufgang D / 02-16 Dose F8 Rear 
-| Rear 8 |  |  +| Rear 8 |  | Hausaufgang D / 02-16 Dose F7 Rear 
-| Rear 9 |  |  +| Rear 9 |  | Hausaufgang D / 02-17 Dose F10 Rear 
-| Rear 10 |  |  +| Rear 10 |  | Hausaufgang D / 02-17 Dose F9 Rear 
-| Rear 11 |  |  +| Rear 11 |  | Hausaufgang D / 02-18 Dose F11 Rear 
-| Rear 12 |  |  +| Rear 12 |  | Hausaufgang D / 02-18 Dose F12 Rear 
-| Rear 13 |  |  +| Rear 13 |  | Hausaufgang D / 02-19 Dose F14 Rear 
-| Rear 14 |  |  |+| Rear 14 |  | Hausaufgang D / 02-19 Dose F13 Rear |
 | Rear 15 |  |  | | Rear 15 |  |  |
 | Rear 16 |  |  | | Rear 16 |  |  |
  • technik/dienste/netbox/export/devices_d-br_k_f.1727878403.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2024/10/02 16:13
  • von netbox-bot