technik:dienste:netbox:export:devices_e-switch-1

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
technik:dienste:netbox:export:devices_e-switch-1 [2022/08/18 04:10] – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts netbox-bottechnik:dienste:netbox:export:devices_e-switch-1 [2024/11/19 15:48] (aktuell) – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts netbox-bot
Zeile 6: Zeile 6:
 ^ Interface ^ Description ^ Mode ^ MAC ^ Untagged VLAN ^ Tagged VLANs ^ Patched to ^ Endpoint ^ IP-Addresses ^ ^ Interface ^ Description ^ Mode ^ MAC ^ Untagged VLAN ^ Tagged VLANs ^ Patched to ^ Endpoint ^ IP-Addresses ^
 | A1 |  |  |  |  |  | Patchpanel E-Br/K/A / Port 1 |  |  | | A1 |  |  |  |  |  | Patchpanel E-Br/K/A / Port 1 |  |  |
-| A2 |  |  |  |  |  | Patchpanel E-Br/K/A / Port 2 |  |  |+| A2 |  |  |  |  |  | Patchpanel E-Br/K/A / Port 2 | aruba-ap-e34 / E0 |  |
 | A3 |  |  |  |  |  | Patchpanel E-Br/K/A / Port 3 |  |  | | A3 |  |  |  |  |  | Patchpanel E-Br/K/A / Port 3 |  |  |
 | A4 |  |  |  |  |  | Patchpanel E-Br/K/A / Port 4 |  |  | | A4 |  |  |  |  |  | Patchpanel E-Br/K/A / Port 4 |  |  |
Zeile 87: Zeile 87:
 | D11 |  |  |  |  |  | Patchpanel E-Br/K/D / Port 11 | aruba-ap-e15 / E0 |  | | D11 |  |  |  |  |  | Patchpanel E-Br/K/D / Port 11 | aruba-ap-e15 / E0 |  |
 | D12 |  |  |  |  |  | Patchpanel E-Br/K/D / Port 12 |  |  | | D12 |  |  |  |  |  | Patchpanel E-Br/K/D / Port 12 |  |  |
-| D13 |  |  |  |  |  | Patchpanel E-Br/K/D / Port 13 |  |  |+| D13 |  |  |  |  |  | Patchpanel E-Br/K/D / Port 13 | aruba-ap-e41 / E0 |  |
 | D14 |  |  |  |  |  | Patchpanel E-Br/K/D / Port 14 | aruba-ap-e16 / E0 |  | | D14 |  |  |  |  |  | Patchpanel E-Br/K/D / Port 14 | aruba-ap-e16 / E0 |  |
 | D15 |  |  |  |  |  | Patchpanel E-Br/K/D / Port 15 |  |  | | D15 |  |  |  |  |  | Patchpanel E-Br/K/D / Port 15 |  |  |
Zeile 116: Zeile 116:
 | E16 |  |  |  |  |  | Patchpanel E-Br/K/E / Port 16 |  |  | | E16 |  |  |  |  |  | Patchpanel E-Br/K/E / Port 16 |  |  |
 | E17 |  |  |  |  |  | Patchpanel E-Br/K/E / Port 17 |  |  | | E17 |  |  |  |  |  | Patchpanel E-Br/K/E / Port 17 |  |  |
-| E18 |  |  |  |  |  | Patchpanel E-Br/K/E / Port 18 |  |  |+| E18 |  |  |  |  |  | Patchpanel E-Br/K/E / Port 18 | aruba-ap-e04 / E0 |  |
 | E19 |  |  |  |  |  | Patchpanel E-Br/K/E / Port 19 |  |  | | E19 |  |  |  |  |  | Patchpanel E-Br/K/E / Port 19 |  |  |
 | E20 |  |  |  |  |  | Patchpanel E-Br/K/E / Port 20 | aruba-ap-e02 / E0 |  | | E20 |  |  |  |  |  | Patchpanel E-Br/K/E / Port 20 | aruba-ap-e02 / E0 |  |
Zeile 141: Zeile 141:
 | F17 |  |  |  |  |  |  |  |  | | F17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | F18 |  |  |  |  |  |  |  |  | | F18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
-| F19 |  |  |  |  |  | wlancontroller-farm-3 / 1GE-Interface wlancontroller-farm-3 / 1GE-Interface |  | +| F19 |  |  |  |  |  |   |  | 
-| F20 |  |  |  |  |  | wlancontroller-farm-3 / Management wlancontroller-farm-3 / Management |  |+| F20 |  |  |  |  |  |   |  |
 | F21 |  |  |  |  |  |  |  |  | | F21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | F22 |  |  |  |  |  |  |  |  | | F22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Zeile 148: Zeile 148:
 | F24 |  |  |  |  |  | aruba-ap-e40 / PT/E0 | aruba-ap-e40 / E0 |  | | F24 |  |  |  |  |  | aruba-ap-e40 / PT/E0 | aruba-ap-e40 / E0 |  |
 | Trk2 |  |  |  |  |  |  |  |  | | Trk2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
-| Trk5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | vlan81 |  | Access |  | [[https://netbox.fem.tu-ilmenau.de/ipam/vlans/1/|Management (81)]] |  |  |  | 10.42.41.1/16 \\  | | vlan81 |  | Access |  | [[https://netbox.fem.tu-ilmenau.de/ipam/vlans/1/|Management (81)]] |  |  |  | 10.42.41.1/16 \\  |
  
  
  • technik/dienste/netbox/export/devices_e-switch-1.1660788612.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2022/08/18 04:10
  • von netbox-bot