Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Device: flavino
- Role: Server
- Site: Zusebau
Networking
| Interface | Description | Mode | MAC | Untagged VLAN | Tagged VLANs | Patched to | Endpoint | IP-Addresses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glas | (circuit) Termination A: Zusebau | DFN/TUILAN | ||||||
| IPMI | Zuse-Br-2029-G/K/A / Port 2029BO21 | |||||||
| eth0 | Zuse-Br-2029-G/K/A / Port 2029BO19 | |||||||
| eth1 | Zuse-Br-2029-G/K/A / Port 2029BO20 | |||||||
| eth2 | ||||||||
| eth3 |