technik:dienste:netbox:export:devices_h-switch-1

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
technik:dienste:netbox:export:devices_h-switch-1 [2022/02/08 15:44] – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts nextechnik:dienste:netbox:export:devices_h-switch-1 [2023/09/26 04:20] (aktuell) – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts netbox-bot
Zeile 5: Zeile 5:
 ===== Networking ===== ===== Networking =====
 ^ Interface ^ Description ^ Mode ^ MAC ^ Untagged VLAN ^ Tagged VLANs ^ Patched to ^ Endpoint ^ IP-Addresses ^ ^ Interface ^ Description ^ Mode ^ MAC ^ Untagged VLAN ^ Tagged VLANs ^ Patched to ^ Endpoint ^ IP-Addresses ^
-| B1 |  | None None |  |  |  |  |  | +| B1 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| B2 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| B2 |  |  |  |  |  | ci-switch-1 / 48 | ci-switch-1 / 48 |  | 
-| B3 |  | None None |  |  |  |  |  | +| B3 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| B4 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| B4 |  |  |  |  |  | BHackup / 01 | BHackup / 01 |  | 
-| B5 |  | None None |  |  |  |  |  | +| B5 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| B6 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| B6 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2A / Port 10 | aruba-ap-h43 / E0 |  | 
-| B7 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| B7 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1F / Port 24 |  |  | 
-| B8 |  | None None |  |  |  |  |  | +| B8 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| B9 |  | None None |  |  | medikinet / IPMI | medikinet / IPMI |  | +| B9 |  |   |  |  | medikinet / IPMI | medikinet / IPMI |  | 
-| B10 |  | None None |  |  |  |  |  | +| B10 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| B11 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| B11 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1F / Port 23 |  |  | 
-| B12 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| B12 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1A / Port 24 | aruba-ap-club33 / E0 |  | 
-| B13 |  | None None |  |  |  |  |  | +| B13 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| B14 |  | None None |  |  |  |  |  | +| B14 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| B15 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| B15 |  |  |  |  |  | usvwatch-h1 / net | usvwatch-h1 / net |  | 
-| B16 |  | None None |  |  |  |  |  | +| B16 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| B17 |  | None None |  |  | scheune / IPMI | scheune / IPMI |  | +| B17 |  |   |  |  | scheune / IPMI | scheune / IPMI |  | 
-| B18 |  | None None |  |  |  |  |  | +| B18 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| B19 |  | None None |  |  |  |  |  | +| B19 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| B20 |  | None None |  |  | nevil / eth0 | nevil / eth0 |  | +| B20 |  |   |  |  | nevil / eth0 | nevil / eth0 |  | 
-| B21 |  | None None |  |  | Patchpanel H-Br/SM/L-Br-8a / Port 03/04 | newdawn / 1/1/19 |  | +| B21 |  |   |  |  | Patchpanel H-Br/SM/L-Br-8a / Port 03/04 | newdawn / 1/1/19 |  | 
-| B22 |  | Tagged (All) | None |  |  | scheune / enp2s0 | scheune / enp2s0 |  | +| B22 |  | Tagged (All) |  |  |  | scheune / enp2s0 | scheune / enp2s0 |  | 
-| C1 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| C1 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2A / Port 01 |  |  | 
-| C2 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| C2 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2A / Port 02 |  |  | 
-| C3 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| C3 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2A / Port 03 | aruba-ap-h41 / E0 |  | 
-| C4 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| C4 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2A / Port 04 |  |  | 
-| C5 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| C5 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2A / Port 05 |  |  | 
-| C6 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| C6 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2A / Port 06 |  |  | 
-| C7 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| C7 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2A / Port 07 |  |  | 
-| C8 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| C8 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2A / Port 08 | aruba-ap-h42 / E0 |  | 
-| C9 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| C9 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2A / Port 09 |  |  | 
-| C10 |  | None None |  |  |  |  |  | +| C10 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| C11 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| C11 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2A / Port 11 |  |  | 
-| C12 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| C12 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2A / Port 12 |  |  | 
-| C13 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| C13 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2A / Port 13 |  |  | 
-| C14 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| C14 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2A / Port 14 |  |  | 
-| C15 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| C15 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2A / Port 15 |  |  | 
-| C16 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| C16 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2A / Port 16 | aruba-ap-h44 / E0 |  | 
-| C17 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| C17 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1A / Port 01 |  |  | 
-| C18 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| C18 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1A / Port 02 |  |  | 
-| C19 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| C19 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1A / Port 03 | aruba-ap-h45 / E0 |  | 
-| C20 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| C20 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1A / Port 04 |  |  | 
-| C21 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| C21 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1A / Port 05 |  |  | 
-| C22 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| C22 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1A / Port 06 |  |  | 
-| C23 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| C23 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1A / Port 07 |  |  | 
-| C24 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| C24 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1A / Port 08 |  |  | 
-| D1 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| D1 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1A / Port 09 | aruba-ap-h46 / E0 |  | 
-| D2 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| D2 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1A / Port 10 |  |  | 
-| D3 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| D3 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1A / Port 11 |  |  | 
-| D4 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| D4 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1A / Port 12 |  |  | 
-| D5 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| D5 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1A / Port 13 |  |  | 
-| D6 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| D6 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1A / Port 14 | aruba-ap-h47 / E0 |  | 
-| D7 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| D7 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1A / Port 15 |  |  | 
-| D8 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| D8 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2B / Port 01 |  |  | 
-| D9 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| D9 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2B / Port 02 |  |  | 
-| D10 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| D10 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2B / Port 03 | aruba-ap-h31 / E0 |  | 
-| D11 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| D11 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2B / Port 04 |  |  | 
-| D12 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| D12 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2B / Port 05 |  |  | 
-| D13 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| D13 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2B / Port 06 |  |  | 
-| D14 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| D14 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2B / Port 07 | aruba-ap-h32 / E0 |  | 
-| D15 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| D15 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2B / Port 08 |  |  | 
-| D16 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| D16 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2B / Port 09 |  |  | 
-| D17 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| D17 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2B / Port 10 |  |  | 
-| D18 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| D18 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2B / Port 11 | aruba-ap-h33 / E0 |  | 
-| D19 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| D19 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2B / Port 12 |  |  | 
-| D20 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| D20 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2B / Port 13 |  |  | 
-| D21 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| D21 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2B / Port 14 |  |  | 
-| D22 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| D22 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2B / Port 15 |  |  | 
-| D23 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| D23 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2B / Port 16 | aruba-ap-h34 / E0 |  | 
-| D24 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| D24 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1B / Port 01 |  |  | 
-| E1 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| E1 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1B / Port 02 |  |  | 
-| E2 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| E2 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1B / Port 03 | aruba-ap-h35 / E0 |  | 
-| E3 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| E3 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1B / Port 04 |  |  | 
-| E4 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| E4 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1B / Port 05 |  |  | 
-| E5 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| E5 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1B / Port 06 |  |  | 
-| E6 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| E6 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1B / Port 07 |  |  | 
-| E7 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| E7 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1B / Port 08 |  |  | 
-| E8 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| E8 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1B / Port 09 | aruba-ap-h36 / E0 |  | 
-| E9 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| E9 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1B / Port 10 |  |  | 
-| E10 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| E10 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1B / Port 11 |  |  | 
-| E11 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| E11 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1B / Port 12 |  |  | 
-| E12 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| E12 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1B / Port 13 |  |  | 
-| E13 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| E13 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1B / Port 14 | aruba-ap-h37 / E0 |  | 
-| E14 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| E14 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1B / Port 15 |  |  | 
-| E15 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| E15 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2C / Port 01 |  |  | 
-| E16 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| E16 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2C / Port 02 |  |  | 
-| E17 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| E17 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2C / Port 03 | aruba-ap-h21 / E0 |  | 
-| E18 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| E18 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2C / Port 04 |  |  | 
-| E19 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| E19 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2C / Port 05 |  |  | 
-| E20 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| E20 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2C / Port 06 |  |  | 
-| E21 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| E21 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2C / Port 07 | aruba-ap-h22 / E0 |  | 
-| E22 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| E22 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2C / Port 08 |  |  | 
-| E23 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| E23 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2C / Port 09 |  |  | 
-| E24 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| E24 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2C / Port 10 |  |  | 
-| F1 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| F1 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2C / Port 11 | aruba-ap-h23 / E0 |  | 
-| F2 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| F2 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2C / Port 12 |  |  | 
-| F3 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| F3 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2C / Port 13 |  |  | 
-| F4 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| F4 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2C / Port 14 |  |  | 
-| F5 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| F5 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2C / Port 15 | aruba-ap-h24 / E0 |  | 
-| F6 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| F6 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2C / Port 16 |  |  | 
-| F7 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| F7 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1C / Port 01 |  |  | 
-| F8 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| F8 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1C / Port 02 |  |  | 
-| F9 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| F9 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1C / Port 03 | aruba-ap-h25 / E0 |  | 
-| F10 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| F10 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1C / Port 04 |  |  | 
-| F11 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| F11 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1C / Port 05 |  |  | 
-| F12 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| F12 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1C / Port 06 |  |  | 
-| F13 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| F13 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1C / Port 07 |  |  | 
-| F14 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| F14 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1C / Port 08 |  |  | 
-| F15 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| F15 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1C / Port 09 | aruba-ap-h26 / E0 |  | 
-| F16 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| F16 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1C / Port 10 |  |  | 
-| F17 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| F17 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1C / Port 11 |  |  | 
-| F18 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| F18 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1C / Port 12 |  |  | 
-| F19 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| F19 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1C / Port 13 |  |  | 
-| F20 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| F20 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1C / Port 14 | aruba-ap-h27 / E0 |  | 
-| F21 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| F21 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1C / Port 15 |  |  | 
-| F22 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| F22 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2D / Port 01 |  |  | 
-| F23 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| F23 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2D / Port 02 |  |  | 
-| F24 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| F24 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2D / Port 03 | aruba-ap-h11 / E0 |  | 
-| G1 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| G1 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2D / Port 04 |  |  | 
-| G2 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| G2 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2D / Port 05 |  |  | 
-| G3 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| G3 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2D / Port 06 |  |  | 
-| G4 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| G4 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2D / Port 07 |  |  | 
-| G5 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| G5 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2D / Port 08 | aruba-ap-h12 / E0 |  | 
-| G6 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| G6 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2D / Port 09 |  |  | 
-| G7 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| G7 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2D / Port 10 |  |  | 
-| G8 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| G8 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2D / Port 11 | aruba-ap-h13 / E0 |  | 
-| G9 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| G9 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2D / Port 12 |  |  | 
-| G10 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| G10 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2D / Port 13 |  |  | 
-| G11 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| G11 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2D / Port 14 |  |  | 
-| G12 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| G12 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2D / Port 15 |  |  | 
-| G13 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| G13 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2D / Port 16 | aruba-ap-h14 / E0 |  | 
-| G14 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| G14 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1D / Port 01 |  |  | 
-| G15 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| G15 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1D / Port 02 |  |  | 
-| G16 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| G16 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1D / Port 03 | aruba-ap-h15 / E0 |  | 
-| G17 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| G17 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1D / Port 04 |  |  | 
-| G18 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| G18 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1D / Port 05 |  |  | 
-| G19 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| G19 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1D / Port 06 |  |  | 
-| G20 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| G20 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1D / Port 07 |  |  | 
-| G21 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| G21 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1D / Port 08 |  |  | 
-| G22 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| G22 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1D / Port 09 | aruba-ap-h16 / E0 |  | 
-| G23 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| G23 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1D / Port 10 |  |  | 
-| G24 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| G24 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1D / Port 11 |  |  | 
-| H1 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| H1 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1D / Port 12 |  |  | 
-| H2 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| H2 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1D / Port 13 | aruba-ap-h17 / E0 |  | 
-| H3 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| H3 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1D / Port 14 |  |  | 
-| H4 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| H4 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1D / Port 15 |  |  | 
-| H5 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| H5 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2E / Port 01 |  |  | 
-| H6 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| H6 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2E / Port 02 |  |  | 
-| H7 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| H7 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2E / Port 03 | aruba-ap-h01 / E0 |  | 
-| H8 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| H8 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2E / Port 04 |  |  | 
-| H9 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| H9 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2E / Port 05 |  |  | 
-| H10 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| H10 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2E / Port 06 |  |  | 
-| H11 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| H11 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2E / Port 07 |  |  | 
-| H12 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| H12 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2E / Port 08 | aruba-ap-h02 / E0 |  | 
-| H13 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| H13 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2E / Port 09 |  |  | 
-| H14 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| H14 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2E / Port 10 | aruba-ap-h03 / E0 |  | 
-| H15 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| H15 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2E / Port 11 |  |  | 
-| H16 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| H16 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2E / Port 12 |  |  | 
-| H17 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| H17 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2E / Port 13 |  |  | 
-| H18 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| H18 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2E / Port 14 |  |  | 
-| H19 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| H19 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2E / Port 15 | aruba-ap-h04 / E0 |  | 
-| H20 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| H20 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2E / Port 16 |  |  | 
-| H21 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| H21 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1E / Port 01 |  |  | 
-| H22 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| H22 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1E / Port 02 |  |  | 
-| H23 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| H23 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1E / Port 03 | aruba-ap-h05 / E0 |  | 
-| H24 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| H24 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1E / Port 04 |  |  | 
-| I1 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| I1 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1E / Port 05 |  |  | 
-| I2 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| I2 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1E / Port 06 |  |  | 
-| I3 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| I3 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1E / Port 07 |  |  | 
-| I4 |  | None None |  |  |  |  |  | +| I4 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| I5 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| I5 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1E / Port 09 | aruba-ap-h06 / E0 |  | 
-| I6 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| I6 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1E / Port 08 |  |  | 
-| I7 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| I7 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1E / Port 11 |  |  | 
-| I8 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| I8 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1E / Port 12 |  |  | 
-| I9 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| I9 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1E / Port 13 |  |  | 
-| I10 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| I10 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1E / Port 14 | aruba-ap-h07 / E0 |  | 
-| I11 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| I11 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1E / Port 15 |  |  | 
-| I12 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| I12 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2F / Port 01 | aruba-ap-h51 / E0 |  | 
-| I13 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| I13 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2F / Port 02 |  |  | 
-| I14 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| I14 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2F / Port 03 | aruba-ap-h52 / E0 |  | 
-| I15 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| I15 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2F / Port 04 |  |  | 
-| I16 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| I16 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2F / Port 05 | aruba-ap-h53 / E0 |  | 
-| I17 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| I17 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2F / Port 06 |  |  | 
-| I18 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| I18 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2F / Port 07 |  |  | 
-| I19 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| I19 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1F / Port 01 |  |  | 
-| I20 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| I20 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1F / Port 02 |  |  | 
-| I21 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| I21 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1F / Port 03 |  |  | 
-| I22 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| I22 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1F / Port 04 |  |  | 
-| I23 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| I23 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1F / Port 05 |  |  | 
-| I24 |  | None None |  |  |  |  |  |+| I24 |  |   |  |  | Patchpanel H-Br/K/1F / Port 06 |  |  | 
 +| vlan81 |  | Access |  | [[https://netbox.fem.tu-ilmenau.de/ipam/vlans/1/|Management (81)]] |  |  |  | 10.42.53.1/16 \\  |
  
  
  • technik/dienste/netbox/export/devices_h-switch-1.1644331441.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2022/02/08 15:44
  • von nex