Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
technik:dienste:netbox:export:devices_hausaufgang_e [2021/04/21 18:35] – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts nextechnik:dienste:netbox:export:devices_hausaufgang_e [2023/10/03 04:17] (aktuell) – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts netbox-bot
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Device: Hausaufgang E ====== ====== Device: Hausaufgang E ======
-  * Role: Hausaufgang+  * Role: Hausverkabelung
   * Site: Block E   * Site: Block E
 +  * URL: https://netbox.fem.tu-ilmenau.de/dcim/devices/470/
 ===== Networking ===== ===== Networking =====
 ^ Front Port ^ Description ^ Patched to ^ Rear Port ^ ^ Front Port ^ Description ^ Patched to ^ Rear Port ^
Zeile 44: Zeile 45:
 | Hausaufgang E 01-06-2 Dose 1C12 |  |   | Hausaufgang E 01-06-2 Dose 1C12 Rear / 1 | | Hausaufgang E 01-06-2 Dose 1C12 |  |   | Hausaufgang E 01-06-2 Dose 1C12 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 01-07-1 Dose 1C13 |  |   | Hausaufgang E 01-07-1 Dose 1C13 Rear / 1 | | Hausaufgang E 01-07-1 Dose 1C13 |  |   | Hausaufgang E 01-07-1 Dose 1C13 Rear / 1 |
-| Hausaufgang E 01-07-2 Dose 1C14 |  |   | Hausaufgang E 01-07-2 Dose 1C14 Rear / 1 |+| Hausaufgang E 01-07-2 Dose 1C14 |  |  aruba-ap-e24 / PT/E0 | Hausaufgang E 01-07-2 Dose 1C14 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 01-08-1 Dose 1C15 |  |   | Hausaufgang E 01-08-1 Dose 1C15 Rear / 1 | | Hausaufgang E 01-08-1 Dose 1C15 |  |   | Hausaufgang E 01-08-1 Dose 1C15 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 01-08-2 Dose 1C16 |  |  aruba-ap-e22 / PT/E0 | Hausaufgang E 01-08-2 Dose 1C16 Rear / 1 | | Hausaufgang E 01-08-2 Dose 1C16 |  |  aruba-ap-e22 / PT/E0 | Hausaufgang E 01-08-2 Dose 1C16 Rear / 1 |
Zeile 51: Zeile 52:
 | Hausaufgang E 02-01-2 Dose 1D19 |  |  aruba-ap-e12 / PT/E0 | Hausaufgang E 02-01-2 Dose 1D19 Rear / 1 | | Hausaufgang E 02-01-2 Dose 1D19 |  |  aruba-ap-e12 / PT/E0 | Hausaufgang E 02-01-2 Dose 1D19 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 02-01-3 Dose 1D20 |  |   | Hausaufgang E 02-01-3 Dose 1D20 Rear / 1 | | Hausaufgang E 02-01-3 Dose 1D20 |  |   | Hausaufgang E 02-01-3 Dose 1D20 Rear / 1 |
-| Hausaufgang E 02-02-1 Dose 1D21 |  |   | Hausaufgang E 02-02-1 Dose 1D21 Rear / 1 |+| Hausaufgang E 02-02-1 Dose 1D21 |  |  aruba-ap-e10 / PT/E0 | Hausaufgang E 02-02-1 Dose 1D21 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 02-02-2 Dose 1D22 |  |   | Hausaufgang E 02-02-2 Dose 1D22 Rear / 1 | | Hausaufgang E 02-02-2 Dose 1D22 |  |   | Hausaufgang E 02-02-2 Dose 1D22 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 02-03-1 Dose 1D1 |  |   | Hausaufgang E 02-03-1 Dose 1D1 Rear / 1 | | Hausaufgang E 02-03-1 Dose 1D1 |  |   | Hausaufgang E 02-03-1 Dose 1D1 Rear / 1 |
-| Hausaufgang E 02-03-2 Dose 1D2 |  |  aruba-ap-e9 / PT/E0 | Hausaufgang E 02-03-2 Dose 1D2 Rear / 1 |+| Hausaufgang E 02-03-2 Dose 1D2 |  |  aruba-ap-e09 / PT/E0 | Hausaufgang E 02-03-2 Dose 1D2 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 02-04-1 Dose 1D3 |  |   | Hausaufgang E 02-04-1 Dose 1D3 Rear / 1 | | Hausaufgang E 02-04-1 Dose 1D3 |  |   | Hausaufgang E 02-04-1 Dose 1D3 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 02-04-2 Dose 1D4 |  |  aruba-ap-e11 / PT/E0 | Hausaufgang E 02-04-2 Dose 1D4 Rear / 1 | | Hausaufgang E 02-04-2 Dose 1D4 |  |  aruba-ap-e11 / PT/E0 | Hausaufgang E 02-04-2 Dose 1D4 Rear / 1 |
Zeile 60: Zeile 61:
 | Hausaufgang E 02-04-4 Dose 1D6 |  |   | Hausaufgang E 02-04-4 Dose 1D6 Rear / 1 | | Hausaufgang E 02-04-4 Dose 1D6 |  |   | Hausaufgang E 02-04-4 Dose 1D6 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 02-05-1 Dose 1D7 |  |   | Hausaufgang E 02-05-1 Dose 1D7 Rear / 1 | | Hausaufgang E 02-05-1 Dose 1D7 |  |   | Hausaufgang E 02-05-1 Dose 1D7 Rear / 1 |
-| Hausaufgang E 02-05-2 Dose 1D8 |  |   | Hausaufgang E 02-05-2 Dose 1D8 Rear / 1 |+| Hausaufgang E 02-05-2 Dose 1D8 |  |  aruba-ap-e13 / PT/E0 | Hausaufgang E 02-05-2 Dose 1D8 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 02-05-3 Dose 1D9 |  |   | Hausaufgang E 02-05-3 Dose 1D9 Rear / 1 | | Hausaufgang E 02-05-3 Dose 1D9 |  |   | Hausaufgang E 02-05-3 Dose 1D9 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 02-05-4 Dose 1D10 |  |   | Hausaufgang E 02-05-4 Dose 1D10 Rear / 1 | | Hausaufgang E 02-05-4 Dose 1D10 |  |   | Hausaufgang E 02-05-4 Dose 1D10 Rear / 1 |
-| Hausaufgang E 02-06-1 Dose 1D11 |  |   | Hausaufgang E 02-06-1 Dose 1D11 Rear / 1 |+| Hausaufgang E 02-06-1 Dose 1D11 |  |  aruba-ap-e15 / PT/E0 | Hausaufgang E 02-06-1 Dose 1D11 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 02-06-2 Dose 1D12 |  |   | Hausaufgang E 02-06-2 Dose 1D12 Rear / 1 | | Hausaufgang E 02-06-2 Dose 1D12 |  |   | Hausaufgang E 02-06-2 Dose 1D12 Rear / 1 |
-| Hausaufgang E 02-07-1 Dose 1D13 |  |   | Hausaufgang E 02-07-1 Dose 1D13 Rear / 1 |+| Hausaufgang E 02-07-1 Dose 1D13 |  |  aruba-ap-e41 / PT/E0 | Hausaufgang E 02-07-1 Dose 1D13 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 02-07-2 Dose 1D14 |  |  aruba-ap-e16 / PT/E0 | Hausaufgang E 02-07-2 Dose 1D14 Rear / 1 | | Hausaufgang E 02-07-2 Dose 1D14 |  |  aruba-ap-e16 / PT/E0 | Hausaufgang E 02-07-2 Dose 1D14 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 02-08-1 Dose 1D15 |  |   | Hausaufgang E 02-08-1 Dose 1D15 Rear / 1 | | Hausaufgang E 02-08-1 Dose 1D15 |  |   | Hausaufgang E 02-08-1 Dose 1D15 Rear / 1 |
Zeile 71: Zeile 72:
 | Hausaufgang E 02-08-3 Dose 1D17 |  |   | Hausaufgang E 02-08-3 Dose 1D17 Rear / 1 | | Hausaufgang E 02-08-3 Dose 1D17 |  |   | Hausaufgang E 02-08-3 Dose 1D17 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 03-01-1 Dose 1E17 |  |   | Hausaufgang E 03-01-1 Dose 1E17 Rear / 1 | | Hausaufgang E 03-01-1 Dose 1E17 |  |   | Hausaufgang E 03-01-1 Dose 1E17 Rear / 1 |
-| Hausaufgang E 03-01-2 Dose 1E18 |  |   | Hausaufgang E 03-01-2 Dose 1E18 Rear / 1 |+| Hausaufgang E 03-01-2 Dose 1E18 |  |  aruba-ap-e04 / PT/E0 | Hausaufgang E 03-01-2 Dose 1E18 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 03-01-3 Dose 1E19 |  |   | Hausaufgang E 03-01-3 Dose 1E19 Rear / 1 | | Hausaufgang E 03-01-3 Dose 1E19 |  |   | Hausaufgang E 03-01-3 Dose 1E19 Rear / 1 |
-| Hausaufgang E 03-02-1 Dose 1E20 |  |  aruba-ap-e2 / PT/E0 | Hausaufgang E 03-02-1 Dose 1E20 Rear / 1 |+| Hausaufgang E 03-02-1 Dose 1E20 |  |  aruba-ap-e02 / PT/E0 | Hausaufgang E 03-02-1 Dose 1E20 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 03-02-2 Dose 1E21 |  |   | Hausaufgang E 03-02-2 Dose 1E21 Rear / 1 | | Hausaufgang E 03-02-2 Dose 1E21 |  |   | Hausaufgang E 03-02-2 Dose 1E21 Rear / 1 |
-| Hausaufgang E 03-03-1 Dose 1E1 |  |  aruba-ap-e1 / PT/E0 | Hausaufgang E 03-03-1 Dose 1E1 Rear / 1 |+| Hausaufgang E 03-03-1 Dose 1E1 |  |  aruba-ap-e01 / PT/E0 | Hausaufgang E 03-03-1 Dose 1E1 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 03-03-2 Dose 1E2 |  |   | Hausaufgang E 03-03-2 Dose 1E2 Rear / 1 | | Hausaufgang E 03-03-2 Dose 1E2 |  |   | Hausaufgang E 03-03-2 Dose 1E2 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 03-04-1 Dose 1E3 |  |   | Hausaufgang E 03-04-1 Dose 1E3 Rear / 1 | | Hausaufgang E 03-04-1 Dose 1E3 |  |   | Hausaufgang E 03-04-1 Dose 1E3 Rear / 1 |
-| Hausaufgang E 03-04-2 Dose 1E4 |  |  aruba-ap-e3 / PT/E0 | Hausaufgang E 03-04-2 Dose 1E4 Rear / 1 |+| Hausaufgang E 03-04-2 Dose 1E4 |  |  aruba-ap-e03 / PT/E0 | Hausaufgang E 03-04-2 Dose 1E4 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 03-04-3 Dose 1E5 |  |   | Hausaufgang E 03-04-3 Dose 1E5 Rear / 1 | | Hausaufgang E 03-04-3 Dose 1E5 |  |   | Hausaufgang E 03-04-3 Dose 1E5 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 03-04-4 Dose 1E6 |  |   | Hausaufgang E 03-04-4 Dose 1E6 Rear / 1 | | Hausaufgang E 03-04-4 Dose 1E6 |  |   | Hausaufgang E 03-04-4 Dose 1E6 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 03-05-1 Dose 1E7 |  |   | Hausaufgang E 03-05-1 Dose 1E7 Rear / 1 | | Hausaufgang E 03-05-1 Dose 1E7 |  |   | Hausaufgang E 03-05-1 Dose 1E7 Rear / 1 |
-| Hausaufgang E 03-05-2 Dose 1E8 |  |  aruba-ap-e5 / PT/E0 | Hausaufgang E 03-05-2 Dose 1E8 Rear / 1 |+| Hausaufgang E 03-05-2 Dose 1E8 |  |  aruba-ap-e05 / PT/E0 | Hausaufgang E 03-05-2 Dose 1E8 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 03-05-3 Dose 1E9 |  |   | Hausaufgang E 03-05-3 Dose 1E9 Rear / 1 | | Hausaufgang E 03-05-3 Dose 1E9 |  |   | Hausaufgang E 03-05-3 Dose 1E9 Rear / 1 |
-| Hausaufgang E 03-06-1 Dose 1E10 |  |  aruba-ap-e7 / PT/E0 | Hausaufgang E 03-06-1 Dose 1E10 Rear / 1 |+| Hausaufgang E 03-06-1 Dose 1E10 |  |  aruba-ap-e07 / PT/E0 | Hausaufgang E 03-06-1 Dose 1E10 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 03-06-2 Dose 1E11 |  |   | Hausaufgang E 03-06-2 Dose 1E11 Rear / 1 | | Hausaufgang E 03-06-2 Dose 1E11 |  |   | Hausaufgang E 03-06-2 Dose 1E11 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 03-07-1 Dose 1E12 |  |   | Hausaufgang E 03-07-1 Dose 1E12 Rear / 1 | | Hausaufgang E 03-07-1 Dose 1E12 |  |   | Hausaufgang E 03-07-1 Dose 1E12 Rear / 1 |
-| Hausaufgang E 03-07-2 Dose 1E13 |  |  aruba-ap-e8 / PT/E0 | Hausaufgang E 03-07-2 Dose 1E13 Rear / 1 |+| Hausaufgang E 03-07-2 Dose 1E13 |  |  aruba-ap-e08 / PT/E0 | Hausaufgang E 03-07-2 Dose 1E13 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 03-08-1 Dose 1E14 |  |   | Hausaufgang E 03-08-1 Dose 1E14 Rear / 1 | | Hausaufgang E 03-08-1 Dose 1E14 |  |   | Hausaufgang E 03-08-1 Dose 1E14 Rear / 1 |
-| Hausaufgang E 03-08-2 Dose 1E15 |   aruba-ap-e6 PT/E0 | Hausaufgang E 03-08-2 Dose 1E15 Rear / 1 |+| Hausaufgang E 03-08-2 Dose 1E15 | Kabel beschädigt, siehe https://jira.fem.tu-ilmenau.de/browse/FEMNET-19 |   | Hausaufgang E 03-08-2 Dose 1E15 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 03-08-3 Dose 1E16 |  |   | Hausaufgang E 03-08-3 Dose 1E16 Rear / 1 | | Hausaufgang E 03-08-3 Dose 1E16 |  |   | Hausaufgang E 03-08-3 Dose 1E16 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E KG-01-1 Dose 1A15 |  |  aruba-ap-e35 / PT/E0 | Hausaufgang E KG-01-1 Dose 1A15 Rear / 1 | | Hausaufgang E KG-01-1 Dose 1A15 |  |  aruba-ap-e35 / PT/E0 | Hausaufgang E KG-01-1 Dose 1A15 Rear / 1 |
Zeile 97: Zeile 98:
 | Hausaufgang E KG-02-4 Dose 1A19 |  |   | Hausaufgang E KG-02-4 Dose 1A19 Rear / 1 | | Hausaufgang E KG-02-4 Dose 1A19 |  |   | Hausaufgang E KG-02-4 Dose 1A19 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E KG-03-1 Dose 1A1 |  |   | Hausaufgang E KG-03-1 Dose 1A1 Rear / 1 | | Hausaufgang E KG-03-1 Dose 1A1 |  |   | Hausaufgang E KG-03-1 Dose 1A1 Rear / 1 |
-| Hausaufgang E KG-03-2 Dose 1A2 |  |   | Hausaufgang E KG-03-2 Dose 1A2 Rear / 1 |+| Hausaufgang E KG-03-2 Dose 1A2 |  |  aruba-ap-e34 / PT/E0 | Hausaufgang E KG-03-2 Dose 1A2 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E KG-03-3 Dose 1A3 |  |   | Hausaufgang E KG-03-3 Dose 1A3 Rear / 1 | | Hausaufgang E KG-03-3 Dose 1A3 |  |   | Hausaufgang E KG-03-3 Dose 1A3 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E KG-03-4 Dose 1A4 |  |   | Hausaufgang E KG-03-4 Dose 1A4 Rear / 1 | | Hausaufgang E KG-03-4 Dose 1A4 |  |   | Hausaufgang E KG-03-4 Dose 1A4 Rear / 1 |
Zeile 106: Zeile 107:
 | Hausaufgang E KG-05-2 Dose 1A10 |  |   | Hausaufgang E KG-05-2 Dose 1A10 Rear / 1 | | Hausaufgang E KG-05-2 Dose 1A10 |  |   | Hausaufgang E KG-05-2 Dose 1A10 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E KG-06-1 Dose 1A9 |  |   | Hausaufgang E KG-06-1 Dose 1A9 Rear / 1 | | Hausaufgang E KG-06-1 Dose 1A9 |  |   | Hausaufgang E KG-06-1 Dose 1A9 Rear / 1 |
-| Hausaufgang E KG-06-2 Dose 1A11 |  |   | Hausaufgang E KG-06-2 Dose 1A11 Rear / 1 |+| Hausaufgang E KG-06-2 Dose 1A11 |  |  aruba-ap-e39 / PT/E0 | Hausaufgang E KG-06-2 Dose 1A11 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E KG-07-1 Dose 1A12 |  |   | Hausaufgang E KG-07-1 Dose 1A12 Rear / 1 | | Hausaufgang E KG-07-1 Dose 1A12 |  |   | Hausaufgang E KG-07-1 Dose 1A12 Rear / 1 |
-| Hausaufgang E KG-07-2 Dose 1A13 |  |   | Hausaufgang E KG-07-2 Dose 1A13 Rear / 1 |+| Hausaufgang E KG-07-2 Dose 1A13 |  |  aruba-ap-e37 / PT/E0 | Hausaufgang E KG-07-2 Dose 1A13 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E KG-07-3 Dose 1A14 |  |   | Hausaufgang E KG-07-3 Dose 1A14 Rear / 1 | | Hausaufgang E KG-07-3 Dose 1A14 |  |   | Hausaufgang E KG-07-3 Dose 1A14 Rear / 1 |
  
  • technik/dienste/netbox/export/devices_hausaufgang_e.1619022921.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2021/04/21 18:35
  • von nex