technik:dienste:netbox:export:devices_hausaufgang_e

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
technik:dienste:netbox:export:devices_hausaufgang_e [2023/10/03 04:17] – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts netbox-bottechnik:dienste:netbox:export:devices_hausaufgang_e [2026/09/08 12:26] (aktuell) – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts netbox-bot
Zeile 6: Zeile 6:
 ^ Front Port ^ Description ^ Patched to ^ Rear Port ^ ^ Front Port ^ Description ^ Patched to ^ Rear Port ^
 | Hausaufgang E 00-01-1 Dose 1B18 |  |   | Hausaufgang E 00-01-1 Dose 1B18 Rear / 1 | | Hausaufgang E 00-01-1 Dose 1B18 |  |   | Hausaufgang E 00-01-1 Dose 1B18 Rear / 1 |
-| Hausaufgang E 00-01-2 Dose 1B19 |  |  aruba-ap-e28 / PT/E0 | Hausaufgang E 00-01-2 Dose 1B19 Rear / 1 |+| Hausaufgang E 00-01-2 Dose 1B19 |  |  Hausaufgang E / Hausaufgang E 00-01-2 Dose 1B19 | Hausaufgang E 00-01-2 Dose 1B19 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 00-01-3 Dose 1B20 |  |   | Hausaufgang E 00-01-3 Dose 1B20 Rear / 1 | | Hausaufgang E 00-01-3 Dose 1B20 |  |   | Hausaufgang E 00-01-3 Dose 1B20 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 00-02-1 Dose 1B21 |  |   | Hausaufgang E 00-02-1 Dose 1B21 Rear / 1 | | Hausaufgang E 00-02-1 Dose 1B21 |  |   | Hausaufgang E 00-02-1 Dose 1B21 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 00-02-2 Dose 1B22 |  |   | Hausaufgang E 00-02-2 Dose 1B22 Rear / 1 | | Hausaufgang E 00-02-2 Dose 1B22 |  |   | Hausaufgang E 00-02-2 Dose 1B22 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 00-03-1 Dose 1B1 |  |   | Hausaufgang E 00-03-1 Dose 1B1 Rear / 1 | | Hausaufgang E 00-03-1 Dose 1B1 |  |   | Hausaufgang E 00-03-1 Dose 1B1 Rear / 1 |
-| Hausaufgang E 00-03-2 Dose 1B2 |  |  aruba-ap-e25 / PT/E0 | Hausaufgang E 00-03-2 Dose 1B2 Rear / 1 |+| Hausaufgang E 00-03-2 Dose 1B2 |  |  Hausaufgang E / Hausaufgang E 00-03-2 Dose 1B2 | Hausaufgang E 00-03-2 Dose 1B2 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 00-04-1 Dose 1B3 |  |   | Hausaufgang E 00-04-1 Dose 1B3 Rear / 1 | | Hausaufgang E 00-04-1 Dose 1B3 |  |   | Hausaufgang E 00-04-1 Dose 1B3 Rear / 1 |
-| Hausaufgang E 00-04-2 Dose 1B4 |  |  aruba-ap-e27 / PT/E0 | Hausaufgang E 00-04-2 Dose 1B4 Rear / 1 |+| Hausaufgang E 00-04-2 Dose 1B4 |  |  Hausaufgang E / Hausaufgang E 00-04-2 Dose 1B4 | Hausaufgang E 00-04-2 Dose 1B4 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 00-04-3 Dose 1B5 |  |   | Hausaufgang E 00-04-3 Dose 1B5 Rear / 1 | | Hausaufgang E 00-04-3 Dose 1B5 |  |   | Hausaufgang E 00-04-3 Dose 1B5 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 00-04-4 Dose 1B6 |  |   | Hausaufgang E 00-04-4 Dose 1B6 Rear / 1 | | Hausaufgang E 00-04-4 Dose 1B6 |  |   | Hausaufgang E 00-04-4 Dose 1B6 Rear / 1 |
Zeile 20: Zeile 20:
 | Hausaufgang E 00-05-3 Dose 1B9 |  |  aruba-ap-e29 / PT/E0 | Hausaufgang E 00-05-3 Dose 1B9 Rear / 1 | | Hausaufgang E 00-05-3 Dose 1B9 |  |  aruba-ap-e29 / PT/E0 | Hausaufgang E 00-05-3 Dose 1B9 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 00-05-4 Dose 1B10 |  |   | Hausaufgang E 00-05-4 Dose 1B10 Rear / 1 | | Hausaufgang E 00-05-4 Dose 1B10 |  |   | Hausaufgang E 00-05-4 Dose 1B10 Rear / 1 |
-| Hausaufgang E 00-06-1 Dose 1B11 |  |  aruba-ap-e31 / PT/E0 | Hausaufgang E 00-06-1 Dose 1B11 Rear / 1 |+| Hausaufgang E 00-06-1 Dose 1B11 |  |  Hausaufgang E / Hausaufgang E 00-06-1 Dose 1B11 | Hausaufgang E 00-06-1 Dose 1B11 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 00-06-2 Dose 1B12 |  |   | Hausaufgang E 00-06-2 Dose 1B12 Rear / 1 | | Hausaufgang E 00-06-2 Dose 1B12 |  |   | Hausaufgang E 00-06-2 Dose 1B12 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 00-07-1 Dose 1B13 |  |   | Hausaufgang E 00-07-1 Dose 1B13 Rear / 1 | | Hausaufgang E 00-07-1 Dose 1B13 |  |   | Hausaufgang E 00-07-1 Dose 1B13 Rear / 1 |
-| Hausaufgang E 00-07-2 Dose 1B14 |  |  aruba-ap-e32 / PT/E0 | Hausaufgang E 00-07-2 Dose 1B14 Rear / 1 |+| Hausaufgang E 00-07-2 Dose 1B14 |  |  Hausaufgang E / Hausaufgang E 00-07-2 Dose 1B14 | Hausaufgang E 00-07-2 Dose 1B14 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 00-08-1 Dose 1B15 |  |   | Hausaufgang E 00-08-1 Dose 1B15 Rear / 1 | | Hausaufgang E 00-08-1 Dose 1B15 |  |   | Hausaufgang E 00-08-1 Dose 1B15 Rear / 1 |
-| Hausaufgang E 00-08-2 Dose 1B16 |  |  aruba-ap-e30 / PT/E0 | Hausaufgang E 00-08-2 Dose 1B16 Rear / 1 |+| Hausaufgang E 00-08-2 Dose 1B16 |  |  Hausaufgang E / Hausaufgang E 00-08-2 Dose 1B16 | Hausaufgang E 00-08-2 Dose 1B16 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 00-08-3 Dose 1B17 |  |   | Hausaufgang E 00-08-3 Dose 1B17 Rear / 1 | | Hausaufgang E 00-08-3 Dose 1B17 |  |   | Hausaufgang E 00-08-3 Dose 1B17 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 01-01-1 Dose 1C18 |  |   | Hausaufgang E 01-01-1 Dose 1C18 Rear / 1 | | Hausaufgang E 01-01-1 Dose 1C18 |  |   | Hausaufgang E 01-01-1 Dose 1C18 Rear / 1 |
-| Hausaufgang E 01-01-2 Dose 1C19 |  |  aruba-ap-e20 / PT/E0 | Hausaufgang E 01-01-2 Dose 1C19 Rear / 1 |+| Hausaufgang E 01-01-2 Dose 1C19 |  |  Hausaufgang E / Hausaufgang E 01-01-2 Dose 1C19 | Hausaufgang E 01-01-2 Dose 1C19 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 01-01-3 Dose 1C20 |  |   | Hausaufgang E 01-01-3 Dose 1C20 Rear / 1 | | Hausaufgang E 01-01-3 Dose 1C20 |  |   | Hausaufgang E 01-01-3 Dose 1C20 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 01-02-1 Dose 1C21 |  |   | Hausaufgang E 01-02-1 Dose 1C21 Rear / 1 | | Hausaufgang E 01-02-1 Dose 1C21 |  |   | Hausaufgang E 01-02-1 Dose 1C21 Rear / 1 |
Zeile 39: Zeile 39:
 | Hausaufgang E 01-04-4 Dose 1C6 |  |   | Hausaufgang E 01-04-4 Dose 1C6 Rear / 1 | | Hausaufgang E 01-04-4 Dose 1C6 |  |   | Hausaufgang E 01-04-4 Dose 1C6 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 01-05-1 Dose 1C7 |  |   | Hausaufgang E 01-05-1 Dose 1C7 Rear / 1 | | Hausaufgang E 01-05-1 Dose 1C7 |  |   | Hausaufgang E 01-05-1 Dose 1C7 Rear / 1 |
-| Hausaufgang E 01-05-2 Dose 1C8 |  |  aruba-ap-e21 / PT/E0 | Hausaufgang E 01-05-2 Dose 1C8 Rear / 1 |+| Hausaufgang E 01-05-2 Dose 1C8 |  |  Hausaufgang E / Hausaufgang E 01-05-2 Dose 1C8 | Hausaufgang E 01-05-2 Dose 1C8 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 01-05-3 Dose 1C9 |  |   | Hausaufgang E 01-05-3 Dose 1C9 Rear / 1 | | Hausaufgang E 01-05-3 Dose 1C9 |  |   | Hausaufgang E 01-05-3 Dose 1C9 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 01-05-4 Dose 1C10 |  |   | Hausaufgang E 01-05-4 Dose 1C10 Rear / 1 | | Hausaufgang E 01-05-4 Dose 1C10 |  |   | Hausaufgang E 01-05-4 Dose 1C10 Rear / 1 |
-| Hausaufgang E 01-06-1 Dose 1C11 |  |  aruba-ap-e23 / PT/E0 | Hausaufgang E 01-06-1 Dose 1C11 Rear / 1 |+| Hausaufgang E 01-06-1 Dose 1C11 |  |  Hausaufgang E / Hausaufgang E 01-06-1 Dose 1C11 | Hausaufgang E 01-06-1 Dose 1C11 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 01-06-2 Dose 1C12 |  |   | Hausaufgang E 01-06-2 Dose 1C12 Rear / 1 | | Hausaufgang E 01-06-2 Dose 1C12 |  |   | Hausaufgang E 01-06-2 Dose 1C12 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 01-07-1 Dose 1C13 |  |   | Hausaufgang E 01-07-1 Dose 1C13 Rear / 1 | | Hausaufgang E 01-07-1 Dose 1C13 |  |   | Hausaufgang E 01-07-1 Dose 1C13 Rear / 1 |
-| Hausaufgang E 01-07-2 Dose 1C14 |  |  aruba-ap-e24 / PT/E0 | Hausaufgang E 01-07-2 Dose 1C14 Rear / 1 |+| Hausaufgang E 01-07-2 Dose 1C14 |  |  Hausaufgang E / Hausaufgang E 01-07-2 Dose 1C14 | Hausaufgang E 01-07-2 Dose 1C14 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 01-08-1 Dose 1C15 |  |   | Hausaufgang E 01-08-1 Dose 1C15 Rear / 1 | | Hausaufgang E 01-08-1 Dose 1C15 |  |   | Hausaufgang E 01-08-1 Dose 1C15 Rear / 1 |
-| Hausaufgang E 01-08-2 Dose 1C16 |  |  aruba-ap-e22 / PT/E0 | Hausaufgang E 01-08-2 Dose 1C16 Rear / 1 |+| Hausaufgang E 01-08-2 Dose 1C16 |  |  Hausaufgang E / Hausaufgang E 01-08-2 Dose 1C16 | Hausaufgang E 01-08-2 Dose 1C16 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 01-08-3 Dose 1C17 |  |   | Hausaufgang E 01-08-3 Dose 1C17 Rear / 1 | | Hausaufgang E 01-08-3 Dose 1C17 |  |   | Hausaufgang E 01-08-3 Dose 1C17 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 02-01-1 Dose 1D18 |  |   | Hausaufgang E 02-01-1 Dose 1D18 Rear / 1 | | Hausaufgang E 02-01-1 Dose 1D18 |  |   | Hausaufgang E 02-01-1 Dose 1D18 Rear / 1 |
-| Hausaufgang E 02-01-2 Dose 1D19 |  |  aruba-ap-e12 / PT/E0 | Hausaufgang E 02-01-2 Dose 1D19 Rear / 1 |+| Hausaufgang E 02-01-2 Dose 1D19 |  |  Hausaufgang E / Hausaufgang E 02-01-2 Dose 1D19 | Hausaufgang E 02-01-2 Dose 1D19 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 02-01-3 Dose 1D20 |  |   | Hausaufgang E 02-01-3 Dose 1D20 Rear / 1 | | Hausaufgang E 02-01-3 Dose 1D20 |  |   | Hausaufgang E 02-01-3 Dose 1D20 Rear / 1 |
-| Hausaufgang E 02-02-1 Dose 1D21 |  |  aruba-ap-e10 / PT/E0 | Hausaufgang E 02-02-1 Dose 1D21 Rear / 1 |+| Hausaufgang E 02-02-1 Dose 1D21 |  |  Hausaufgang E / Hausaufgang E 02-02-1 Dose 1D21 | Hausaufgang E 02-02-1 Dose 1D21 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 02-02-2 Dose 1D22 |  |   | Hausaufgang E 02-02-2 Dose 1D22 Rear / 1 | | Hausaufgang E 02-02-2 Dose 1D22 |  |   | Hausaufgang E 02-02-2 Dose 1D22 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 02-03-1 Dose 1D1 |  |   | Hausaufgang E 02-03-1 Dose 1D1 Rear / 1 | | Hausaufgang E 02-03-1 Dose 1D1 |  |   | Hausaufgang E 02-03-1 Dose 1D1 Rear / 1 |
-| Hausaufgang E 02-03-2 Dose 1D2 |  |  aruba-ap-e09 / PT/E0 | Hausaufgang E 02-03-2 Dose 1D2 Rear / 1 |+| Hausaufgang E 02-03-2 Dose 1D2 |  |  Hausaufgang E / Hausaufgang E 02-03-2 Dose 1D2 | Hausaufgang E 02-03-2 Dose 1D2 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 02-04-1 Dose 1D3 |  |   | Hausaufgang E 02-04-1 Dose 1D3 Rear / 1 | | Hausaufgang E 02-04-1 Dose 1D3 |  |   | Hausaufgang E 02-04-1 Dose 1D3 Rear / 1 |
-| Hausaufgang E 02-04-2 Dose 1D4 |  |  aruba-ap-e11 / PT/E0 | Hausaufgang E 02-04-2 Dose 1D4 Rear / 1 |+| Hausaufgang E 02-04-2 Dose 1D4 |  |  Hausaufgang E / Hausaufgang E 02-04-2 Dose 1D4 | Hausaufgang E 02-04-2 Dose 1D4 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 02-04-3 Dose 1D5 |  |   | Hausaufgang E 02-04-3 Dose 1D5 Rear / 1 | | Hausaufgang E 02-04-3 Dose 1D5 |  |   | Hausaufgang E 02-04-3 Dose 1D5 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 02-04-4 Dose 1D6 |  |   | Hausaufgang E 02-04-4 Dose 1D6 Rear / 1 | | Hausaufgang E 02-04-4 Dose 1D6 |  |   | Hausaufgang E 02-04-4 Dose 1D6 Rear / 1 |
Zeile 64: Zeile 64:
 | Hausaufgang E 02-05-3 Dose 1D9 |  |   | Hausaufgang E 02-05-3 Dose 1D9 Rear / 1 | | Hausaufgang E 02-05-3 Dose 1D9 |  |   | Hausaufgang E 02-05-3 Dose 1D9 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 02-05-4 Dose 1D10 |  |   | Hausaufgang E 02-05-4 Dose 1D10 Rear / 1 | | Hausaufgang E 02-05-4 Dose 1D10 |  |   | Hausaufgang E 02-05-4 Dose 1D10 Rear / 1 |
-| Hausaufgang E 02-06-1 Dose 1D11 |  |  aruba-ap-e15 / PT/E0 | Hausaufgang E 02-06-1 Dose 1D11 Rear / 1 |+| Hausaufgang E 02-06-1 Dose 1D11 |  |  Hausaufgang E / Hausaufgang E 02-06-1 Dose 1D11 | Hausaufgang E 02-06-1 Dose 1D11 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 02-06-2 Dose 1D12 |  |   | Hausaufgang E 02-06-2 Dose 1D12 Rear / 1 | | Hausaufgang E 02-06-2 Dose 1D12 |  |   | Hausaufgang E 02-06-2 Dose 1D12 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 02-07-1 Dose 1D13 |  |  aruba-ap-e41 / PT/E0 | Hausaufgang E 02-07-1 Dose 1D13 Rear / 1 | | Hausaufgang E 02-07-1 Dose 1D13 |  |  aruba-ap-e41 / PT/E0 | Hausaufgang E 02-07-1 Dose 1D13 Rear / 1 |
-| Hausaufgang E 02-07-2 Dose 1D14 |  |  aruba-ap-e16 / PT/E0 | Hausaufgang E 02-07-2 Dose 1D14 Rear / 1 |+| Hausaufgang E 02-07-2 Dose 1D14 |  |  Hausaufgang E / Hausaufgang E 02-07-2 Dose 1D14 | Hausaufgang E 02-07-2 Dose 1D14 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 02-08-1 Dose 1D15 |  |   | Hausaufgang E 02-08-1 Dose 1D15 Rear / 1 | | Hausaufgang E 02-08-1 Dose 1D15 |  |   | Hausaufgang E 02-08-1 Dose 1D15 Rear / 1 |
-| Hausaufgang E 02-08-2 Dose 1D16 |  |  aruba-ap-e14 / PT/E0 | Hausaufgang E 02-08-2 Dose 1D16 Rear / 1 |+| Hausaufgang E 02-08-2 Dose 1D16 |  |  Hausaufgang E / Hausaufgang E 02-08-2 Dose 1D16 | Hausaufgang E 02-08-2 Dose 1D16 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 02-08-3 Dose 1D17 |  |   | Hausaufgang E 02-08-3 Dose 1D17 Rear / 1 | | Hausaufgang E 02-08-3 Dose 1D17 |  |   | Hausaufgang E 02-08-3 Dose 1D17 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 03-01-1 Dose 1E17 |  |   | Hausaufgang E 03-01-1 Dose 1E17 Rear / 1 | | Hausaufgang E 03-01-1 Dose 1E17 |  |   | Hausaufgang E 03-01-1 Dose 1E17 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 03-01-2 Dose 1E18 |  |  aruba-ap-e04 / PT/E0 | Hausaufgang E 03-01-2 Dose 1E18 Rear / 1 | | Hausaufgang E 03-01-2 Dose 1E18 |  |  aruba-ap-e04 / PT/E0 | Hausaufgang E 03-01-2 Dose 1E18 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 03-01-3 Dose 1E19 |  |   | Hausaufgang E 03-01-3 Dose 1E19 Rear / 1 | | Hausaufgang E 03-01-3 Dose 1E19 |  |   | Hausaufgang E 03-01-3 Dose 1E19 Rear / 1 |
-| Hausaufgang E 03-02-1 Dose 1E20 |  |  aruba-ap-e02 / PT/E0 | Hausaufgang E 03-02-1 Dose 1E20 Rear / 1 |+| Hausaufgang E 03-02-1 Dose 1E20 |  |  Hausaufgang E / Hausaufgang E 03-02-1 Dose 1E20 | Hausaufgang E 03-02-1 Dose 1E20 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 03-02-2 Dose 1E21 |  |   | Hausaufgang E 03-02-2 Dose 1E21 Rear / 1 | | Hausaufgang E 03-02-2 Dose 1E21 |  |   | Hausaufgang E 03-02-2 Dose 1E21 Rear / 1 |
-| Hausaufgang E 03-03-1 Dose 1E1 |  |  aruba-ap-e01 / PT/E0 | Hausaufgang E 03-03-1 Dose 1E1 Rear / 1 |+| Hausaufgang E 03-03-1 Dose 1E1 |  |  Hausaufgang E / Hausaufgang E 03-03-1 Dose 1E1 | Hausaufgang E 03-03-1 Dose 1E1 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 03-03-2 Dose 1E2 |  |   | Hausaufgang E 03-03-2 Dose 1E2 Rear / 1 | | Hausaufgang E 03-03-2 Dose 1E2 |  |   | Hausaufgang E 03-03-2 Dose 1E2 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 03-04-1 Dose 1E3 |  |   | Hausaufgang E 03-04-1 Dose 1E3 Rear / 1 | | Hausaufgang E 03-04-1 Dose 1E3 |  |   | Hausaufgang E 03-04-1 Dose 1E3 Rear / 1 |
-| Hausaufgang E 03-04-2 Dose 1E4 |  |  aruba-ap-e03 / PT/E0 | Hausaufgang E 03-04-2 Dose 1E4 Rear / 1 |+| Hausaufgang E 03-04-2 Dose 1E4 |  |  Hausaufgang E / Hausaufgang E 03-04-2 Dose 1E4 | Hausaufgang E 03-04-2 Dose 1E4 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 03-04-3 Dose 1E5 |  |   | Hausaufgang E 03-04-3 Dose 1E5 Rear / 1 | | Hausaufgang E 03-04-3 Dose 1E5 |  |   | Hausaufgang E 03-04-3 Dose 1E5 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 03-04-4 Dose 1E6 |  |   | Hausaufgang E 03-04-4 Dose 1E6 Rear / 1 | | Hausaufgang E 03-04-4 Dose 1E6 |  |   | Hausaufgang E 03-04-4 Dose 1E6 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 03-05-1 Dose 1E7 |  |   | Hausaufgang E 03-05-1 Dose 1E7 Rear / 1 | | Hausaufgang E 03-05-1 Dose 1E7 |  |   | Hausaufgang E 03-05-1 Dose 1E7 Rear / 1 |
-| Hausaufgang E 03-05-2 Dose 1E8 |  |  aruba-ap-e05 / PT/E0 | Hausaufgang E 03-05-2 Dose 1E8 Rear / 1 |+| Hausaufgang E 03-05-2 Dose 1E8 |  |  Hausaufgang E / Hausaufgang E 03-05-2 Dose 1E8 | Hausaufgang E 03-05-2 Dose 1E8 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 03-05-3 Dose 1E9 |  |   | Hausaufgang E 03-05-3 Dose 1E9 Rear / 1 | | Hausaufgang E 03-05-3 Dose 1E9 |  |   | Hausaufgang E 03-05-3 Dose 1E9 Rear / 1 |
-| Hausaufgang E 03-06-1 Dose 1E10 |  |  aruba-ap-e07 / PT/E0 | Hausaufgang E 03-06-1 Dose 1E10 Rear / 1 |+| Hausaufgang E 03-06-1 Dose 1E10 |  |  Hausaufgang E / Hausaufgang E 03-06-1 Dose 1E10 | Hausaufgang E 03-06-1 Dose 1E10 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 03-06-2 Dose 1E11 |  |   | Hausaufgang E 03-06-2 Dose 1E11 Rear / 1 | | Hausaufgang E 03-06-2 Dose 1E11 |  |   | Hausaufgang E 03-06-2 Dose 1E11 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 03-07-1 Dose 1E12 |  |   | Hausaufgang E 03-07-1 Dose 1E12 Rear / 1 | | Hausaufgang E 03-07-1 Dose 1E12 |  |   | Hausaufgang E 03-07-1 Dose 1E12 Rear / 1 |
-| Hausaufgang E 03-07-2 Dose 1E13 |  |  aruba-ap-e08 / PT/E0 | Hausaufgang E 03-07-2 Dose 1E13 Rear / 1 |+| Hausaufgang E 03-07-2 Dose 1E13 |  |  Hausaufgang E / Hausaufgang E 03-07-2 Dose 1E13 | Hausaufgang E 03-07-2 Dose 1E13 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 03-08-1 Dose 1E14 |  |   | Hausaufgang E 03-08-1 Dose 1E14 Rear / 1 | | Hausaufgang E 03-08-1 Dose 1E14 |  |   | Hausaufgang E 03-08-1 Dose 1E14 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 03-08-2 Dose 1E15 | Kabel beschädigt, siehe https://jira.fem.tu-ilmenau.de/browse/FEMNET-19 |   | Hausaufgang E 03-08-2 Dose 1E15 Rear / 1 | | Hausaufgang E 03-08-2 Dose 1E15 | Kabel beschädigt, siehe https://jira.fem.tu-ilmenau.de/browse/FEMNET-19 |   | Hausaufgang E 03-08-2 Dose 1E15 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E 03-08-3 Dose 1E16 |  |   | Hausaufgang E 03-08-3 Dose 1E16 Rear / 1 | | Hausaufgang E 03-08-3 Dose 1E16 |  |   | Hausaufgang E 03-08-3 Dose 1E16 Rear / 1 |
-| Hausaufgang E KG-01-1 Dose 1A15 |  |  aruba-ap-e35 / PT/E0 | Hausaufgang E KG-01-1 Dose 1A15 Rear / 1 |+| Hausaufgang E KG-01-1 Dose 1A15 |  |  Hausaufgang E / Hausaufgang E KG-01-1 Dose 1A15 | Hausaufgang E KG-01-1 Dose 1A15 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E KG-02-1 Dose 1A16 |  |   | Hausaufgang E KG-02-1 Dose 1A16 Rear / 1 | | Hausaufgang E KG-02-1 Dose 1A16 |  |   | Hausaufgang E KG-02-1 Dose 1A16 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E KG-02-2 Dose 1A17 |  |   | Hausaufgang E KG-02-2 Dose 1A17 Rear / 1 | | Hausaufgang E KG-02-2 Dose 1A17 |  |   | Hausaufgang E KG-02-2 Dose 1A17 Rear / 1 |
-| Hausaufgang E KG-02-3 Dose 1A18 |  |  aruba-ap-e33 / PT/E0 | Hausaufgang E KG-02-3 Dose 1A18 Rear / 1 |+| Hausaufgang E KG-02-3 Dose 1A18 |  |  Hausaufgang E / Hausaufgang E KG-02-3 Dose 1A18 | Hausaufgang E KG-02-3 Dose 1A18 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E KG-02-4 Dose 1A19 |  |   | Hausaufgang E KG-02-4 Dose 1A19 Rear / 1 | | Hausaufgang E KG-02-4 Dose 1A19 |  |   | Hausaufgang E KG-02-4 Dose 1A19 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E KG-03-1 Dose 1A1 |  |   | Hausaufgang E KG-03-1 Dose 1A1 Rear / 1 | | Hausaufgang E KG-03-1 Dose 1A1 |  |   | Hausaufgang E KG-03-1 Dose 1A1 Rear / 1 |
Zeile 104: Zeile 104:
 | Hausaufgang E KG-04-2 Dose 1A6 |  |   | Hausaufgang E KG-04-2 Dose 1A6 Rear / 1 | | Hausaufgang E KG-04-2 Dose 1A6 |  |   | Hausaufgang E KG-04-2 Dose 1A6 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E KG-04-3 Dose 1A7 |  |   | Hausaufgang E KG-04-3 Dose 1A7 Rear / 1 | | Hausaufgang E KG-04-3 Dose 1A7 |  |   | Hausaufgang E KG-04-3 Dose 1A7 Rear / 1 |
-| Hausaufgang E KG-05-1 Dose 1A8 |  |  aruba-ap-e38 / PT/E0 | Hausaufgang E KG-05-1 Dose 1A8 Rear / 1 |+| Hausaufgang E KG-05-1 Dose 1A8 |  |  Hausaufgang E / Hausaufgang E KG-05-1 Dose 1A8 | Hausaufgang E KG-05-1 Dose 1A8 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E KG-05-2 Dose 1A10 |  |   | Hausaufgang E KG-05-2 Dose 1A10 Rear / 1 | | Hausaufgang E KG-05-2 Dose 1A10 |  |   | Hausaufgang E KG-05-2 Dose 1A10 Rear / 1 |
 | Hausaufgang E KG-06-1 Dose 1A9 |  |   | Hausaufgang E KG-06-1 Dose 1A9 Rear / 1 | | Hausaufgang E KG-06-1 Dose 1A9 |  |   | Hausaufgang E KG-06-1 Dose 1A9 Rear / 1 |
Zeile 113: Zeile 113:
  
 ^ Rear Port ^ Description ^ Patched to ^ ^ Rear Port ^ Description ^ Patched to ^
-| Hausaufgang E 00-01-1 Dose 1B18 Rear |  | Patchpanel E-Br/K/B / Rear 18 |+| Hausaufgang E 00-01-1 Dose 1B18 Rear |  | Hausaufgang E / Hausaufgang E 00-01-1 Dose 1B18 Rear |
 | Hausaufgang E 00-01-2 Dose 1B19 Rear |  | Patchpanel E-Br/K/B / Rear 19 | | Hausaufgang E 00-01-2 Dose 1B19 Rear |  | Patchpanel E-Br/K/B / Rear 19 |
 | Hausaufgang E 00-01-3 Dose 1B20 Rear |  | Patchpanel E-Br/K/B / Rear 20 | | Hausaufgang E 00-01-3 Dose 1B20 Rear |  | Patchpanel E-Br/K/B / Rear 20 |
  • technik/dienste/netbox/export/devices_hausaufgang_e.1696299459.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2023/10/03 04:17
  • von netbox-bot