Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
technik:dienste:netbox:export:devices_hausaufgang_l_6a [2023/04/13 04:16] – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts netbox-bottechnik:dienste:netbox:export:devices_hausaufgang_l_6a [2026/09/08 12:29] (aktuell) – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts netbox-bot
Zeile 46: Zeile 46:
  
 ^ Rear Port ^ Description ^ Patched to ^ ^ Rear Port ^ Description ^ Patched to ^
-| 06-00-11 Dose 2 Rear |  | Patchpanel L-Br-6a/K/1 / Rear 5/2 | +| 06-00-11 Dose 2 Rear |  | Hausaufgang L 6a / 06-00-11 Dose 2 Rear | 
-| 06-00-12 Dose 4 Rear |  | Patchpanel L-Br-6a/K/1 / Rear 5/3 | +| 06-00-12 Dose 4 Rear |  | Hausaufgang L 6a / 06-00-12 Dose 4 Rear | 
-| 06-00-12 Dose 5 Rear |  | Patchpanel L-Br-6a/K/1 / Rear 5/4 | +| 06-00-12 Dose 5 Rear |  | Hausaufgang L 6a / 06-00-12 Dose 5 Rear | 
-| 06-00-21 Dose 4 Rear |  | Patchpanel L-Br-6a/K/1 / Rear 15/3 | +| 06-00-21 Dose 4 Rear |  | Hausaufgang L 6a / 06-00-21 Dose 4 Rear | 
-| 06-00-21 Dose 5 Rear |  | Patchpanel L-Br-6a/K/1 / Rear 15/4 | +| 06-00-21 Dose 5 Rear |  | Hausaufgang L 6a / 06-00-21 Dose 5 Rear | 
-| 06-00-22 Dose 2 Rear |  | Patchpanel L-Br-6a/K/1 / Rear 15/2 | +| 06-00-22 Dose 2 Rear |  | Hausaufgang L 6a / 06-00-22 Dose 2 Rear | 
-| 06-00-23 Dose 1 Rear |  | Patchpanel L-Br-6a/K/1 / Rear 15/1 | +| 06-00-23 Dose 1 Rear |  | Hausaufgang L 6a / 06-00-23 Dose 1 Rear | 
-| 06-01-11 Dose 4 Rear |  | Patchpanel L-Br-6a/K/1 / Rear 15/7 | +| 06-01-11 Dose 4 Rear |  | Hausaufgang L 6a / 06-01-11 Dose 4 Rear | 
-| 06-01-11 Dose 5 Rear |  | Patchpanel L-Br-6a/K/1 / Rear 15/8 | +| 06-01-11 Dose 5 Rear |  | Hausaufgang L 6a / 06-01-11 Dose 5 Rear | 
-| 06-01-12 Dose 2 Rear |  | Patchpanel L-Br-6a/K/1 / Rear 15/6 | +| 06-01-12 Dose 2 Rear |  | Hausaufgang L 6a / 06-01-12 Dose 2 Rear | 
-| 06-01-13 Dose 1 Rear |  | Patchpanel L-Br-6a/K/1 / Rear 15/5 | +| 06-01-13 Dose 1 Rear |  | Hausaufgang L 6a / 06-01-13 Dose 1 Rear | 
-| 06-01-21 Dose 1 Rear |  | Patchpanel L-Br-6a/K/1 / Rear 5/5 | +| 06-01-21 Dose 1 Rear |  | Hausaufgang L 6a / 06-01-21 Dose 1 Rear | 
-| 06-01-22 Dose 2 Rear |  | Patchpanel L-Br-6a/K/1 / Rear 5/6 | +| 06-01-22 Dose 2 Rear |  | Hausaufgang L 6a / 06-01-22 Dose 2 Rear | 
-| 06-01-23 Dose 4 Rear |  | Patchpanel L-Br-6a/K/1 / Rear 5/7 | +| 06-01-23 Dose 4 Rear |  | Hausaufgang L 6a / 06-01-23 Dose 4 Rear | 
-| 06-01-23 Dose 5 Rear |  | Patchpanel L-Br-6a/K/1 / Rear 5/8 | +| 06-01-23 Dose 5 Rear |  | Hausaufgang L 6a / 06-01-23 Dose 5 Rear | 
-| 06-02-11 Dose 4 Rear |  | Patchpanel L-Br-6a/K/1 / Rear 15/11 | +| 06-02-11 Dose 4 Rear |  | Hausaufgang L 6a / 06-02-11 Dose 4 Rear | 
-| 06-02-11 Dose 5 Rear |  | Patchpanel L-Br-6a/K/1 / Rear 15/12 | +| 06-02-11 Dose 5 Rear |  | Hausaufgang L 6a / 06-02-11 Dose 5 Rear | 
-| 06-02-12 Dose 2 Rear |  | Patchpanel L-Br-6a/K/1 / Rear 15/10 | +| 06-02-12 Dose 2 Rear |  | Hausaufgang L 6a / 06-02-12 Dose 2 Rear | 
-| 06-02-13 Dose 1 Rear |  | Patchpanel L-Br-6a/K/1 / Rear 15/9 | +| 06-02-13 Dose 1 Rear |  | Hausaufgang L 6a / 06-02-13 Dose 1 Rear | 
-| 06-02-21 Dose 1 Rear |  | Patchpanel L-Br-6a/K/1 / Rear 5/9 | +| 06-02-21 Dose 1 Rear |  | Hausaufgang L 6a / 06-02-21 Dose 1 Rear | 
-| 06-02-22 Dose 2 Rear |  | Patchpanel L-Br-6a/K/1 / Rear 5/10 | +| 06-02-22 Dose 2 Rear |  | Hausaufgang L 6a / 06-02-22 Dose 2 Rear | 
-| 06-02-23 Dose 4 Rear |  | Patchpanel L-Br-6a/K/1 / Rear 5/11 | +| 06-02-23 Dose 4 Rear |  | Hausaufgang L 6a / 06-02-23 Dose 4 Rear | 
-| 06-02-23 Dose 5 Rear |  | Patchpanel L-Br-6a/K/1 / Rear 5/12 | +| 06-02-23 Dose 5 Rear |  | Hausaufgang L 6a / 06-02-23 Dose 5 Rear | 
-| 06-03-11 Dose 4 Rear |  | Patchpanel L-Br-6a/K/1 / Rear 15/15 | +| 06-03-11 Dose 4 Rear |  | Hausaufgang L 6a / 06-03-11 Dose 4 Rear | 
-| 06-03-11 Dose 5 Rear |  | Patchpanel L-Br-6a/K/1 / Rear 15/16 | +| 06-03-11 Dose 5 Rear |  | Hausaufgang L 6a / 06-03-11 Dose 5 Rear | 
-| 06-03-12 Dose 2 Rear |  | Patchpanel L-Br-6a/K/1 / Rear 15/14 | +| 06-03-12 Dose 2 Rear |  | Hausaufgang L 6a / 06-03-12 Dose 2 Rear | 
-| 06-03-13 Dose 1 Rear |  | Patchpanel L-Br-6a/K/1 / Rear 15/13 | +| 06-03-13 Dose 1 Rear |  | Hausaufgang L 6a / 06-03-13 Dose 1 Rear | 
-| 06-03-21 Dose 1 Rear |  | Patchpanel L-Br-6a/K/1 / Rear 5/13 | +| 06-03-21 Dose 1 Rear |  | Hausaufgang L 6a / 06-03-21 Dose 1 Rear | 
-| 06-03-22 Dose 2 Rear |  | Patchpanel L-Br-6a/K/1 / Rear 5/14 | +| 06-03-22 Dose 2 Rear |  | Hausaufgang L 6a / 06-03-22 Dose 2 Rear | 
-| 06-03-23 Dose 4 Rear |  | Patchpanel L-Br-6a/K/1 / Rear 5/15 | +| 06-03-23 Dose 4 Rear |  | Hausaufgang L 6a / 06-03-23 Dose 4 Rear | 
-| 06-03-23 Dose 5 Rear |  | Patchpanel L-Br-6a/K/1 / Rear 5/16 | +| 06-03-23 Dose 5 Rear |  | Hausaufgang L 6a / 06-03-23 Dose 5 Rear | 
-| 06-04-11 Dose 4 Rear |  | Patchpanel L-Br-6a/K/1 / Rear 15/19 | +| 06-04-11 Dose 4 Rear |  | Hausaufgang L 6a / 06-04-11 Dose 4 Rear | 
-| 06-04-11 Dose 5 Rear |  | Patchpanel L-Br-6a/K/1 / Rear 15/20 | +| 06-04-11 Dose 5 Rear |  | Hausaufgang L 6a / 06-04-11 Dose 5 Rear | 
-| 06-04-12 Dose 2 Rear |  | Patchpanel L-Br-6a/K/1 / Rear 15/18 | +| 06-04-12 Dose 2 Rear |  | Hausaufgang L 6a / 06-04-12 Dose 2 Rear | 
-| 06-04-13 Dose 1 Rear |  | Patchpanel L-Br-6a/K/1 / Rear 15/17 | +| 06-04-13 Dose 1 Rear |  | Hausaufgang L 6a / 06-04-13 Dose 1 Rear | 
-| 06-04-21 Dose 1 Rear |  | Patchpanel L-Br-6a/K/1 / Rear 5/17 | +| 06-04-21 Dose 1 Rear |  | Hausaufgang L 6a / 06-04-21 Dose 1 Rear | 
-| 06-04-22 Dose 2 Rear |  | Patchpanel L-Br-6a/K/1 / Rear 5/18 | +| 06-04-22 Dose 2 Rear |  | Hausaufgang L 6a / 06-04-22 Dose 2 Rear | 
-| 06-04-23 Dose 4 Rear |  | Patchpanel L-Br-6a/K/1 / Rear 5/19 | +| 06-04-23 Dose 4 Rear |  | Hausaufgang L 6a / 06-04-23 Dose 4 Rear | 
-| 06-04-23 Dose 5 Rear |  | Patchpanel L-Br-6a/K/1 / Rear 5/20 |+| 06-04-23 Dose 5 Rear |  | Hausaufgang L 6a / 06-04-23 Dose 5 Rear |
  
  
  • technik/dienste/netbox/export/devices_hausaufgang_l_6a.1681352195.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2023/04/13 04:16
  • von netbox-bot