technik:dienste:netbox:export:devices_hausaufgang_n

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
technik:dienste:netbox:export:devices_hausaufgang_n [2023/04/13 04:18] – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts netbox-bottechnik:dienste:netbox:export:devices_hausaufgang_n [2026/09/08 12:33] (aktuell) – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts netbox-bot
Zeile 90: Zeile 90:
 | 02-06 Dose G06 |  |   | 02-06 Dose G06 Rear / 1 | | 02-06 Dose G06 |  |   | 02-06 Dose G06 Rear / 1 |
 | 02-07 Dose G07 |  |   | 02-07 Dose G07 Rear / 1 | | 02-07 Dose G07 |  |   | 02-07 Dose G07 Rear / 1 |
-| 02-07 Dose G08 |  |  aruba-ap-fahrradwerkstatt1 / E0 | 02-07 Dose G08 Rear / 1 |+| 02-07 Dose G08 |  |   | 02-07 Dose G08 Rear / 1 |
 | 02-08 Dose G09 |  |   | 02-08 Dose G09 Rear / 1 | | 02-08 Dose G09 |  |   | 02-08 Dose G09 Rear / 1 |
 | 02-08 Dose G10 |  |   | 02-08 Dose G10 Rear / 1 | | 02-08 Dose G10 |  |   | 02-08 Dose G10 Rear / 1 |
Zeile 216: Zeile 216:
 | 05-12 Dose B24 |  |   | 05-12 Dose B24 Rear / 1 | | 05-12 Dose B24 |  |   | 05-12 Dose B24 Rear / 1 |
 | 05-13 Dose C01 |  |   | 05-13 Dose C01 Rear / 1 | | 05-13 Dose C01 |  |   | 05-13 Dose C01 Rear / 1 |
-| 05-13 Dose C02 |  |  aruba-ap-n24 / PT/E0 | 05-13 Dose C02 Rear / 1 |+| 05-13 Dose C02 |  |   | 05-13 Dose C02 Rear / 1 |
 | 05-14 Dose C03 |  |   | 05-14 Dose C03 Rear / 1 | | 05-14 Dose C03 |  |   | 05-14 Dose C03 Rear / 1 |
 | 05-14 Dose C04 |  |   | 05-14 Dose C04 Rear / 1 | | 05-14 Dose C04 |  |   | 05-14 Dose C04 Rear / 1 |
Zeile 270: Zeile 270:
 | Dose M23 |  |   | Panel M Rear / 23 | | Dose M23 |  |   | Panel M Rear / 23 |
 | Dose M24 |  |   | Panel M Rear / 24 | | Dose M24 |  |   | Panel M Rear / 24 |
-| Flur 1.OG-1 Dose L18 |  |  aruba-ap-n16 E0 | Panel L (Flure/KG) Rear / 18 | +| Flur 1.OG-1 Dose L18 |  |  Hausaufgang N Flur 1.OG-1 Dose L18 | Panel L (Flure/KG) Rear / 18 | 
-| Flur 1.OG-2 Dose L19 |  |  aruba-ap-n17 E0 | Panel L (Flure/KG) Rear / 19 | +| Flur 1.OG-2 Dose L19 |  |  Hausaufgang N Flur 1.OG-2 Dose L19 | Panel L (Flure/KG) Rear / 19 | 
-| Flur 1.OG-3 Dose L20 |  |  aruba-ap-n18 E0 | Panel L (Flure/KG) Rear / 20 | +| Flur 1.OG-3 Dose L20 |  |  Hausaufgang N Flur 1.OG-3 Dose L20 | Panel L (Flure/KG) Rear / 20 | 
-| Flur 2.OG-1 Dose L15 |  |  aruba-ap-n13 E0 | Panel L (Flure/KG) Rear / 15 | +| Flur 2.OG-1 Dose L15 |  |  Hausaufgang N Flur 2.OG-1 Dose L15 | Panel L (Flure/KG) Rear / 15 | 
-| Flur 2.OG-2 Dose L16 |  |  aruba-ap-n14 E0 | Panel L (Flure/KG) Rear / 16 | +| Flur 2.OG-2 Dose L16 |  |  Hausaufgang N Flur 2.OG-2 Dose L16 | Panel L (Flure/KG) Rear / 16 | 
-| Flur 2.OG-3 Dose L17 |  |  aruba-ap-n15 E0 | Panel L (Flure/KG) Rear / 17 | +| Flur 2.OG-3 Dose L17 |  |  Hausaufgang N Flur 2.OG-3 Dose L17 | Panel L (Flure/KG) Rear / 17 | 
-| Flur 3.OG-1 Dose L12 |  |  aruba-ap-n10 E0 | Panel L (Flure/KG) Rear / 12 | +| Flur 3.OG-1 Dose L12 |  |  Hausaufgang N Flur 3.OG-1 Dose L12 | Panel L (Flure/KG) Rear / 12 | 
-| Flur 3.OG-2 Dose L13 |  |  aruba-ap-n11 E0 | Panel L (Flure/KG) Rear / 13 | +| Flur 3.OG-2 Dose L13 |  |  Hausaufgang N Flur 3.OG-2 Dose L13 | Panel L (Flure/KG) Rear / 13 | 
-| Flur 3.OG-3 Dose L14 |  |  aruba-ap-n12 E0 | Panel L (Flure/KG) Rear / 14 | +| Flur 3.OG-3 Dose L14 |  |  Hausaufgang N Flur 3.OG-3 Dose L14 | Panel L (Flure/KG) Rear / 14 | 
-| Flur 4.OG-1 Dose L09 |  |  aruba-ap-n07 E0 | Panel L (Flure/KG) Rear / 9 | +| Flur 4.OG-1 Dose L09 |  |  Hausaufgang N Flur 4.OG-1 Dose L09 | Panel L (Flure/KG) Rear / 9 | 
-| Flur 4.OG-2 Dose L10 |  |  aruba-ap-n08 E0 | Panel L (Flure/KG) Rear / 10 | +| Flur 4.OG-2 Dose L10 |  |  Hausaufgang N Flur 4.OG-2 Dose L10 | Panel L (Flure/KG) Rear / 10 | 
-| Flur 4.OG-3 Dose L11 |  |  aruba-ap-n09 E0 | Panel L (Flure/KG) Rear / 11 | +| Flur 4.OG-3 Dose L11 |  |  Hausaufgang N Flur 4.OG-3 Dose L11 | Panel L (Flure/KG) Rear / 11 | 
-| Flur 5.OG-1 Dose L06 |  |  aruba-ap-n04 E0 | Panel L (Flure/KG) Rear / 6 | +| Flur 5.OG-1 Dose L06 |  |  Hausaufgang N Flur 5.OG-1 Dose L06 | Panel L (Flure/KG) Rear / 6 | 
-| Flur 5.OG-2 Dose L07 |  |  aruba-ap-n05 E0 | Panel L (Flure/KG) Rear / 7 | +| Flur 5.OG-2 Dose L07 |  |  Hausaufgang N Flur 5.OG-2 Dose L07 | Panel L (Flure/KG) Rear / 7 | 
-| Flur 5.OG-3 Dose L08 |  |  aruba-ap-n06 E0 | Panel L (Flure/KG) Rear / 8 | +| Flur 5.OG-3 Dose L08 |  |  Hausaufgang N Flur 5.OG-3 Dose L08 | Panel L (Flure/KG) Rear / 8 | 
-| Flur 6.OG-1 Dose L03 |  |  aruba-ap-n01 E0 | Panel L (Flure/KG) Rear / 3 | +| Flur 6.OG-1 Dose L03 |  |  Hausaufgang N Flur 6.OG-1 Dose L03 | Panel L (Flure/KG) Rear / 3 | 
-| Flur 6.OG-2 Dose L04 |  |  aruba-ap-n02 E0 | Panel L (Flure/KG) Rear / 4 | +| Flur 6.OG-2 Dose L04 |  |  Hausaufgang N Flur 6.OG-2 Dose L04 | Panel L (Flure/KG) Rear / 4 | 
-| Flur 6.OG-3 Dose L05 |  |  aruba-ap-n03 E0 | Panel L (Flure/KG) Rear / 5 | +| Flur 6.OG-3 Dose L05 |  |  Hausaufgang N Flur 6.OG-3 Dose L05 | Panel L (Flure/KG) Rear / 5 | 
-| Flur EG-1 Dose L21 |  |  aruba-ap-n19 E0 | Panel L (Flure/KG) Rear / 21 | +| Flur EG-1 Dose L21 |  |  Hausaufgang N Flur EG-1 Dose L21 | Panel L (Flure/KG) Rear / 21 | 
-| Flur EG-2 Dose L22 |  |  aruba-ap-n20 E0 | Panel L (Flure/KG) Rear / 22 | +| Flur EG-2 Dose L22 |  |  Hausaufgang N Flur EG-2 Dose L22 | Panel L (Flure/KG) Rear / 22 | 
-| Flur EG-3 Dose L24 |  |  aruba-ap-n21 E0 | Panel L (Flure/KG) Rear / 24 |+| Flur EG-3 Dose L24 |  |  Hausaufgang N Flur EG-3 Dose L24 | Panel L (Flure/KG) Rear / 24 |
 | Flur KG-1 Dose L23 |  |   | Panel L (Flure/KG) Rear / 23 | | Flur KG-1 Dose L23 |  |   | Panel L (Flure/KG) Rear / 23 |
 | Flur KG-2 Dose M01 |  |   | Panel M Rear / 1 | | Flur KG-2 Dose M01 |  |   | Panel M Rear / 1 |
Zeile 568: Zeile 568:
 | 06-12 Dose A24 Rear |  | Patchpanel N-Br/K/A / 24 | | 06-12 Dose A24 Rear |  | Patchpanel N-Br/K/A / 24 |
 | K1-01 Dose K09 Rear |  | Patchpanel N-Br/K/K / Rear 9 | | K1-01 Dose K09 Rear |  | Patchpanel N-Br/K/K / Rear 9 |
-| K1-01 Dose K10 Rear |  | Patchpanel N-Br/K/K / Rear 10 |+| K1-01 Dose K10 Rear |  | Hausaufgang / K1-01 Dose K10 Rear |
 | K1-02 Dose K11 Rear |  | Patchpanel N-Br/K/K / Rear 11 | | K1-02 Dose K11 Rear |  | Patchpanel N-Br/K/K / Rear 11 |
-| K1-02 Dose K12 Rear |  | Patchpanel N-Br/K/K / Rear 12 |+| K1-02 Dose K12 Rear |  | Hausaufgang / K1-02 Dose K12 Rear |
 | K1-03 Dose K13 Rear |  | Patchpanel N-Br/K/K / Rear 13 | | K1-03 Dose K13 Rear |  | Patchpanel N-Br/K/K / Rear 13 |
-| K1-03 Dose K14 Rear |  | Patchpanel N-Br/K/K / Rear 14 |+| K1-03 Dose K14 Rear |  | Hausaufgang / K1-03 Dose K14 Rear |
 | K1-04 Dose K15 Rear |  | Patchpanel N-Br/K/K / Rear 15 | | K1-04 Dose K15 Rear |  | Patchpanel N-Br/K/K / Rear 15 |
-| K1-04 Dose K16 Rear |  | Patchpanel N-Br/K/K / Rear 16 |+| K1-04 Dose K16 Rear |  | Hausaufgang / K1-04 Dose K16 Rear |
 | K1-05 Dose K17 Rear |  | Patchpanel N-Br/K/K / Rear 17 | | K1-05 Dose K17 Rear |  | Patchpanel N-Br/K/K / Rear 17 |
-| K1-05 Dose K18 Rear |  | Patchpanel N-Br/K/K / Rear 18 |+| K1-05 Dose K18 Rear |  | Hausaufgang / K1-05 Dose K18 Rear |
 | K1-06 Dose K19 Rear |  | Patchpanel N-Br/K/K / Rear 19 | | K1-06 Dose K19 Rear |  | Patchpanel N-Br/K/K / Rear 19 |
-| K1-06 Dose K20 Rear |  | Patchpanel N-Br/K/K / Rear 20 |+| K1-06 Dose K20 Rear |  | Hausaufgang / K1-06 Dose K20 Rear |
 | K1-07 Dose K21 Rear |  | Patchpanel N-Br/K/K / Rear 21 | | K1-07 Dose K21 Rear |  | Patchpanel N-Br/K/K / Rear 21 |
-| K1-07 Dose K22 Rear |  | Patchpanel N-Br/K/K / Rear 22 |+| K1-07 Dose K22 Rear |  | Hausaufgang / K1-07 Dose K22 Rear |
 | K1-08 Dose K23 Rear |  | Patchpanel N-Br/K/K / Rear 23 | | K1-08 Dose K23 Rear |  | Patchpanel N-Br/K/K / Rear 23 |
-| K1-08 Dose K24 Rear |  | Patchpanel N-Br/K// Rear 24 +| K1-08 Dose K24 Rear |  | Hausaufgang N / K1-08 Dose K24 Rear | 
-| Panel L (Flure/KG) Rear |  | Patchpanel N-Br/K/L / Rear |+| Panel L (Flure/KG) Rear |  | Hausaufgang N / Panel (Flure/KG) Rear |
 | Panel M Rear |  | Patchpanel N-Br/K/M / Rear | | Panel M Rear |  | Patchpanel N-Br/K/M / Rear |
  
  
  • technik/dienste/netbox/export/devices_hausaufgang_n.1681352310.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2023/04/13 04:18
  • von netbox-bot