technik:dienste:netbox:export:devices_hausaufgang_p_02

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
technik:dienste:netbox:export:devices_hausaufgang_p_02 [2022/08/10 04:11] – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts netbox-bottechnik:dienste:netbox:export:devices_hausaufgang_p_02 [2023/04/13 04:18] (aktuell) – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts netbox-bot
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Device: Hausaufgang P 02 ====== ====== Device: Hausaufgang P 02 ======
-  * Role: Hausaufgang+  * Role: Hausverkabelung
   * Site: Block P   * Site: Block P
   * URL: https://netbox.fem.tu-ilmenau.de/dcim/devices/1091/   * URL: https://netbox.fem.tu-ilmenau.de/dcim/devices/1091/
Zeile 89: Zeile 89:
 | 02-00-03-WLAN Dose EG23.4/5.4 Rear |  | Patchpanel P-Br-02/K/5 / Rear 4 | | 02-00-03-WLAN Dose EG23.4/5.4 Rear |  | Patchpanel P-Br-02/K/5 / Rear 4 |
 | 02-00-04-1 Dose EG24/1.2 Rear |  | Patchpanel P-Br-02/K/1 / Rear 2 | | 02-00-04-1 Dose EG24/1.2 Rear |  | Patchpanel P-Br-02/K/1 / Rear 2 |
-| 02-00-04-2 Dose EG25/1.7 Rear |  |  +| 02-00-04-2 Dose EG25/1.7 Rear |  | Patchpanel P-Br-03/K/1 / Rear 7 
-| 02-00-04-3 Dose EG32/1.23 Rear |  |  |+| 02-00-04-3 Dose EG32/1.23 Rear |  | Patchpanel P-Br-03/K/1 / Rear 23 |
 | 02-00-04-4 Dose EG31/1.12 Rear |  | Patchpanel P-Br-02/K/1 / Rear 12 | | 02-00-04-4 Dose EG31/1.12 Rear |  | Patchpanel P-Br-02/K/1 / Rear 12 |
 | 02-00-04-5 Dose EG30/1.11 Rear |  | Patchpanel P-Br-02/K/1 / Rear 11 | | 02-00-04-5 Dose EG30/1.11 Rear |  | Patchpanel P-Br-02/K/1 / Rear 11 |
  • technik/dienste/netbox/export/devices_hausaufgang_p_02.1660097507.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2022/08/10 04:11
  • von netbox-bot