technik:dienste:netbox:export:devices_hausaufgang_p_03

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
technik:dienste:netbox:export:devices_hausaufgang_p_03 [2022/08/11 04:14] – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts netbox-bottechnik:dienste:netbox:export:devices_hausaufgang_p_03 [2026/09/08 12:33] (aktuell) – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts netbox-bot
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Device: Hausaufgang P 03 ====== ====== Device: Hausaufgang P 03 ======
-  * Role: Hausaufgang+  * Role: Hausverkabelung
   * Site: Block P   * Site: Block P
   * URL: https://netbox.fem.tu-ilmenau.de/dcim/devices/1089/   * URL: https://netbox.fem.tu-ilmenau.de/dcim/devices/1089/
Zeile 90: Zeile 90:
 | 03-01-01-1 Dose OG49/3.1 Rear |  | Patchpanel P-Br-03/K/3 / Rear 1 | | 03-01-01-1 Dose OG49/3.1 Rear |  | Patchpanel P-Br-03/K/3 / Rear 1 |
 | 03-01-01-2 Dose OG50/3.2 Rear |  | Patchpanel P-Br-03/K/3 / Rear 2 | | 03-01-01-2 Dose OG50/3.2 Rear |  | Patchpanel P-Br-03/K/3 / Rear 2 |
-| 03-01-01-3 Dose OG51/3.3 Rear |  | Patchpanel P-Br-03/K/3 / Rear 3 |+| 03-01-01-3 Dose OG51/3.3 Rear |  | Hausaufgang P 03 / 03-01-01-3 Dose OG51/3.3 Rear |
 | 03-01-01-4 Dose OG52/3.4 Rear |  | Patchpanel P-Br-03/K/3 / Rear 4 | | 03-01-01-4 Dose OG52/3.4 Rear |  | Patchpanel P-Br-03/K/3 / Rear 4 |
 | 03-01-01-WLAN Dose OG55/5.13 Rear |  | Patchpanel P-Br-03/K/5 / Rear 13 | | 03-01-01-WLAN Dose OG55/5.13 Rear |  | Patchpanel P-Br-03/K/5 / Rear 13 |
Zeile 98: Zeile 98:
 | 03-01-02-3 Dose OG64/1.18 Rear |  | Patchpanel P-Br-03/K/1 / Rear 18 | | 03-01-02-3 Dose OG64/1.18 Rear |  | Patchpanel P-Br-03/K/1 / Rear 18 |
 | 03-01-02-4 Dose OG63/1.17 Rear |  | Patchpanel P-Br-03/K/1 / Rear 17 | | 03-01-02-4 Dose OG63/1.17 Rear |  | Patchpanel P-Br-03/K/1 / Rear 17 |
-| 03-01-02-WLAN Dose OG58/5.15 Rear |  | Patchpanel P-Br-03/K/5 / Rear 15 | +| 03-01-02-WLAN Dose OG58/5.15 Rear |  | Hausaufgang P 03 / 03-01-02-WLAN Dose OG58/5.15 Rear 
-| 03-01-02-WLAN Dose OG58/5.16 Rear |  | Patchpanel P-Br-03/K/5 / Rear 16 |+| 03-01-02-WLAN Dose OG58/5.16 Rear |  | Hausaufgang P 03 / 03-01-02-WLAN Dose OG58/5.16 Rear |
 | 03-01-03-1 Dose OG48/1.16 Rear |  | Patchpanel P-Br-03/K/1 / Rear 16 | | 03-01-03-1 Dose OG48/1.16 Rear |  | Patchpanel P-Br-03/K/1 / Rear 16 |
 | 03-01-03-2 Dose OG44/1.15 Rear |  | Patchpanel P-Br-03/K/1 / Rear 15 | | 03-01-03-2 Dose OG44/1.15 Rear |  | Patchpanel P-Br-03/K/1 / Rear 15 |
Zeile 129: Zeile 129:
 | 03-02-04-2 Dose DG35/3.6 Rear |  | Patchpanel P-Br-03/K/3 / Rear 6 | | 03-02-04-2 Dose DG35/3.6 Rear |  | Patchpanel P-Br-03/K/3 / Rear 6 |
 | 03-02-04-WLAN Dose DG38/3.18 Rear |  | Patchpanel P-Br-03/K/3 / Rear 18 | | 03-02-04-WLAN Dose DG38/3.18 Rear |  | Patchpanel P-Br-03/K/3 / Rear 18 |
-| 03-02-04-WLAN Dose DG38/3.19 Rear |  | Patchpanel P-Br-03/K/3 / Rear 19 | +| 03-02-04-WLAN Dose DG38/3.19 Rear |  | Hausaufgang 03 / 03-02-04-WLAN Dose DG38/3.19 Rear 
-| E-Raum Dose EG37a/1.9 Rear |  | Patchpanel P-Br-03/K/1 / Rear 9 | +| E-Raum Dose EG37a/1.9 Rear |  | Hausaufgang P 03 / E-Raum Dose EG37a/1.Rear 
-| Hausmeister Dose EG36/1.2 Rear |  | Patchpanel P-Br-03/K/1 / Rear 2 | +| Hausmeister Dose EG36/1.2 Rear |  | Hausaufgang P 03 / Hausmeister Dose EG36/1.Rear 
-| Heizung Dose EG35/1.1 Rear |  | Patchpanel P-Br-03/K/1 / Rear 1 |+| Heizung Dose EG35/1.1 Rear |  | Hausaufgang P 03 / Heizung Dose EG35/1.Rear |
 | Waschmaschine Dose OG39/5.17 Rear |  | Patchpanel P-Br-03/K/5 / Rear 17 | | Waschmaschine Dose OG39/5.17 Rear |  | Patchpanel P-Br-03/K/5 / Rear 17 |
 | Waschmaschine Dose OG39/5.18 Rear |  | Patchpanel P-Br-03/K/5 / Rear 18 | | Waschmaschine Dose OG39/5.18 Rear |  | Patchpanel P-Br-03/K/5 / Rear 18 |
  
  
  • technik/dienste/netbox/export/devices_hausaufgang_p_03.1660184051.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2022/08/11 04:14
  • von netbox-bot