technik:dienste:netbox:export:devices_i-br_k_g

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
technik:dienste:netbox:export:devices_i-br_k_g [2022/11/16 04:18] – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts netbox-bottechnik:dienste:netbox:export:devices_i-br_k_g [2026/09/08 12:36] (aktuell) – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts netbox-bot
Zeile 5: Zeile 5:
 ===== Networking ===== ===== Networking =====
 ^ Front Port ^ Description ^ Patched to ^ Rear Port ^ ^ Front Port ^ Description ^ Patched to ^ Rear Port ^
-| Port  01 |  |  i-switch-1 / G1 | Rear 01 / 1 | +| Port  01 |  |  I-Br/K/G / Port  01 | Rear 01 / 1 | 
-| Port  02 |  |  i-switch-1 / G2 | Rear 02 / 1 | +| Port  02 |  |  I-Br/K/G / Port  02 | Rear 02 / 1 | 
-| Port  03 |  |  i-switch-1 / G3 | Rear 03 / 1 | +| Port  03 |  |  I-Br/K/G / Port  03 | Rear 03 / 1 | 
-| Port  04 |  |  i-switch-1 / G4 | Rear 04 / 1 | +| Port  04 |  |  I-Br/K/G / Port  04 | Rear 04 / 1 | 
-| Port  05 |  |  i-switch-1 / K10 | Rear 05 / 1 | +| Port  05 |  |  I-Br/K/G / Port  05 | Rear 05 / 1 | 
-| Port  06 |  |  i-switch-1 / G6 | Rear 06 / 1 | +| Port  06 |  |  I-Br/K/G / Port  06 | Rear 06 / 1 | 
-| Port  07 |  |  i-switch-1 / G7 | Rear 07 / 1 | +| Port  07 |  |  I-Br/K/G / Port  07 | Rear 07 / 1 | 
-| Port  08 |  |  i-switch-1 / G8 | Rear 08 / 1 | +| Port  08 |  |  I-Br/K/G / Port  08 | Rear 08 / 1 | 
-| Port  09 |  |  i-switch-1 / G9 | Rear 09 / 1 | +| Port  09 |  |  I-Br/K/G / Port  09 | Rear 09 / 1 | 
-| Port 10 |  |  i-switch-1 / K11 | Rear 10 / 1 | +| Port 10 |  |  I-Br/K/G / Port 10 | Rear 10 / 1 | 
-| Port 11 |  |  i-switch-1 / G11 | Rear 11 / 1 | +| Port 11 |  |  I-Br/K/G / Port 11 | Rear 11 / 1 | 
-| Port 12 |  |  i-switch-1 / G12 | Rear 12 / 1 | +| Port 12 |  |  I-Br/K/G / Port 12 | Rear 12 / 1 | 
-| Port 13 |  |  i-switch-1 / L16 | Rear 13 / 1 | +| Port 13 |  |  I-Br/K/G / Port 13 | Rear 13 / 1 | 
-| Port 14 |  |  i-switch-1 / G14 | Rear 14 / 1 | +| Port 14 |  |  I-Br/K/G / Port 14 | Rear 14 / 1 | 
-| Port 15 |  |  i-switch-1 / L17 | Rear 15 / 1 | +| Port 15 |  |  I-Br/K/G / Port 15 | Rear 15 / 1 | 
-| Port 16 |  |  i-switch-1 / G16 | Rear 16 / 1 | +| Port 16 |  |  I-Br/K/G / Port 16 | Rear 16 / 1 | 
-| Port 17 |  |  i-switch-1 / G17 | Rear 17 / 1 | +| Port 17 |  |  I-Br/K/G / Port 17 | Rear 17 / 1 | 
-| Port 18 |  |  i-switch-1 / L18 | Rear 18 / 1 | +| Port 18 |  |  I-Br/K/G / Port 18 | Rear 18 / 1 | 
-| Port 19 |  |  i-switch-1 / G19 | Rear 19 / 1 | +| Port 19 |  |  I-Br/K/G / Port 19 | Rear 19 / 1 | 
-| Port 20 |  |  i-switch-1 / G20 | Rear 20 / 1 | +| Port 20 |  |  I-Br/K/G / Port 20 | Rear 20 / 1 | 
-| Port 21 |  |  i-switch-1 / G21 | Rear 21 / 1 | +| Port 21 |  |  I-Br/K/G / Port 21 | Rear 21 / 1 | 
-| Port 22 |  |  i-switch-1 / G22 | Rear 22 / 1 | +| Port 22 |  |  I-Br/K/G / Port 22 | Rear 22 / 1 | 
-| Port 23 |  |  i-switch-1 / G23 | Rear 23 / 1 | +| Port 23 |  |  I-Br/K/G / Port 23 | Rear 23 / 1 | 
-| Port 24 |  |  i-switch-1 / G24 | Rear 24 / 1 |+| Port 24 |  |  I-Br/K/G / Port 24 | Rear 24 / 1 |
  
 ^ Rear Port ^ Description ^ Patched to ^ ^ Rear Port ^ Description ^ Patched to ^
Zeile 35: Zeile 35:
 | Rear 03 |  | Hausaufgang I / 00-61 Dose 1G03 Rear | | Rear 03 |  | Hausaufgang I / 00-61 Dose 1G03 Rear |
 | Rear 04 |  | Hausaufgang I / 00-62 Dose 1G04 Rear | | Rear 04 |  | Hausaufgang I / 00-62 Dose 1G04 Rear |
-| Rear 05 |  | Hausaufgang I / 00-6 Uplink Rear |+| Rear 05 |  | I-Br/K/G / Rear 05 |
 | Rear 06 |  | Hausaufgang I / 00-63 Dose 1G06 Rear | | Rear 06 |  | Hausaufgang I / 00-63 Dose 1G06 Rear |
 | Rear 07 |  | Hausaufgang I / 00-64 Dose 1G07 Rear | | Rear 07 |  | Hausaufgang I / 00-64 Dose 1G07 Rear |
 | Rear 08 |  | Hausaufgang I / 00-64 Dose 1G08 Rear | | Rear 08 |  | Hausaufgang I / 00-64 Dose 1G08 Rear |
 | Rear 09 |  | Hausaufgang I / 00-71 Dose 1G09 Rear | | Rear 09 |  | Hausaufgang I / 00-71 Dose 1G09 Rear |
-| Rear 10 |  | Hausaufgang I / 00-7 Uplink Rear |+| Rear 10 |  | I-Br/K/G / Rear 10 |
 | Rear 11 |  | Hausaufgang I / 00-72 Dose 1G11 Rear | | Rear 11 |  | Hausaufgang I / 00-72 Dose 1G11 Rear |
 | Rear 12 |  | Hausaufgang I / KG-41 Dose 1G12 Rear | | Rear 12 |  | Hausaufgang I / KG-41 Dose 1G12 Rear |
-| Rear 13 |  | Hausaufgang I / KG-1 Uplink Rear |+| Rear 13 |  | I-Br/K/G / Rear 13 |
 | Rear 14 |  | Hausaufgang I / KG-12 Dose 1G14 Rear | | Rear 14 |  | Hausaufgang I / KG-12 Dose 1G14 Rear |
-| Rear 15 |  | Hausaufgang I / KG-2 Uplink Rear |+| Rear 15 |  | I-Br/K/G / Rear 15 |
 | Rear 16 |  | Hausaufgang I / KG-22 Dose 1G16 Rear | | Rear 16 |  | Hausaufgang I / KG-22 Dose 1G16 Rear |
 | Rear 17 |  | Hausaufgang I / KG-31 Dose 1G17 Rear | | Rear 17 |  | Hausaufgang I / KG-31 Dose 1G17 Rear |
-| Rear 18 |  | Hausaufgang I / KG-3 Uplink Rear |+| Rear 18 |  | I-Br/K/G / Rear 18 |
 | Rear 19 |  | Hausaufgang I / KG-33 Dose 1G19 Rear | | Rear 19 |  | Hausaufgang I / KG-33 Dose 1G19 Rear |
 | Rear 20 |  | Hausaufgang I / KG-34 Dose 1G20 Rear | | Rear 20 |  | Hausaufgang I / KG-34 Dose 1G20 Rear |
  • technik/dienste/netbox/export/devices_i-br_k_g.1668568716.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2022/11/16 04:18
  • von netbox-bot