Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
technik:dienste:netbox:export:devices_i-switch-1 [2022/08/12 04:16] – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts netbox-bottechnik:dienste:netbox:export:devices_i-switch-1 [2023/11/28 04:22] (aktuell) – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts netbox-bot
Zeile 118: Zeile 118:
 | E16 |  |  |  |  |  |  |  |  | | E16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | E17 |  |  |  |  |  | I-Br/K/E / Port 17 |  |  | | E17 |  |  |  |  |  | I-Br/K/E / Port 17 |  |  |
-| E18 |  |  |  |  |  | I-Br/K/E / Port 18 |  |  |+| E18 |  |  |  |  |  | I-Br/K/E / Port 18 | aruba-ap-i154 / E0 |  |
 | E19 |  |  |  |  |  | I-Br/K/E / Port 19 |  |  | | E19 |  |  |  |  |  | I-Br/K/E / Port 19 |  |  |
 | E20 |  |  |  |  |  | I-Br/K/E / Port 20 |  |  | | E20 |  |  |  |  |  | I-Br/K/E / Port 20 |  |  |
Zeile 169: Zeile 169:
 | G19 |  |  |  |  |  | I-Br/K/G / Port 19 |  |  | | G19 |  |  |  |  |  | I-Br/K/G / Port 19 |  |  |
 | G20 |  |  |  |  |  | I-Br/K/G / Port 20 |  |  | | G20 |  |  |  |  |  | I-Br/K/G / Port 20 |  |  |
-| G21 |  |  |  |  |  | I-Br/K/G / Port 21 |  |  |+| G21 |  |  |  |  |  | I-Br/K/G / Port 21 | i-switch-2 / 10 |  |
 | G22 |  |  |  |  |  | I-Br/K/G / Port 22 |  |  | | G22 |  |  |  |  |  | I-Br/K/G / Port 22 |  |  |
 | G23 |  |  |  |  |  | I-Br/K/G / Port 23 |  |  | | G23 |  |  |  |  |  | I-Br/K/G / Port 23 |  |  |
Zeile 185: Zeile 185:
 | H11 |  |  |  |  |  | gavatooth / 01 | gavatooth / 01 |  | | H11 |  |  |  |  |  | gavatooth / 01 | gavatooth / 01 |  |
 | H12 |  |  |  |  |  | wlancontroller-farm-2 / IPMI | wlancontroller-farm-2 / IPMI |  | | H12 |  |  |  |  |  | wlancontroller-farm-2 / IPMI | wlancontroller-farm-2 / IPMI |  |
-| H13 |  |  |  |  |  | Cocaine / Kupfer rechts | Cocaine / Kupfer rechts |  | +| H13 |  |  |  |  |  | cocaine / Kupfer rechts | cocaine / Kupfer rechts |  | 
-| H14 |  |  |  |  |  | Cocaine / Kupfer links | Cocaine / Kupfer links |  |+| H14 |  |  |  |  |  | cocaine / Kupfer links | cocaine / Kupfer links |  |
 | H15 |  |  |  |  |  |  |  |  | | H15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | H16 |  |  |  |  |  |  |  |  | | H16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | H17 |  |  |  |  |  |  |  |  | | H17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | H18 |  |  |  |  |  |  |  |  | | H18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
-| H19 | (2021-01-10 nex) Zeigt komisches Verhalten z.B. bei show vlans ports H19 |  |  |  |  |  |  |  |+| H19 | Bitte Journal beachten |  |  |  |  |  |  |  |
 | H20 |  |  |  |  |  | Patchpanel I-Br/SM/L-Br-6d / Port 1/2 |  |  | | H20 |  |  |  |  |  | Patchpanel I-Br/SM/L-Br-6d / Port 1/2 |  |  |
 | H21 |  |  |  |  |  |  |  |  | | H21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | H22 |  |  |  |  |  | vistor / Glas 1 | vistor / Glas 1 |  | | H22 |  |  |  |  |  | vistor / Glas 1 | vistor / Glas 1 |  |
-| H23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| H24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | I1 |  |  |  |  |  |  |  |  | | I1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | I2 |  |  |  |  |  |  |  |  | | I2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Zeile 269: Zeile 267:
 | L23 |  |  |  |  |  |  |  |  | | L23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | L24 |  |  |  |  |  |  |  |  | | L24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +| Trk3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +| Trk5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +| Trk6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | vlan81 |  | Access |  | [[https://netbox.fem.tu-ilmenau.de/ipam/vlans/1/|Management (81)]] |  |  |  | 10.42.45.1/16 \\  | | vlan81 |  | Access |  | [[https://netbox.fem.tu-ilmenau.de/ipam/vlans/1/|Management (81)]] |  |  |  | 10.42.45.1/16 \\  |
  
  
  • technik/dienste/netbox/export/devices_i-switch-1.1660270586.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2022/08/12 04:16
  • von netbox-bot