Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
technik:dienste:netbox:export:devices_n-switch-1 [2022/04/05 16:13] – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts netbox-bottechnik:dienste:netbox:export:devices_n-switch-1 [2024/11/19 16:03] (aktuell) – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts netbox-bot
Zeile 10: Zeile 10:
 | A4 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/B / Port 11 |  |  | | A4 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/B / Port 11 |  |  |
 | A5 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/A / Port 5 |  |  | | A5 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/A / Port 5 |  |  |
-| A6 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/C / Port 1 |  |  |+| A6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | A7 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/A / Port 7 |  |  | | A7 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/A / Port 7 |  |  |
 | A8 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/C / Port 3 |  |  | | A8 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/C / Port 3 |  |  |
Zeile 25: Zeile 25:
 | A19 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/B / Port 7 |  |  | | A19 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/B / Port 7 |  |  |
 | A20 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/D / Port 3 |  |  | | A20 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/D / Port 3 |  |  |
-| A21 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/SM/M-Br / Port 1/2 | newdawn / 1/1/23 |  |+| A21 |  |  |  |  |  | N-Br/SM/M-Br-alt / Port 1/2 | newdawn / 1/1/23 |  |
 | A22 |  |  |  |  |  |  |  |  | | A22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
-| A23 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K// Port 14  |  |+| A23 |  |  |  |  |  | N-Br/SM/D-Br / Port 01a d-switch-1 / B21 |  |
 | A24 |  |  |  |  |  |  |  |  | | A24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | B1 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/A / Port 13 |  |  | | B1 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/A / Port 13 |  |  |
Zeile 77: Zeile 77:
 | C23 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/F / Port 3 |  |  | | C23 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/F / Port 3 |  |  |
 | C24 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/H / Port 3 |  |  | | C24 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/H / Port 3 |  |  |
-| D1 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/E / Port 13 | aruba-ap-n22 / E0 |  |+| D1 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/E / Port 13 |  |  |
 | D2 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/G / Port 13 |  |  | | D2 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/G / Port 13 |  |  |
 | D3 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/E / Port 15 |  |  | | D3 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/E / Port 15 |  |  |
Zeile 118: Zeile 118:
 | E16 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/K / Port 7 |  |  | | E16 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/K / Port 7 |  |  |
 | E17 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/I / Port 9 |  |  | | E17 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/I / Port 9 |  |  |
-| E18 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/K / Port 9 |  |  |+| E18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | E19 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/I / Port 11 |  |  | | E19 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/I / Port 11 |  |  |
-| E20 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K// Port 11 |  |  |+| E20 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K// Port |  |  |
 | E21 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/J / Port 1 |  |  | | E21 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/J / Port 1 |  |  |
-| E22 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/L / Port 1 |  |  |+| E22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | E23 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/J / Port 3 |  |  | | E23 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/J / Port 3 |  |  |
 | E24 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/L / Port 3 | aruba-ap-n01 / E0 |  | | E24 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/L / Port 3 | aruba-ap-n01 / E0 |  |
 | F1 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/I / Port 15 |  |  | | F1 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/I / Port 15 |  |  |
-| F2 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/K / Port 13 |  |  |+| F2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | F3 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/I / Port 13 |  |  | | F3 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/I / Port 13 |  |  |
-| F4 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/K / Port 15 |  |  |+| F4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | F5 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/I / Port 17 |  |  | | F5 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/I / Port 17 |  |  |
-| F6 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/K / Port 17 |  |  |+| F6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | F7 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/I / Port 19 |  |  | | F7 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/I / Port 19 |  |  |
-| F8 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/K / Port 19 |  |  |+| F8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | F9 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/I / Port 21 |  |  | | F9 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/I / Port 21 |  |  |
-| F10 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/K / Port 21 |  |  |+| F10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | F11 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/I / Port 23 |  |  | | F11 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/I / Port 23 |  |  |
-| F12 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/K / Port 23 |  |  |+| F12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | F13 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/J / Port 13 |  |  | | F13 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/J / Port 13 |  |  |
 | F14 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/L / Port 13 | aruba-ap-n11 / E0 |  | | F14 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/L / Port 13 | aruba-ap-n11 / E0 |  |
Zeile 147: Zeile 147:
 | F21 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/J / Port 21 |  |  | | F21 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/J / Port 21 |  |  |
 | F22 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/L / Port 21 | aruba-ap-n19 / E0 |  | | F22 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/L / Port 21 | aruba-ap-n19 / E0 |  |
-| F23 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/J / Port 23 |  |  |+| F23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | F24 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/L / Port 24 | aruba-ap-n21 / E0 |  | | F24 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/L / Port 24 | aruba-ap-n21 / E0 |  |
 | G1 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/L / Port 5 | aruba-ap-n03 / E0 |  | | G1 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/L / Port 5 | aruba-ap-n03 / E0 |  |
Zeile 158: Zeile 158:
 | G8 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/L / Port 22 | aruba-ap-n20 / E0 |  | | G8 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/L / Port 22 | aruba-ap-n20 / E0 |  |
 | G9 |  |  |  |  |  |  |  |  | | G9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
-| G10 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/L / Port 23 |  |  |+| G10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | G11 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/L / Port 4 | aruba-ap-n02 / E0 |  | | G11 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/L / Port 4 | aruba-ap-n02 / E0 |  |
 | G12 |  |  |  |  |  | ritalin / IPMI | ritalin / IPMI |  | | G12 |  |  |  |  |  | ritalin / IPMI | ritalin / IPMI |  |
Zeile 168: Zeile 168:
 | G18 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/D / Port 14 |  |  | | G18 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/D / Port 14 |  |  |
 | G19 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/L / Port 12 | aruba-ap-n10 / E0 |  | | G19 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/L / Port 12 | aruba-ap-n10 / E0 |  |
-| G20 |  |  |  |  |  |   |  |+| G20 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/G / Port 8 aruba-ap-fahrradwerkstatt1 / E0 |  |
 | G21 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/L / Port 14 | aruba-ap-n12 / E0 |  | | G21 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/L / Port 14 | aruba-ap-n12 / E0 |  |
-| G22 |  |  |  |  |  |  |  |  |+| G22 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/J / Port 23 |  |  |
 | G23 |  |  |  |  |  | aruba-ap-n23 / E0 | aruba-ap-n23 / E0 |  | | G23 |  |  |  |  |  | aruba-ap-n23 / E0 | aruba-ap-n23 / E0 |  |
-| G24 |  |  |  |  |  |  |  |  |+| G24 |  |  |  |  |  | Patchpanel N-Br/K/J / Port 24 |  |  |
 | H1 |  |  |  |  |  |  |  |  | | H1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | H2 |  |  |  |  |  |  |  |  | | H2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
  • technik/dienste/netbox/export/devices_n-switch-1.1649167997.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2022/04/05 16:13
  • von netbox-bot