technik:dienste:netbox:export:devices_p-switch-2

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
technik:dienste:netbox:export:devices_p-switch-2 [2022/08/09 04:24] – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts netbox-bottechnik:dienste:netbox:export:devices_p-switch-2 [2022/08/12 04:28] (aktuell) – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts netbox-bot
Zeile 32: Zeile 32:
 | B2 |  |  |  |  |  | Patchpanel P-Br-03/K/3 / Port 10 |  |  | | B2 |  |  |  |  |  | Patchpanel P-Br-03/K/3 / Port 10 |  |  |
 | B3 |  |  |  |  |  | Patchpanel P-Br-03/K/3 / Port 17 |  |  | | B3 |  |  |  |  |  | Patchpanel P-Br-03/K/3 / Port 17 |  |  |
-| B4 |  |  |  |  |  | Patchpanel P-Br-03/K/3 / Port 16 | aruba-ap-p21 / E0 |  |+| B4 |  |  |  |  |  | Patchpanel P-Br-03/K/3 / Port 16 |  |  |
 | B5 |  |  |  |  |  | Patchpanel P-Br-03/K/3 / Port 15 |  |  | | B5 |  |  |  |  |  | Patchpanel P-Br-03/K/3 / Port 15 |  |  |
 | B6 |  |  |  |  |  | Patchpanel P-Br-03/K/3 / Port 14 |  |  | | B6 |  |  |  |  |  | Patchpanel P-Br-03/K/3 / Port 14 |  |  |
Zeile 42: Zeile 42:
 | B12 |  |  |  |  |  | Patchpanel P-Br-03/K/1 / Port 7 |  |  | | B12 |  |  |  |  |  | Patchpanel P-Br-03/K/1 / Port 7 |  |  |
 | B13 |  |  |  |  |  | Patchpanel P-Br-03/K/1 / Port 23 |  |  | | B13 |  |  |  |  |  | Patchpanel P-Br-03/K/1 / Port 23 |  |  |
-| B14 |  |  |  |  |  | Patchpanel P-Br-03/K/5 / Port 15 | aruba-ap-p23 / E0 |  | +| B14 |  |  |  |  |  | Patchpanel P-Br-03/K/5 / Port 15 |  |  | 
-| B15 |  |  |  |  |  | Patchpanel P-Br-03/K/5 / Port 5 | aruba-ap-p19 / E0 |  |+| B15 |  |  |  |  |  | Patchpanel P-Br-03/K/5 / Port 5 |  |  |
 | B16 |  |  |  |  |  | Patchpanel P-Br-03/K/5 / Port 8 |  |  | | B16 |  |  |  |  |  | Patchpanel P-Br-03/K/5 / Port 8 |  |  |
 | B17 |  |  |  |  |  | Patchpanel P-Br-03/K/5 / Port 13 |  |  | | B17 |  |  |  |  |  | Patchpanel P-Br-03/K/5 / Port 13 |  |  |
-| B18 |  |  |  |  |  | Patchpanel P-Br-03/K/5 / Port 12 | aruba-ap-p13 / E0 |  | +| B18 |  |  |  |  |  | Patchpanel P-Br-03/K/5 / Port 12 |  |  | 
-| B19 |  |  |  |  |  | Patchpanel P-Br-03/K/5 / Port 22 | aruba-ap-p2 / E0 |  | +| B19 |  |  |  |  |  | Patchpanel P-Br-03/K/5 / Port 22 |  |  | 
-| B20 |  |  |  |  |  | Patchpanel P-Br-03/K/3 / Port 18 | aruba-ap-p14 / E0 |  |+| B20 |  |  |  |  |  | Patchpanel P-Br-03/K/3 / Port 18 |  |  |
 | B21 |  |  |  |  |  | Patchpanel P-Br-03/MM/P-Br-02 / Port 1/2 |  |  | | B21 |  |  |  |  |  | Patchpanel P-Br-03/MM/P-Br-02 / Port 1/2 |  |  |
 | B22 |  |  |  |  |  | Patchpanel P-Br-03/MM/P-Br-02 / Port 7/8 |  |  | | B22 |  |  |  |  |  | Patchpanel P-Br-03/MM/P-Br-02 / Port 7/8 |  |  |
-| C1 |  |  |  |  |  | WLAN-checker 5 / internet | WLAN-checker 5 / internet |  |+| C1 |  |  |  |  |  | wlanchecker5 / internet | wlanchecker5 / internet |  |
 | C2 |  |  |  |  |  |  |  |  | | C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | C3 |  |  |  |  |  |  |  |  | | C3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Zeile 70: Zeile 70:
 | C18 |  |  |  |  |  |  |  |  | | C18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | C19 |  |  |  |  |  |  |  |  | | C19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
-| C20 |  |  |  |  |  | Patchpanel P-Br-03/K/5 / Port 4 | aruba-ap-p16 / E0 |  |+| C20 |  |  |  |  |  | Patchpanel P-Br-03/K/5 / Port 4 |  |  |
 | C21 |  |  |  |  |  | Patchpanel P-Br-03/K/5 / Port 16 |  |  | | C21 |  |  |  |  |  | Patchpanel P-Br-03/K/5 / Port 16 |  |  |
-| C22 |  |  |  |  |  | Patchpanel P-Br-03/K/5 / Port 10 | aruba-ap-p20 / E0 |  |+| C22 |  |  |  |  |  | Patchpanel P-Br-03/K/5 / Port 10 |  |  |
 | C23 |  |  |  |  |  | Patchpanel P-Br-03/K/5 / Port 19 |  |  | | C23 |  |  |  |  |  | Patchpanel P-Br-03/K/5 / Port 19 |  |  |
 | C24 |  |  |  |  |  | Patchpanel P-Br-03/K/3 / Port 20 |  |  | | C24 |  |  |  |  |  | Patchpanel P-Br-03/K/3 / Port 20 |  |  |
-| D1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| D2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| D3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| D4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| D5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| D6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| D7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| D8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| D9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| D10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| D11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| D12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| D13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| D14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| D15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| D16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| D17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| D18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| D19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| D20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| D21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| D22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| D23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| D24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| E1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| E2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| E3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| E4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| E5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| E6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| E7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| E8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| E9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| E10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| E11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| E12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| E13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| E14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| E15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| E16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| E17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| E18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| E19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| E20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| E21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| E22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| E23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| E24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| F1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| F2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| F3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| F4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| F5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| F6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| F7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| F8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| F9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| F10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| F11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| F12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| F13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| F14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| F15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| F16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| F17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| F18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| F19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| F20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| F21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| F22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| F23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-| F24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | vlan81 |  | Access |  | [[https://netbox.fem.tu-ilmenau.de/ipam/vlans/1/|Management (81)]] |  |  |  | 10.42.47.2/16 \\  | | vlan81 |  | Access |  | [[https://netbox.fem.tu-ilmenau.de/ipam/vlans/1/|Management (81)]] |  |  |  | 10.42.47.2/16 \\  |
  
  
  • technik/dienste/netbox/export/devices_p-switch-2.1660011873.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2022/08/09 04:24
  • von netbox-bot