technik:dienste:netbox:export:devices_patchpanel_c-br_k_3

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
technik:dienste:netbox:export:devices_patchpanel_c-br_k_3 [2022/02/26 22:31] – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts nextechnik:dienste:netbox:export:devices_patchpanel_c-br_k_3 [2022/10/02 21:14] (aktuell) – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts netbox-bot
Zeile 4: Zeile 4:
   * URL: https://netbox.fem.tu-ilmenau.de/dcim/devices/113/   * URL: https://netbox.fem.tu-ilmenau.de/dcim/devices/113/
 ===== Networking ===== ===== Networking =====
 +^ Front Port ^ Description ^ Patched to ^ Rear Port ^
 +| bc-Club WLAN Rumpelgasse |  |  c-switch-1 / H8 | Rear bc-Club WLAN Rumpelgasse / 1 |
 +| Port 001 |  |   | Rear 001 / 1 |
 +| Port 325 |  |  c-switch-1 / E7 | Rear 325 / 1 |
 +| Port 326 |  |  c-switch-1 / E8 | Rear 326 / 1 |
 +| Port 327 |  |  c-switch-1 / E9 | Rear 327 / 1 |
 +| Port 328 |  |  c-switch-1 / E10 | Rear 328 / 1 |
 +| Port 329 |  |  c-switch-1 / E11 | Rear 329 / 1 |
 +| Port 330 |  |  c-switch-1 / E12 | Rear 330 / 1 |
 +| Port 331 |  |  c-switch-1 / E13 | Rear 331 / 1 |
 +| Port 332 |  |  c-switch-1 / E14 | Rear 332 / 1 |
 +| Port 333 |  |  c-switch-1 / E15 | Rear 333 / 1 |
 +| Port 335 |  |  c-switch-1 / E16 | Rear 335 / 1 |
 +| Port 336 |  |  c-switch-1 / E17 | Rear 336 / 1 |
 +| Port 337 |  |  c-switch-1 / E18 | Rear 337 / 1 |
 +| Port 338 |  |  c-switch-1 / E19 | Rear 338 / 1 |
 +| Port 339 |  |  c-switch-1 / E20 | Rear 339 / 1 |
 +| Port 341 |  |  c-switch-1 / E21 | Rear 341 / 1 |
 +| Port 342 |  |  c-switch-1 / E22 | Rear 342 / 1 |
 +| Port 343 |  |  c-switch-1 / E23 | Rear 343 / 1 |
 +| Port 344 |  |  c-switch-1 / E24 | Rear 344 / 1 |
 +| Port 345 |  |  c-switch-1 / E1 | Rear 345 / 1 |
 +| Port 346 |  |  c-switch-1 / E2 | Rear 346 / 1 |
 +| Port 347 |  |  c-switch-1 / E3 | Rear 347 / 1 |
 +| Port 348 |  |  c-switch-1 / E4 | Rear 348 / 1 |
 +| Port 410 |  |  c-switch-1 / F5 | Rear 410 / 1 |
 +| Port 411 |  |  c-switch-1 / F6 | Rear 411 / 1 |
 +| Port 412 |  |  c-switch-1 / F7 | Rear 412 / 1 |
 +| Port 413 |  |  c-switch-1 / F8 | Rear 413 / 1 |
 +| Port 415 |  |  c-switch-1 / E6 | Rear 415 / 1 |
 +| Port 416 |  |  c-switch-1 / F10 | Rear 416 / 1 |
 +| Port 417 |  |  c-switch-1 / F11 | Rear 417 / 1 |
 +| Port 418 |  |  c-switch-1 / F12 | Rear 418 / 1 |
 +| Port 421 |  |  c-switch-1 / F13 | Rear 421 / 1 |
 +| Port 422 |  |  c-switch-1 / F14 | Rear 422 / 1 |
 +| Port 424 |  |  c-switch-1 / F15 | Rear 424 / 1 |
 +| Port 425 |  |  c-switch-1 / F16 | Rear 425 / 1 |
 +| Port 426 |  |  c-switch-1 / F17 | Rear 426 / 1 |
 +| Port 427 |  |  c-switch-1 / F18 | Rear 427 / 1 |
 +| Port 428 |  |  c-switch-1 / F19 | Rear 428 / 1 |
 +| Port 429 |  |  c-switch-1 / F20 | Rear 429 / 1 |
 +| Port 430 |  |  c-switch-1 / F21 | Rear 430 / 1 |
 +| Port 431 |  |  c-switch-1 / F22 | Rear 431 / 1 |
 +| Port 432 |  |  c-switch-1 / F23 | Rear 432 / 1 |
 +| Port 433 |  |  c-switch-1 / F24 | Rear 433 / 1 |
 +| Port 435 |  |  c-switch-1 / G1 | Rear 435 / 1 |
 +| Port 436 |  |  c-switch-1 / G2 | Rear 436 / 1 |
 +| Port 437 |  |  c-switch-1 / G3 | Rear 437 / 1 |
 +| Port 438 |  |  c-switch-1 / G4 | Rear 438 / 1 |
 +| Port 439 |  |  c-switch-1 / G5 | Rear 439 / 1 |
 +| Port 441 |  |  c-switch-1 / G6 | Rear 441 / 1 |
 +| Port 442 |  |  c-switch-1 / G7 | Rear 442 / 1 |
 +| Port 443 |  |  c-switch-1 / G8 | Rear 443 / 1 |
 +| Port 444 |  |  c-switch-1 / G9 | Rear 444 / 1 |
 +| Port 445 |  |  c-switch-1 / G10 | Rear 445 / 1 |
 +| Port 446 |  |  c-switch-1 / G11 | Rear 446 / 1 |
 +| Port 447 |  |  c-switch-1 / G12 | Rear 447 / 1 |
 +| Port 448 |  |  c-switch-1 / G13 | Rear 448 / 1 |
 +| Port BCBackstage |  |  c-switch-1 / E5 | Rear BCBackstage / 1 |
 +| Port BCDisco |  |   | Rear BCDisco / 1 |
 +| Port BCSchnapskeller |  |   | Rear BCSchnapskeller / 1 |
 +
 ^ Rear Port ^ Description ^ Patched to ^ ^ Rear Port ^ Description ^ Patched to ^
-| 001 | Uplink Nutzerzimmer |  | +Rear 001 | Uplink Nutzerzimmer |  | 
-| 325 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 325 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 01-02-25-0 Rear 
-| 326 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 326 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 01-02-26-0 Rear 
-| 327 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 327 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 01-02-27-0 Rear 
-| 328 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 328 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 01-02-28-0 Rear 
-| 329 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 329 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 01-02-29-0 Rear 
-| 330 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 330 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 02-02-16-0 Rear 
-| 331 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 331 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 02-02-17-0 Rear 
-| 332 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 332 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 02-02-18-0 Rear 
-| 333 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 333 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 02-02-19-0 Rear 
-| 335 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 335 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 02-02-11-0 Rear 
-| 336 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 336 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 02-02-12-0 Rear 
-| 337 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 337 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 02-02-13-0 Rear 
-| 338 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 338 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 02-02-14-0 Rear 
-| 339 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 339 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 02-02-15-0 Rear 
-| 341 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 341 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 02-02-21-0 Rear 
-| 342 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 342 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 02-02-22-0 Rear 
-| 343 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 343 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 02-02-23-0 Rear 
-| 344 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 344 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 02-02-24-0 Rear 
-| 345 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 345 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 02-02-25-0 Rear 
-| 346 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 346 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 02-02-26-0 Rear 
-| 347 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 347 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 02-02-27-0 Rear 
-| 348 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 348 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 02-02-28-0 Rear 
-| 410 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 410 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 01-03-15-0 Rear 
-| 411 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 411 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 01-03-16-0 Rear 
-| 412 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 412 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 01-03-17-0 Rear 
-| 413 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 413 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 01-03-18-0 Rear 
-| 415 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 415 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 01-03-11-0 Rear 
-| 416 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 416 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 01-03-12-0 Rear 
-| 417 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 417 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 01-03-13-0 Rear 
-| 418 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 418 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 01-03-14-0 Rear 
-| 421 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 421 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 01-03-21-0 Rear 
-| 422 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 422 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 01-03-22-0 Rear 
-| 424 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 424 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 01-03-23-0 Rear 
-| 425 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 425 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 01-03-24-0 Rear 
-| 426 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 426 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 01-03-25-0 Rear 
-| 427 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 427 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 01-03-26-0 Rear 
-| 428 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 428 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 01-03-27-0 Rear 
-| 429 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 429 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 01-03-28-0 Rear 
-| 430 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 430 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 02-03-16-0 Rear 
-| 431 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 431 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 02-03-17-0 Rear 
-| 432 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 432 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 02-03-18-0 Rear 
-| 433 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 433 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 02-03-19-0 Rear 
-| 435 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 435 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 02-03-11-0 Rear 
-| 436 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 436 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 02-03-12-0 Rear 
-| 437 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 437 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 02-03-13-0 Rear 
-| 438 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 438 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 02-03-14-0 Rear 
-| 439 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 439 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 02-03-15-0 Rear 
-| 441 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 441 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 02-03-21-0 Rear 
-| 442 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 442 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 02-03-22-0 Rear 
-| 443 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 443 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 02-03-23-0 Rear 
-| 444 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 444 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 02-03-24-0 Rear 
-| 445 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 445 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 02-03-25-0 Rear 
-| 446 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 446 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 02-03-26-0 Rear 
-| 447 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 447 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 02-03-27-0 Rear 
-| 448 | Uplink Nutzerzimmer |  +Rear 448 | Uplink Nutzerzimmer | Hausaufgang C / Hausaufgang C 02-03-28-0 Rear 
-| BCBackstage | Uplink Nutzerzimmer |  | +Rear BCBackstage | Uplink Nutzerzimmer |  | 
-| BCDisco | Uplink Nutzerzimmer |  | +Rear bc-Club WLAN Rumpelgasse |  |  | 
-| BCSchnapskeller | Uplink Nutzerzimmer |  |+| Rear BCDisco | Uplink Nutzerzimmer |  | 
 +Rear BCSchnapskeller |  |  |
  
 ===== Comments ===== ===== Comments =====
 <markdown> <markdown>
 +1HE Nupsi unten beachten</markdown> +1HE Nupsi unten beachten</markdown>
  • technik/dienste/netbox/export/devices_patchpanel_c-br_k_3.1645911100.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2022/02/26 22:31
  • von nex