Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
technik:dienste:netbox:export:devices_patchpanel_l-br-6a_k_1 [2022/02/08 12:52] – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts nextechnik:dienste:netbox:export:devices_patchpanel_l-br-6a_k_1 [2022/08/16 04:21] (aktuell) – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts netbox-bot
Zeile 2: Zeile 2:
   * Role: Patchpanel Kupfer   * Role: Patchpanel Kupfer
   * Site: Block L   * Site: Block L
-  * URL: https://netbox.fem.tu-ilmenau.de/api/dcim/devices/159/+  * URL: https://netbox.fem.tu-ilmenau.de/dcim/devices/159/
 ===== Networking ===== ===== Networking =====
 +^ Front Port ^ Description ^ Patched to ^ Rear Port ^
 +| Port 5/2 |  |   | Rear 5/2 / 1 |
 +| Port 5/3 |  |   | Rear 5/3 / 1 |
 +| Port 5/4 |  |   | Rear 5/4 / 1 |
 +| Port 5/5 |  |   | Rear 5/5 / 1 |
 +| Port 5/6 |  |   | Rear 5/6 / 1 |
 +| Port 5/7 |  |   | Rear 5/7 / 1 |
 +| Port 5/8 |  |   | Rear 5/8 / 1 |
 +| Port 5/9 |  |   | Rear 5/9 / 1 |
 +| Port 5/10 |  |   | Rear 5/10 / 1 |
 +| Port 5/11 |  |   | Rear 5/11 / 1 |
 +| Port 5/12 |  |   | Rear 5/12 / 1 |
 +| Port 5/13 |  |   | Rear 5/13 / 1 |
 +| Port 5/14 |  |   | Rear 5/14 / 1 |
 +| Port 5/15 |  |   | Rear 5/15 / 1 |
 +| Port 5/16 |  |   | Rear 5/16 / 1 |
 +| Port 5/17 |  |   | Rear 5/17 / 1 |
 +| Port 5/18 |  |   | Rear 5/18 / 1 |
 +| Port 5/19 |  |   | Rear 5/19 / 1 |
 +| Port 5/20 |  |   | Rear 5/20 / 1 |
 +| Port 15/1 |  |   | Rear 15/1 / 1 |
 +| Port 15/2 |  |   | Rear 15/2 / 1 |
 +| Port 15/3 |  |   | Rear 15/3 / 1 |
 +| Port 15/4 |  |   | Rear 15/4 / 1 |
 +| Port 15/5 |  |   | Rear 15/5 / 1 |
 +| Port 15/6 |  |   | Rear 15/6 / 1 |
 +| Port 15/7 |  |   | Rear 15/7 / 1 |
 +| Port 15/8 |  |   | Rear 15/8 / 1 |
 +| Port 15/9 |  |   | Rear 15/9 / 1 |
 +| Port 15/10 |  |   | Rear 15/10 / 1 |
 +| Port 15/11 |  |   | Rear 15/11 / 1 |
 +| Port 15/12 |  |   | Rear 15/12 / 1 |
 +| Port 15/13 |  |   | Rear 15/13 / 1 |
 +| Port 15/14 |  |   | Rear 15/14 / 1 |
 +| Port 15/15 |  |   | Rear 15/15 / 1 |
 +| Port 15/16 |  |   | Rear 15/16 / 1 |
 +| Port 15/17 |  |   | Rear 15/17 / 1 |
 +| Port 15/18 |  |   | Rear 15/18 / 1 |
 +| Port 15/19 |  |   | Rear 15/19 / 1 |
 +| Port 15/20 |  |   | Rear 15/20 / 1 |
 +
 +^ Rear Port ^ Description ^ Patched to ^
 +| Rear 5/2 |  | Hausaufgang L 6a / 06-00-11 Dose 2 Rear |
 +| Rear 5/3 |  | Hausaufgang L 6a / 06-00-12 Dose 4 Rear |
 +| Rear 5/4 |  | Hausaufgang L 6a / 06-00-12 Dose 5 Rear |
 +| Rear 5/5 |  | Hausaufgang L 6a / 06-01-21 Dose 1 Rear |
 +| Rear 5/6 |  | Hausaufgang L 6a / 06-01-22 Dose 2 Rear |
 +| Rear 5/7 |  | Hausaufgang L 6a / 06-01-23 Dose 4 Rear |
 +| Rear 5/8 |  | Hausaufgang L 6a / 06-01-23 Dose 5 Rear |
 +| Rear 5/9 |  | Hausaufgang L 6a / 06-02-21 Dose 1 Rear |
 +| Rear 5/10 |  | Hausaufgang L 6a / 06-02-22 Dose 2 Rear |
 +| Rear 5/11 |  | Hausaufgang L 6a / 06-02-23 Dose 4 Rear |
 +| Rear 5/12 |  | Hausaufgang L 6a / 06-02-23 Dose 5 Rear |
 +| Rear 5/13 |  | Hausaufgang L 6a / 06-03-21 Dose 1 Rear |
 +| Rear 5/14 |  | Hausaufgang L 6a / 06-03-22 Dose 2 Rear |
 +| Rear 5/15 |  | Hausaufgang L 6a / 06-03-23 Dose 4 Rear |
 +| Rear 5/16 |  | Hausaufgang L 6a / 06-03-23 Dose 5 Rear |
 +| Rear 5/17 |  | Hausaufgang L 6a / 06-04-21 Dose 1 Rear |
 +| Rear 5/18 |  | Hausaufgang L 6a / 06-04-22 Dose 2 Rear |
 +| Rear 5/19 |  | Hausaufgang L 6a / 06-04-23 Dose 4 Rear |
 +| Rear 5/20 |  | Hausaufgang L 6a / 06-04-23 Dose 5 Rear |
 +| Rear 15/1 |  | Hausaufgang L 6a / 06-00-23 Dose 1 Rear |
 +| Rear 15/2 |  | Hausaufgang L 6a / 06-00-22 Dose 2 Rear |
 +| Rear 15/3 |  | Hausaufgang L 6a / 06-00-21 Dose 4 Rear |
 +| Rear 15/4 |  | Hausaufgang L 6a / 06-00-21 Dose 5 Rear |
 +| Rear 15/5 |  | Hausaufgang L 6a / 06-01-13 Dose 1 Rear |
 +| Rear 15/6 |  | Hausaufgang L 6a / 06-01-12 Dose 2 Rear |
 +| Rear 15/7 |  | Hausaufgang L 6a / 06-01-11 Dose 4 Rear |
 +| Rear 15/8 |  | Hausaufgang L 6a / 06-01-11 Dose 5 Rear |
 +| Rear 15/9 |  | Hausaufgang L 6a / 06-02-13 Dose 1 Rear |
 +| Rear 15/10 |  | Hausaufgang L 6a / 06-02-12 Dose 2 Rear |
 +| Rear 15/11 |  | Hausaufgang L 6a / 06-02-11 Dose 4 Rear |
 +| Rear 15/12 |  | Hausaufgang L 6a / 06-02-11 Dose 5 Rear |
 +| Rear 15/13 |  | Hausaufgang L 6a / 06-03-13 Dose 1 Rear |
 +| Rear 15/14 |  | Hausaufgang L 6a / 06-03-12 Dose 2 Rear |
 +| Rear 15/15 |  | Hausaufgang L 6a / 06-03-11 Dose 4 Rear |
 +| Rear 15/16 |  | Hausaufgang L 6a / 06-03-11 Dose 5 Rear |
 +| Rear 15/17 |  | Hausaufgang L 6a / 06-04-13 Dose 1 Rear |
 +| Rear 15/18 |  | Hausaufgang L 6a / 06-04-12 Dose 2 Rear |
 +| Rear 15/19 |  | Hausaufgang L 6a / 06-04-11 Dose 4 Rear |
 +| Rear 15/20 |  | Hausaufgang L 6a / 06-04-11 Dose 5 Rear |
 +
  
  • technik/dienste/netbox/export/devices_patchpanel_l-br-6a_k_1.1644321122.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2022/02/08 12:52
  • von nex