Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
technik:dienste:netbox:export:devices_patchpanel_n-br_k_i [2022/02/08 12:57] – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts nextechnik:dienste:netbox:export:devices_patchpanel_n-br_k_i [2022/03/31 04:20] (aktuell) – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts netbox-bot
Zeile 2: Zeile 2:
   * Role: Patchpanel Kupfer   * Role: Patchpanel Kupfer
   * Site: Block N   * Site: Block N
-  * URL: https://netbox.fem.tu-ilmenau.de/api/dcim/devices/140/+  * URL: https://netbox.fem.tu-ilmenau.de/dcim/devices/140/
 ===== Networking ===== ===== Networking =====
 ^ Front Port ^ Description ^ Patched to ^ Rear Port ^ ^ Front Port ^ Description ^ Patched to ^ Rear Port ^
Zeile 31: Zeile 31:
  
 ^ Rear Port ^ Description ^ Patched to ^ ^ Rear Port ^ Description ^ Patched to ^
-| Rear 1 |  | Hausaufgang N / Hausaufgang N 01-09 Dose I01 Rear | +| Rear 1 |  | Hausaufgang N / 01-09 Dose I01 Rear | 
-| Rear 2 |  | Hausaufgang N / Hausaufgang N 01-09 Dose I02 Rear | +| Rear 2 |  | Hausaufgang N / 01-09 Dose I02 Rear | 
-| Rear 3 |  | Hausaufgang N / Hausaufgang N 01-10 Dose I03 Rear | +| Rear 3 |  | Hausaufgang N / 01-10 Dose I03 Rear | 
-| Rear 4 |  | Hausaufgang N / Hausaufgang N 01-10 Dose I04 Rear | +| Rear 4 |  | Hausaufgang N / 01-10 Dose I04 Rear | 
-| Rear 5 |  | Hausaufgang N / Hausaufgang N 01-11 Dose I05 Rear | +| Rear 5 |  | Hausaufgang N / 01-11 Dose I05 Rear | 
-| Rear 6 |  | Hausaufgang N / Hausaufgang N 01-11 Dose I06 Rear | +| Rear 6 |  | Hausaufgang N / 01-11 Dose I06 Rear | 
-| Rear 7 |  | Hausaufgang N / Hausaufgang N 01-12 Dose I07 Rear | +| Rear 7 |  | Hausaufgang N / 01-12 Dose I07 Rear | 
-| Rear 8 |  | Hausaufgang N / Hausaufgang N 01-12 Dose I08 Rear | +| Rear 8 |  | Hausaufgang N / 01-12 Dose I08 Rear | 
-| Rear 9 |  | Hausaufgang N / Hausaufgang N 01-13 Dose I09 Rear | +| Rear 9 |  | Hausaufgang N / 01-13 Dose I09 Rear | 
-| Rear 10 |  | Hausaufgang N / Hausaufgang N 01-13 Dose I10 Rear | +| Rear 10 |  | Hausaufgang N / 01-13 Dose I10 Rear | 
-| Rear 11 |  | Hausaufgang N / Hausaufgang N 01-14 Dose I11 Rear | +| Rear 11 |  | Hausaufgang N / 01-14 Dose I11 Rear | 
-| Rear 12 |  | Hausaufgang N / Hausaufgang N 01-14 Dose I12 Rear | +| Rear 12 |  | Hausaufgang N / 01-14 Dose I12 Rear | 
-| Rear 13 |  | Hausaufgang N / Hausaufgang N 01-15 Dose I13 Rear | +| Rear 13 |  | Hausaufgang N / 01-15 Dose I13 Rear | 
-| Rear 14 |  | Hausaufgang N / Hausaufgang N 01-15 Dose I14 Rear | +| Rear 14 |  | Hausaufgang N / 01-15 Dose I14 Rear | 
-| Rear 15 |  | Hausaufgang N / Hausaufgang N 01-16 Dose I15 Rear | +| Rear 15 |  | Hausaufgang N / 01-16 Dose I15 Rear | 
-| Rear 16 |  | Hausaufgang N / Hausaufgang N 01-16 Dose I16 Rear | +| Rear 16 |  | Hausaufgang N / 01-16 Dose I16 Rear | 
-| Rear 17 |  | Hausaufgang N / Hausaufgang N 01-17 Dose I17 Rear | +| Rear 17 |  | Hausaufgang N / 01-17 Dose I17 Rear | 
-| Rear 18 |  | Hausaufgang N / Hausaufgang N 01-17 Dose I18 Rear | +| Rear 18 |  | Hausaufgang N / 01-17 Dose I18 Rear | 
-| Rear 19 |  | Hausaufgang N / Hausaufgang N 01-18 Dose I19 Rear | +| Rear 19 |  | Hausaufgang N / 01-18 Dose I19 Rear | 
-| Rear 20 |  | Hausaufgang N / Hausaufgang N 01-18 Dose I20 Rear | +| Rear 20 |  | Hausaufgang N / 01-18 Dose I20 Rear | 
-| Rear 21 |  | Hausaufgang N / Hausaufgang N 01-19 Dose I21 Rear | +| Rear 21 |  | Hausaufgang N / 01-19 Dose I21 Rear | 
-| Rear 22 |  | Hausaufgang N / Hausaufgang N 01-19 Dose I22 Rear | +| Rear 22 |  | Hausaufgang N / 01-19 Dose I22 Rear | 
-| Rear 23 |  | Hausaufgang N / Hausaufgang N 00-14 Dose I23 Rear | +| Rear 23 |  | Hausaufgang N / 00-14 Dose I23 Rear | 
-| Rear 24 |  | Hausaufgang N / Hausaufgang N 00-14 Dose I24 Rear |+| Rear 24 |  | Hausaufgang N / 00-14 Dose I24 Rear |
  
  
  • technik/dienste/netbox/export/devices_patchpanel_n-br_k_i.1644321425.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2022/02/08 12:57
  • von nex