technik:dienste:netbox:export:devices_patchpanel_p-br-02_k_3

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
technik:dienste:netbox:export:devices_patchpanel_p-br-02_k_3 [2022/08/10 04:23] – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts netbox-bottechnik:dienste:netbox:export:devices_patchpanel_p-br-02_k_3 [2026/09/08 13:11] (aktuell) – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts netbox-bot
Zeile 31: Zeile 31:
  
 ^ Rear Port ^ Description ^ Patched to ^ ^ Rear Port ^ Description ^ Patched to ^
-| Rear 1 |  | Hausaufgang P 02 / 02-01-01-1 Dose OG23/3.1 Rear | +| Rear 1 |  | Patchpanel P-Br-02/K/3 / Rear 1 | 
-| Rear 2 |  | Hausaufgang P 02 / 02-01-01-2 Dose OG24/3.2 Rear | +| Rear 2 |  | Patchpanel P-Br-02/K/3 / Rear 2 | 
-| Rear 3 |  | Hausaufgang P 02 / 02-02-04-1 Dose DG01/3.3 Rear | +| Rear 3 |  | Patchpanel P-Br-02/K/3 / Rear 3 | 
-| Rear 4 |  | Hausaufgang P 02 / 02-02-04-2 Dose DG02/3.4 Rear | +| Rear 4 |  | Patchpanel P-Br-02/K/3 / Rear 4 | 
-| Rear 5 |  | Hausaufgang P 02 / 02-02-04-3 Dose DG03/3.5 Rear | +| Rear 5 |  | Patchpanel P-Br-02/K/3 / Rear 5 | 
-| Rear 6 |  | Hausaufgang P 02 / 02-02-04-4 Dose DG04/3.6 Rear | +| Rear 6 |  | Patchpanel P-Br-02/K/3 / Rear 6 | 
-| Rear 7 |  | Hausaufgang P 02 / 02-02-01-1 Dose DG23/3.7 Rear | +| Rear 7 |  | Patchpanel P-Br-02/K/3 / Rear 7 | 
-| Rear 8 |  | Hausaufgang P 02 / 02-02-01-2 Dose DG24/3.8 Rear | +| Rear 8 |  | Patchpanel P-Br-02/K/3 / Rear 8 | 
-| Rear 9 |  | Hausaufgang P 02 / 02-02-03-4 Dose DG15/3.9 Rear | +| Rear 9 |  | Patchpanel P-Br-02/K/3 / Rear 9 | 
-| Rear 10 |  | Hausaufgang P 02 / 02-02-03-3 Dose DG16/3.10 Rear | +| Rear 10 |  | Patchpanel P-Br-02/K/3 / Rear 10 | 
-| Rear 11 |  | Hausaufgang P 02 / 02-02-03-2 Dose DG17/3.11 Rear | +| Rear 11 |  | Patchpanel P-Br-02/K/3 / Rear 11 | 
-| Rear 12 |  | Hausaufgang P 02 / 02-02-03-1 Dose DG18/3.12 Rear | +| Rear 12 |  | Patchpanel P-Br-02/K/3 / Rear 12 | 
-| Rear 13 |  | Hausaufgang P 02 / 02-02-02-3 Dose DG21/3.13 Rear |+| Rear 13 |  | Patchpanel P-Br-02/K/3 / Rear 13 |
 | Rear 14 |  | Hausaufgang P 02 / 02-02-02-2  Dose DG32/3.14 Rear | | Rear 14 |  | Hausaufgang P 02 / 02-02-02-2  Dose DG32/3.14 Rear |
-| Rear 15 |  | Hausaufgang P 02 / 02-02-02-1 Dose DG33/3.15 Rear | +| Rear 15 |  | Patchpanel P-Br-02/K/3 / Rear 15 | 
-| Rear 16 |  | Hausaufgang P 02 / 02-02-04-WLAN Dose DG07/3.16 Rear | +| Rear 16 |  | Patchpanel P-Br-02/K/3 / Rear 16 | 
-| Rear 17 |  | Hausaufgang P 02 / 02-02-04-WLAN Dose DG07/3.17 Rear | +| Rear 17 |  | Patchpanel P-Br-02/K/3 / Rear 17 | 
-| Rear 18 |  | Hausaufgang P 02 / 02-02-01-WLAN Dose DG25/3.18 Rear | +| Rear 18 |  | Patchpanel P-Br-02/K/3 / Rear 18 | 
-| Rear 19 |  | Hausaufgang P 02 / 02-02-01-WLAN Dose DG25/3.19 Rear |+| Rear 19 |  | Patchpanel P-Br-02/K/3 / Rear 19 |
 | Rear 20 |  |  | | Rear 20 |  |  |
 | Rear 21 |  |  | | Rear 21 |  |  |
  • technik/dienste/netbox/export/devices_patchpanel_p-br-02_k_3.1660098224.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2022/08/10 04:23
  • von netbox-bot