Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
technik:dienste:netbox:export:devices_patchpanel_p-br-02_k_5 [2021/04/21 18:49] – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts nextechnik:dienste:netbox:export:devices_patchpanel_p-br-02_k_5 [2022/08/10 04:23] (aktuell) – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts netbox-bot
Zeile 2: Zeile 2:
   * Role: Patchpanel Kupfer   * Role: Patchpanel Kupfer
   * Site: Block P   * Site: Block P
 +  * URL: https://netbox.fem.tu-ilmenau.de/dcim/devices/197/
 ===== Networking ===== ===== Networking =====
 ^ Front Port ^ Description ^ Patched to ^ Rear Port ^ ^ Front Port ^ Description ^ Patched to ^ Rear Port ^
 | Port 1 |  |   | Rear 1 / 1 | | Port 1 |  |   | Rear 1 / 1 |
-| Port 2 |  |   | Rear 2 / 1 |+| Port 2 |  |  p-switch-1 / C15 | Rear 2 / 1 |
 | Port 3 |  |   | Rear 3 / 1 | | Port 3 |  |   | Rear 3 / 1 |
-| Port 4 |  |   | Rear 4 / 1 | +| Port 4 |  |  p-switch-1 / C16 | Rear 4 / 1 | 
-| Port 5 |  |   | Rear 5 / 1 |+| Port 5 |  |  p-switch-1 / B15 | Rear 5 / 1 |
 | Port 6 |  |   | Rear 6 / 1 | | Port 6 |  |   | Rear 6 / 1 |
 | Port 7 |  |   | Rear 7 / 1 | | Port 7 |  |   | Rear 7 / 1 |
-| Port 8 |  |   | Rear 8 / 1 |+| Port 8 |  |  p-switch-1 / B16 | Rear 8 / 1 |
 | Port 9 |  |   | Rear 9 / 1 | | Port 9 |  |   | Rear 9 / 1 |
-| Port 10 |  |   | Rear 10 / 1 |+| Port 10 |  |  p-switch-1 / B18 | Rear 10 / 1 |
 | Port 11 |  |   | Rear 11 / 1 | | Port 11 |  |   | Rear 11 / 1 |
-| Port 12 |  |   | Rear 12 / 1 |+| Port 12 |  |  p-switch-1 / C20 | Rear 12 / 1 |
 | Port 13 |  |   | Rear 13 / 1 | | Port 13 |  |   | Rear 13 / 1 |
-| Port 14 |  |   | Rear 14 / 1 | +| Port 14 |  |  p-switch-1 / C17 | Rear 14 / 1 | 
-| Port 15 |  |   | Rear 15 / 1 |+| Port 15 |  |  p-switch-1 / B17 | Rear 15 / 1 |
 | Port 16 |  |   | Rear 16 / 1 | | Port 16 |  |   | Rear 16 / 1 |
 | Port 17 |  |   | Rear 17 / 1 | | Port 17 |  |   | Rear 17 / 1 |
 | Port 18 |  |   | Rear 18 / 1 | | Port 18 |  |   | Rear 18 / 1 |
 | Port 19 |  |   | Rear 19 / 1 | | Port 19 |  |   | Rear 19 / 1 |
-| Port 20 |  |   | Rear 20 / 1 |+| Port 20 |  |  p-switch-1 / C18 | Rear 20 / 1 |
 | Port 21 |  |   | Rear 21 / 1 | | Port 21 |  |   | Rear 21 / 1 |
-| Port 22 |  |   | Rear 22 / 1 |+| Port 22 |  |  p-switch-1 / B19 | Rear 22 / 1 |
 | Port 23 |  |   | Rear 23 / 1 | | Port 23 |  |   | Rear 23 / 1 |
 | Port 24 |  |   | Rear 24 / 1 | | Port 24 |  |   | Rear 24 / 1 |
  
 ^ Rear Port ^ Description ^ Patched to ^ ^ Rear Port ^ Description ^ Patched to ^
-| Rear 1 |  |  +| Rear 1 |  | Hausaufgang P 02 / 02-00-01-WLAN Dose EG14/5.1 Rear 
-| Rear 2 |  |  +| Rear 2 |  | Hausaufgang P 02 / 02-00-01-WLAN Dose EG14/5.2 Rear 
-| Rear 3 |  |  +| Rear 3 |  | Hausaufgang P 02 / 02-00-03-WLAN Dose EG23.4/5.3 Rear 
-| Rear 4 |  |  +| Rear 4 |  | Hausaufgang P 02 / 02-00-03-WLAN Dose EG23.4/5.4 Rear 
-| Rear 5 |  |  +| Rear 5 |  | Hausaufgang P 02 / 02-00-02-WLAN Dose EG07/5.5 Rear 
-| Rear 6 |  |  +| Rear 6 |  | Hausaufgang P 02 / 02-00-02-WLAN Dose EG07/5.6 Rear 
-| Rear 7 |  |  +| Rear 7 |  | Hausaufgang P 02 / 02-00-04-WLAN Dose EG26/5.7 Rear 
-| Rear 8 |  |  |+| Rear 8 |  | Hausaufgang P 02 / 02-00-04-WLAN Dose EG26/5.8 Rear |
 | Rear 9 |  |  | | Rear 9 |  |  |
-| Rear 10 |  |  +| Rear 10 |  | Hausaufgang P 02 / 02-01-03-WLAN Dose OG14/5.10 Rear 
-| Rear 11 |  |  +| Rear 11 |  | Hausaufgang P 02 / 02-01-04-WLAN Dose OG07/5.11 Rear 
-| Rear 12 |  |  +| Rear 12 |  | Hausaufgang P 02 / 02-01-04-WLAN Dose OG07/5.12 Rear 
-| Rear 13 |  |  +| Rear 13 |  | Hausaufgang P 02 / 02-01-02-WLAN Dose OG28/5.13 Rear 
-| Rear 14 |  |  +| Rear 14 |  | Hausaufgang P 02 / 02-01-02-WLAN Dose OG28/5.14 Rear 
-| Rear 15 |  |  +| Rear 15 |  | Hausaufgang P 02 / 02-01-01-WLAN Dose OG25/5.15 Rear 
-| Rear 16 |  |  +| Rear 16 |  | Hausaufgang P 02 / 02-01-01-WLAN Dose OG25/5.16 Rear 
-| Rear 17 |  |  +| Rear 17 |  | Hausaufgang P 02 / Waschmaschine Dose OG27/5.17 Rear 
-| Rear 18 |  |  +| Rear 18 |  | Hausaufgang P 02 / Waschmaschine Dose OG27/5.18 Rear 
-| Rear 19 |  |  +| Rear 19 |  | Hausaufgang P 02 / 02-02-03-WLAN Dose DG14/5.19 Rear 
-| Rear 20 |  |  +| Rear 20 |  | Hausaufgang P 02 / 02-02-03-WLAN Dose DG14/5.20 Rear 
-| Rear 21 |  |  +| Rear 21 |  | Hausaufgang P 02 / 02-02-02-WLAN Dose DG28/5.21 Rear 
-| Rear 22 |  |  |+| Rear 22 |  | Hausaufgang P 02 / 02-02-02-WLAN Dose DG28/5.22 Rear |
 | Rear 23 |  |  | | Rear 23 |  |  |
 | Rear 24 |  |  | | Rear 24 |  |  |
  
  
  • technik/dienste/netbox/export/devices_patchpanel_p-br-02_k_5.1619023796.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2021/04/21 18:49
  • von nex