technik:dienste:netbox:export:devices_patchpanel_p-br-03_k_1

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
technik:dienste:netbox:export:devices_patchpanel_p-br-03_k_1 [2022/05/10 04:20] – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts netbox-bottechnik:dienste:netbox:export:devices_patchpanel_p-br-03_k_1 [2022/08/11 04:25] (aktuell) – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts netbox-bot
Zeile 7: Zeile 7:
 | Port 1 |  |   | Rear 1 / 1 | | Port 1 |  |   | Rear 1 / 1 |
 | Port 2 |  |  Medienwandler P-Br-3/2 / Kupfer | Rear 2 / 1 | | Port 2 |  |  Medienwandler P-Br-3/2 / Kupfer | Rear 2 / 1 |
-| Port 3 |  |   | Rear 3 / 1 | +| Port 3 |  |  p-switch-2 / A9 | Rear 3 / 1 | 
-| Port 4 |  |   | Rear 4 / 1 | +| Port 4 |  |  p-switch-2 / A8 | Rear 4 / 1 | 
-| Port 5 |  |   | Rear 5 / 1 | +| Port 5 |  |  p-switch-2 / A7 | Rear 5 / 1 | 
-| Port 6 |  |   | Rear 6 / 1 | +| Port 6 |  |  p-switch-2 / A6 | Rear 6 / 1 | 
-| Port 7 |  |   | Rear 7 / 1 | +| Port 7 |  |  p-switch-2 / B12 | Rear 7 / 1 | 
-| Port 8 |  |   | Rear 8 / 1 |+| Port 8 |  |  p-switch-2 / A1 | Rear 8 / 1 |
 | Port 9 |  |   | Rear 9 / 1 | | Port 9 |  |   | Rear 9 / 1 |
-| Port 10 |  |   | Rear 10 / 1 | +| Port 10 |  |  p-switch-2 / A2 | Rear 10 / 1 | 
-| Port 11 |  |   | Rear 11 / 1 | +| Port 11 |  |  p-switch-2 / A3 | Rear 11 / 1 | 
-| Port 12 |  |   | Rear 12 / 1 | +| Port 12 |  |  p-switch-2 / A4 | Rear 12 / 1 | 
-| Port 13 |  |   | Rear 13 / 1 | +| Port 13 |  |  p-switch-2 / A5 | Rear 13 / 1 | 
-| Port 14 |  |   | Rear 14 / 1 | +| Port 14 |  |  p-switch-2 / A20 | Rear 14 / 1 | 
-| Port 15 |  |   | Rear 15 / 1 | +| Port 15 |  |  p-switch-2 / A19 | Rear 15 / 1 | 
-| Port 16 |  |   | Rear 16 / 1 | +| Port 16 |  |  p-switch-2 / A18 | Rear 16 / 1 | 
-| Port 17 |  |   | Rear 17 / 1 | +| Port 17 |  |  p-switch-2 / A17 | Rear 17 / 1 | 
-| Port 18 |  |   | Rear 18 / 1 | +| Port 18 |  |  p-switch-2 / A16 | Rear 18 / 1 | 
-| Port 19 |  |   | Rear 19 / 1 | +| Port 19 |  |  p-switch-2 / A15 | Rear 19 / 1 | 
-| Port 20 |  |   | Rear 20 / 1 | +| Port 20 |  |  p-switch-2 / A14 | Rear 20 / 1 | 
-| Port 21 |  |   | Rear 21 / 1 | +| Port 21 |  |  p-switch-2 / A21 | Rear 21 / 1 | 
-| Port 22 |  |   | Rear 22 / 1 | +| Port 22 |  |  p-switch-2 / A22 | Rear 22 / 1 | 
-| Port 23 |  |   | Rear 23 / 1 |+| Port 23 |  |  p-switch-2 / B13 | Rear 23 / 1 |
 | Port 24 |  |   | Rear 24 / 1 | | Port 24 |  |   | Rear 24 / 1 |
  
 ^ Rear Port ^ Description ^ Patched to ^ ^ Rear Port ^ Description ^ Patched to ^
-| Rear 1 |  |  +| Rear 1 |  | Hausaufgang P 03 / Heizung Dose EG35/1.1 Rear 
-| Rear 2 |  |  +| Rear 2 |  | Hausaufgang P 03 / Hausmeister Dose EG36/1.2 Rear 
-| Rear 3 |  |  +| Rear 3 |  | Hausaufgang P 03 / 03-00-03-4 Dose EG54/1.3 Rear 
-| Rear 4 |  |  +| Rear 4 |  | Hausaufgang P 03 / 03-00-03-3 Dose EG55/1.4 Rear 
-| Rear 5 |  |  +| Rear 5 |  | Hausaufgang P 03 / 03-00-03-2 Dose EG56/1.5 Rear 
-| Rear 6 |  |  +| Rear 6 |  | Hausaufgang P 03 / 03-00-03-1 Dose EG57/1.6 Rear 
-| Rear 7 |  |  +| Rear 7 |  | Hausaufgang P 02 / 02-00-04-2 Dose EG25/1.7 Rear 
-| Rear 8 |  |  +| Rear 8 |  | Hausaufgang P 03 / 03-00-01-1 Dose EG33-1/1.8 Rear 
-| Rear 9 |  |  +| Rear 9 |  | Hausaufgang P 03 / E-Raum Dose EG37a/1.9 Rear 
-| Rear 10 |  |  +| Rear 10 |  | Hausaufgang P 03 / 03-00-02-1 Dose EG40/1.10 Rear 
-| Rear 11 |  |  +| Rear 11 |  | Hausaufgang P 03 / 03-00-02-2 Dose EG41/1.11 Rear 
-| Rear 12 |  |  +| Rear 12 |  | Hausaufgang P 03 / 03-00-02-3 Dose EG42/1.12 Rear 
-| Rear 13 |  |  +| Rear 13 |  | Hausaufgang P 03 / 03-00-02-4 Dose EG43/1.13 Rear 
-| Rear 14 |  |  +| Rear 14 |  | Hausaufgang P 03 / 03-01-03-3 Dose OG43/1.14 Rear 
-| Rear 15 |  |  +| Rear 15 |  | Hausaufgang P 03 / 03-01-03-2 Dose OG44/1.15 Rear 
-| Rear 16 |  |  +| Rear 16 |  | Hausaufgang P 03 / 03-01-03-1 Dose OG48/1.16 Rear 
-| Rear 17 |  |  +| Rear 17 |  | Hausaufgang P 03 / 03-01-02-4 Dose OG63/1.17 Rear 
-| Rear 18 |  |  +| Rear 18 |  | Hausaufgang P 03 / 03-01-02-3 Dose OG64/1.18 Rear 
-| Rear 19 |  |  +| Rear 19 |  | Hausaufgang P 03 / 03-01-02-2 Dose OG65/1.19 Rear 
-| Rear 20 |  |  +| Rear 20 |  | Hausaufgang P 03 / 03-01-02-1 Dose OG66/1.20 Rear 
-| Rear 21 |  |  +| Rear 21 |  | Hausaufgang P 03 / 03-01-04-1 Dose OG34/1.21 Rear 
-| Rear 22 |  |  +| Rear 22 |  | Hausaufgang P 03 / 03-01-04-2 Dose OG35/1.22 Rear 
-| Rear 23 |  |  |+| Rear 23 |  | Hausaufgang P 02 / 02-00-04-3 Dose EG32/1.23 Rear |
 | Rear 24 |  |  | | Rear 24 |  |  |
  
  
  • technik/dienste/netbox/export/devices_patchpanel_p-br-03_k_1.1652149243.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2022/05/10 04:20
  • von netbox-bot