technik:dienste:netbox:export:devices_patchpanel_p-br-03_k_5

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
technik:dienste:netbox:export:devices_patchpanel_p-br-03_k_5 [2022/02/08 12:58] – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts nextechnik:dienste:netbox:export:devices_patchpanel_p-br-03_k_5 [2022/08/11 04:25] (aktuell) – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts netbox-bot
Zeile 2: Zeile 2:
   * Role: Patchpanel Kupfer   * Role: Patchpanel Kupfer
   * Site: Block P   * Site: Block P
-  * URL: https://netbox.fem.tu-ilmenau.de/api/dcim/devices/207/+  * URL: https://netbox.fem.tu-ilmenau.de/dcim/devices/207/
 ===== Networking ===== ===== Networking =====
 ^ Front Port ^ Description ^ Patched to ^ Rear Port ^ ^ Front Port ^ Description ^ Patched to ^ Rear Port ^
 | Port 1 |  |   | Rear 1 / 1 | | Port 1 |  |   | Rear 1 / 1 |
-| Port 2 |  |  p-switch-1 / C15 | Rear 2 / 1 |+| Port 2 |  |   | Rear 2 / 1 |
 | Port 3 |  |   | Rear 3 / 1 | | Port 3 |  |   | Rear 3 / 1 |
-| Port 4 |  |  p-switch-C16 | Rear 4 / 1 | +| Port 4 |  |  p-switch-C20 | Rear 4 / 1 | 
-| Port 5 |  |  p-switch-/ B15 | Rear 5 / 1 |+| Port 5 |  |  p-switch-/ B15 | Rear 5 / 1 |
 | Port 6 |  |   | Rear 6 / 1 | | Port 6 |  |   | Rear 6 / 1 |
-| Port 7 |  |  p-switch-1 / B16 | Rear 7 / 1 | +| Port 7 |  |   | Rear 7 / 1 | 
-| Port 8 |  |   | Rear 8 / 1 |+| Port 8 |  |  p-switch-2 / B16 | Rear 8 / 1 |
 | Port 9 |  |   | Rear 9 / 1 | | Port 9 |  |   | Rear 9 / 1 |
-| Port 10 |  |  p-switch-B18 | Rear 10 / 1 |+| Port 10 |  |  p-switch-C22 | Rear 10 / 1 |
 | Port 11 |  |   | Rear 11 / 1 | | Port 11 |  |   | Rear 11 / 1 |
-| Port 12 |  |  p-switch-C20 | Rear 12 / 1 | +| Port 12 |  |  p-switch-B18 | Rear 12 / 1 | 
-| Port 13 |  |   | Rear 13 / 1 | +| Port 13 |  |  p-switch-2 / B17 | Rear 13 / 1 | 
-| Port 14 |  |  p-switch-1 / C17 | Rear 14 / 1 | +| Port 14 |  |   | Rear 14 / 1 | 
-| Port 15 |  |  p-switch-B17 | Rear 15 / 1 | +| Port 15 |  |  p-switch-B14 | Rear 15 / 1 | 
-| Port 16 |  |   | Rear 16 / 1 | +| Port 16 |  |  p-switch-2 / C21 | Rear 16 / 1 | 
-| Port 17 |  |   | Rear 17 / 1 |+| Port 17 |  |  Medienwandler P-Br-3/1 / Kupfer | Rear 17 / 1 |
 | Port 18 |  |   | Rear 18 / 1 | | Port 18 |  |   | Rear 18 / 1 |
-| Port 19 |  |   | Rear 19 / 1 | +| Port 19 |  |  p-switch-2 / C23 | Rear 19 / 1 | 
-| Port 20 |  |  p-switch-1 / C18 | Rear 20 / 1 |+| Port 20 |  |   | Rear 20 / 1 |
 | Port 21 |  |   | Rear 21 / 1 | | Port 21 |  |   | Rear 21 / 1 |
-| Port 22 |  |  p-switch-/ B19 | Rear 22 / 1 |+| Port 22 |  |  p-switch-/ B19 | Rear 22 / 1 |
 | Port 23 |  |   | Rear 23 / 1 | | Port 23 |  |   | Rear 23 / 1 |
 | Port 24 |  |   | Rear 24 / 1 | | Port 24 |  |   | Rear 24 / 1 |
  
 ^ Rear Port ^ Description ^ Patched to ^ ^ Rear Port ^ Description ^ Patched to ^
-| Rear 1 |  | Hausaufgang P02 02-00-01-WLAN-01 +| Rear 1 |  | Hausaufgang P 03 03-00-04-WLAN Dose EG26/5.1 Rear 
-| Rear 2 |  | Hausaufgang P02 02-00-01-WLAN-02 +| Rear 2 |  | Hausaufgang P 03 03-00-04-WLAN Dose EG26/5.2 Rear 
-| Rear 3 |  | Hausaufgang P02 02-00-03-WLAN-01 +| Rear 3 |  | Hausaufgang P 03 03-00-02-WLAN Dose EG46/5.3 Rear 
-| Rear 4 |  | Hausaufgang P02 02-00-03-WLAN-02 +| Rear 4 |  | Hausaufgang P 03 03-00-02-WLAN Dose EG46/5.4 Rear 
-| Rear 5 |  | Hausaufgang P02 02-00-02-WLAN-01 +| Rear 5 |  | Hausaufgang P 03 03-00-01-WLAN Dose EG33.4/5.5 Rear 
-| Rear 6 |  | Hausaufgang P02 02-00-02-WLAN-02 +| Rear 6 |  | Hausaufgang P 03 03-00-01-WLAN Dose EG33.4/5.6 Rear 
-| Rear 7 |  | Hausaufgang P02 02-00-04-WLAN-01 +| Rear 7 |  | Hausaufgang P 03 03-00-03-WLAN Dose EG49/5.7 Rear 
-| Rear 8 |  | Hausaufgang P02 02-00-04-WLAN-02 +| Rear 8 |  | Hausaufgang P 03 03-00-03-WLAN Dose EG49/5.8 Rear 
-| Rear 9 |  | Hausaufgang P02 02-01-03-WLAN-01 +| Rear 9 |  | Hausaufgang P 03 03-01-04-WLAN Dose OG38/5.9 Rear 
-| Rear 10 |  | Hausaufgang P02 02-01-03-WLAN-02 +| Rear 10 |  | Hausaufgang P 03 03-01-04-WLAN Dose OG38/5.10 Rear 
-| Rear 11 |  | Hausaufgang P02 02-01-04-WLAN-01 +| Rear 11 |  | Hausaufgang P 03 03-01-03-WLAN Dose OG42/5.11 Rear 
-| Rear 12 |  | Hausaufgang P02 02-01-04-WLAN-02 +| Rear 12 |  | Hausaufgang P 03 03-01-03-WLAN Dose OG42/5.12 Rear 
-| Rear 13 |  | Hausaufgang P02 02-01-02-WLAN-01 +| Rear 13 |  | Hausaufgang P 03 03-01-01-WLAN Dose OG55/5.13 Rear 
-| Rear 14 |  | Hausaufgang P02 02-01-02-WLAN-02 +| Rear 14 |  | Hausaufgang P 03 03-01-01-WLAN Dose OG55/5.14 Rear 
-| Rear 15 |  | Hausaufgang P02 02-01-01-WLAN-01 +| Rear 15 |  | Hausaufgang P 03 03-01-02-WLAN Dose OG58/5.15 Rear 
-| Rear 16 |  | Hausaufgang P02 02-01-01-WLAN-02 +| Rear 16 |  | Hausaufgang P 03 03-01-02-WLAN Dose OG58/5.16 Rear 
-| Rear 17 |  |  +| Rear 17 |  | Hausaufgang P 03 / Waschmaschine Dose OG39/5.17 Rear 
-| Rear 18 |  |  +| Rear 18 |  | Hausaufgang P 03 / Waschmaschine Dose OG39/5.18 Rear 
-| Rear 19 |  | Hausaufgang P02 02-02-03-WLAN-01 +| Rear 19 |  | Hausaufgang P 03 03-02-03-WLAN Dose DG42/5.19 Rear 
-| Rear 20 |  | Hausaufgang P02 02-02-03-WLAN-02 +| Rear 20 |  | Hausaufgang P 03 03-02-03-WLAN Dose DG42/5.20 Rear 
-| Rear 21 |  | Hausaufgang P02 02-02-02-WLAN-01 +| Rear 21 |  | Hausaufgang P 03 03-02-02-WLAN Dose DG58/5.21 Rear 
-| Rear 22 |  | Hausaufgang P02 02-02-02-WLAN-02 |+| Rear 22 |  | Hausaufgang P 03 03-02-02-WLAN Dose DG58/5.22 Rear |
 | Rear 23 |  |  | | Rear 23 |  |  |
 | Rear 24 |  |  | | Rear 24 |  |  |
  
  
  • technik/dienste/netbox/export/devices_patchpanel_p-br-03_k_5.1644321490.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2022/02/08 12:58
  • von nex