technik:dienste:netbox:export:devices_q-switch-1

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
technik:dienste:netbox:export:devices_q-switch-1 [2021/04/25 15:38] – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts nextechnik:dienste:netbox:export:devices_q-switch-1 [2025/02/14 13:34] (aktuell) – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts netbox-bot
Zeile 2: Zeile 2:
   * Role: Access Switch   * Role: Access Switch
   * Site: Block Q   * Site: Block Q
 +  * URL: https://netbox.fem.tu-ilmenau.de/dcim/devices/560/
 ===== Networking ===== ===== Networking =====
 ^ Interface ^ Description ^ Mode ^ MAC ^ Untagged VLAN ^ Tagged VLANs ^ Patched to ^ Endpoint ^ IP-Addresses ^ ^ Interface ^ Description ^ Mode ^ MAC ^ Untagged VLAN ^ Tagged VLANs ^ Patched to ^ Endpoint ^ IP-Addresses ^
-| A1 |  | None None |  |  | Q-Br/K/A / Port 1 |  |  | +| A1 |  |   |  |  | Q-Br/K/A / Port 1 |  |  | 
-| A2 |  | None None |  |  | Q-Br/K/A / Port 2 | aruba-ap-q01 / E0 |  | +| A2 |  |   |  |  | Q-Br/K/A / Port 2 | aruba-ap-q01 / E0 |  | 
-| A3 |  | None None |  |  | Q-Br/K/A / Port 3 |  |  | +| A3 |  |   |  |  | Q-Br/K/A / Port 3 |  |  | 
-| A4 |  | None None |  |  | Q-Br/K/A / Port 4 |  |  | +| A4 |  |   |  |  | Q-Br/K/A / Port 4 |  |  | 
-| A5 |  | None None |  |  | Q-Br/K/A / Port 5 | aruba-ap-q02 / E0 |  | +| A5 |  |   |  |  | Q-Br/K/A / Port 5 | aruba-ap-q02 / E0 |  | 
-| A6 |  | None None |  |  | Q-Br/K/A / Port 6 |  |  | +| A6 |  |   |  |  | Q-Br/K/A / Port 6 |  |  | 
-| A7 |  | None None |  |  | Q-Br/K/A / Port 7 | aruba-ap-q03 / E0 |  | +| A7 |  |   |  |  | Q-Br/K/A / Port 7 | aruba-ap-q03 / E0 |  | 
-| A8 |  | None None |  |  | Q-Br/K/A / Port 8 |  |  | +| A8 |  |   |  |  | Q-Br/K/A / Port 8 |  |  | 
-| A9 |  | None None |  |  | Q-Br/K/A / Port 9 |  |  | +| A9 |  |   |  |  | Q-Br/K/A / Port 9 |  |  | 
-| A10 |  | None None |  |  | Q-Br/K/A / Port 10 | aruba-ap-q04 / E0 |  | +| A10 |  |   |  |  | Q-Br/K/A / Port 10 | aruba-ap-q04 / E0 |  | 
-| A11 |  | None None |  |  | Q-Br/K/A / Port 11 | aruba-ap-q05 / E0 |  | +| A11 |  |   |  |  | Q-Br/K/A / Port 11 | aruba-ap-q05 / E0 |  | 
-| A12 |  | None None |  |  | Q-Br/K/A / Port 12 |  |  | +| A12 |  |   |  |  | Q-Br/K/A / Port 12 |  |  | 
-| A13 |  | None None |  |  | Q-Br/K/A / Port 13 | aruba-ap-q06 / E0 |  | +| A13 |  |   |  |  | Q-Br/K/A / Port 13 | aruba-ap-q06 / E0 |  | 
-| A14 |  | None None |  |  | Q-Br/K/A / Port 14 |  |  | +| A14 |  |   |  |  | Q-Br/K/A / Port 14 |  |  | 
-| A15 |  | None None |  |  | Q-Br/K/A / Port 15 | aruba-ap-q07 / E0 |  | +| A15 |  |   |  |  | Q-Br/K/A / Port 15 | aruba-ap-q07 / E0 |  | 
-| A16 |  | None None |  |  | Q-Br/K/A / Port 16 |  |  | +| A16 |  |   |  |  | Q-Br/K/A / Port 16 |  |  | 
-| A17 |  | None None |  |  | Q-Br/K/A / Port 17 |  |  | +| A17 |  |   |  |  | Q-Br/K/A / Port 17 |  |  | 
-| A18 |  | None None |  |  | Q-Br/K/A / Port 18 | aruba-ap-q08 / E0 |  | +| A18 |  |   |  |  | Q-Br/K/A / Port 18 | aruba-ap-q08 / E0 |  | 
-| A19 |  | None None |  |  | Q-Br/K/A / Port 19 |  |  | +| A19 |  |   |  |  | Q-Br/K/A / Port 19 |  |  | 
-| A20 |  | None None |  |  | Q-Br/K/A / Port 20 | aruba-ap-q09 / E0 |  | +| A20 |  |   |  |  | Q-Br/K/A / Port 20 | aruba-ap-q09 / E0 |  | 
-| A21 |  | None None |  |  | Q-Br/K/A / Port 21 |  |  | +| A21 |  |   |  |  | Q-Br/K/A / Port 21 |  |  | 
-| A22 |  | None None |  |  | Q-Br/K/A / Port 22 | aruba-ap-q10 / E0 |  | +| A22 |  |   |  |  | Q-Br/K/A / Port 22 | aruba-ap-q10 / E0 |  | 
-| A23 |  | None None |  |  | Q-Br/K/A / Port 23 |  |  | +| A23 |  |   |  |  | Q-Br/K/A / Port 23 |  |  | 
-| A24 |  | None None |  |  | Q-Br/K/A / Port 24 | aruba-ap-q11 / E0 |  | +| A24 |  |   |  |  | Q-Br/K/A / Port 24 | aruba-ap-q11 / E0 |  | 
-| B1 |  | None None |  |  | Q-Br/K/B / Port 1 |  |  | +| B1 |  |   |  |  | Q-Br/K/B / Port 1 |  |  | 
-| B2 |  | None None |  |  | Q-Br/K/B / Port 2 | aruba-ap-q12 / E0 |  | +| B2 |  |   |  |  | Q-Br/K/B / Port 2 | aruba-ap-q12 / E0 |  | 
-| B3 |  | None None |  |  | Q-Br/K/B / Port 3 |  |  | +| B3 |  |   |  |  | Q-Br/K/B / Port 3 |  |  | 
-| B4 |  | None None |  |  | Q-Br/K/B / Port 4 | aruba-ap-q13 / E0 |  | +| B4 |  |   |  |  | Q-Br/K/B / Port 4 | aruba-ap-q13 / E0 |  | 
-| B5 |  | None None |  |  | Q-Br/K/B / Port 5 |  |  | +| B5 |  |   |  |  | Q-Br/K/B / Port 5 |  |  | 
-| B6 |  | None None |  |  | Q-Br/K/B / Port 6 | aruba-ap-q14 / E0 |  | +| B6 |  |   |  |  | Q-Br/K/B / Port 6 | aruba-ap-q14 / E0 |  | 
-| B7 |  | None None |  |  | Q-Br/K/B / Port 7 |  |  | +| B7 |  |   |  |  | Q-Br/K/B / Port 7 |  |  | 
-| B8 |  | None None |  |  | Q-Br/K/B / Port 8 | aruba-ap-q15 / E0 |  | +| B8 |  |   |  |  | Q-Br/K/B / Port 8 | aruba-ap-q15 / E0 |  | 
-| B9 |  | None None |  |  | Q-Br/K/B / Port 9 |  |  | +| B9 |  |   |  |  | Q-Br/K/B / Port 9 |  |  | 
-| B10 |  | None None |  |  | Q-Br/K/B / Port 10 | aruba-ap-q16 / E0 |  | +| B10 |  |   |  |  | Q-Br/K/B / Port 10 | aruba-ap-q16 / E0 |  | 
-| B11 |  | None None |  |  | Q-Br/K/B / Port 11 |  |  | +| B11 |  |   |  |  | Q-Br/K/B / Port 11 |  |  | 
-| B12 |  | None None |  |  | Q-Br/K/B / Port 12 | aruba-ap-q18 / E0 |  | +| B12 |  |   |  |  | Q-Br/K/B / Port 12 | aruba-ap-q18 / E0 |  | 
-| B13 |  | None None |  |  | Q-Br/K/B / Port 13 |  |  | +| B13 |  |   |  |  | Q-Br/K/B / Port 13 |  |  | 
-| B14 |  | None None |  |  | Q-Br/K/B / Port 14 |  |  | +| B14 |  |   |  |  | Q-Br/K/B / Port 14 |  |  | 
-| B15 |  | None None |  |  | Q-Br/K/B / Port 15 | aruba-ap-q17 / E0 |  | +| B15 |  |   |  |  | Q-Br/K/B / Port 15 | aruba-ap-q17 / E0 |  | 
-| B16 |  | None None |  |  | Q-Br/K/B / Port 16 |  |  | +| B16 |  |   |  |  | Q-Br/K/B / Port 16 |  |  | 
-| B17 |  | None None |  |  | Q-Br/K/B / Port 17 |  |  | +| B17 |  |   |  |  | Q-Br/K/B / Port 17 |  |  | 
-| B18 |  | None None |  |  | Q-Br/K/B / Port 18 | aruba-ap-q19 / E0 |  | +| B18 |  |   |  |  | Q-Br/K/B / Port 18 | aruba-ap-q19 / E0 |  | 
-| B19 |  | None None |  |  | Q-Br/K/B / Port 19 |  |  | +| B19 |  |   |  |  | Q-Br/K/B / Port 19 |  |  | 
-| B20 |  | None None |  |  | Q-Br/K/B / Port 20 | aruba-ap-q20 / E0 |  | +| B20 |  |   |  |  | Q-Br/K/B / Port 20 | aruba-ap-q20 / E0 |  | 
-| B21 |  | None None |  |  | Q-Br/SM/KHB-Br / duplex-port-1 | (circuit)  |  | +| B21 |  |   |  |  | Q-Br/SM/KHB-Br / Port 1/2 newdawn / 1/1/26 |  | 
-| B22 |  | None None |  |  | Q-Br/MM/CJD-Br / duplex-port-1 |  |  | +| B22 |  |   |  |  | Q-Br/MM/CJD-Br / Port 1/2 |  |  | 
-| C1 |  | None None |  |  | Q-Br/K/B / Port 21 |  |  | +| C1 |  |   |  |  | Q-Br/K/B / Port 21 |  |  | 
-| C2 |  | None None |  |  | Q-Br/K/B / Port 22 | aruba-ap-q21 / E0 |  | +| C2 |  |   |  |  | Q-Br/K/B / Port 22 | aruba-ap-q21 / E0 |  | 
-| C3 |  | None None |  |  | Q-Br/K/B / Port 23 |  |  | +| C3 |  |   |  |  | Q-Br/K/B / Port 23 |  |  | 
-| C4 |  | None None |  |  | Q-Br/K/B / Port 24 | aruba-ap-q22 / E0 |  | +| C4 |  |   |  |  | Q-Br/K/B / Port 24 | aruba-ap-q22 / E0 |  | 
-| C5 |  | None None |  |  | Q-Br/K/C / Port 1 |  |  | +| C5 |  |   |  |  | Q-Br/K/C / Port 1 |  |  | 
-| C6 |  | None None |  |  | Q-Br/K/C / Port 2 | aruba-ap-q23 / E0 |  | +| C6 |  |   |  |  | Q-Br/K/C / Port 2 | aruba-ap-q23 / E0 |  | 
-| C7 |  | None None |  |  | Q-Br/K/C / Port 3 |  |  | +| C7 |  |   |  |  | Q-Br/K/C / Port 3 |  |  | 
-| C8 |  | None None |  |  | Q-Br/K/C / Port 4 | aruba-ap-q24 / E0 |  | +| C8 |  |   |  |  | Q-Br/K/C / Port 4 | aruba-ap-q24 / E0 |  | 
-| C9 |  | None None |  |  | Q-Br/K/C / Port 5 |  |  | +| C9 |  |   |  |  | Q-Br/K/C / Port 5 |  |  | 
-| C10 | (2020-10-12 nex) MAC-Adressen der angeschlossenen Geräte wurden am Switchport nicht mehr erkannt | None None |  |  |  |  |  | +| C10 | (2020-10-12 nex) MAC-Adressen der angeschlossenen Geräte wurden am Switchport nicht mehr erkannt |   |  |  |  |  |  | 
-| C11 |  | None None |  |  | Q-Br/K/C / Port 7 |  |  | +| C11 |  |   |  |  | Q-Br/K/C / Port 7 |  |  | 
-| C12 |  | None None |  |  | Q-Br/K/C / Port 8 |  |  | +| C12 |  |   |  |  | Q-Br/K/C / Port 8 |  |  | 
-| C13 |  | None None |  |  | Q-Br/K/C / Port 9 | aruba-ap-q26 / E0 |  | +| C13 |  |   |  |  | Q-Br/K/C / Port 9 | aruba-ap-q26 / E0 |  | 
-| C14 |  | None None |  |  | Q-Br/K/C / Port 10 |  |  | +| C14 |  |   |  |  | Q-Br/K/C / Port 10 |  |  | 
-| C15 |  | None None |  |  | Q-Br/K/C / Port 11 | aruba-ap-q27 / E0 |  | +| C15 |  |   |  |  | Q-Br/K/C / Port 11 | aruba-ap-q27 / E0 |  | 
-| C16 |  | None None |  |  | Q-Br/K/F / Port 7 |  |  | +| C16 |  |   |  |  | Q-Br/K/F / Port 7 |  |  | 
-| C17 |  | None None |  |  | Q-Br/K/C / Port 13 | aruba-ap-q28 / E0 |  | +| C17 |  |   |  |  | Q-Br/K/C / Port 13 | aruba-ap-q28 / E0 |  | 
-| C18 |  | None None |  |  | Q-Br/K/C / Port 14 |  |  | +| C18 |  |   |  |  | Q-Br/K/C / Port 14 |  |  | 
-| C19 |  | None None |  |  | Q-Br/K/C / Port 15 |  |  | +| C19 |  |   |  |  | Q-Br/K/C / Port 15 |  |  | 
-| C20 |  | None None |  |  | Q-Br/K/C / Port 16 |  |  | +| C20 |  |   |  |  | Q-Br/K/C / Port 16 |  |  | 
-| C21 |  | None None |  |  | Q-Br/K/C / Port 17 | aruba-ap-q30 / E0 |  | +| C21 |  |   |  |  | Q-Br/K/C / Port 17 | aruba-ap-q30 / E0 |  | 
-| C22 |  | None None |  |  | Q-Br/K/C / Port 18 |  |  | +| C22 |  |   |  |  | Q-Br/K/C / Port 18 |  |  | 
-| C23 |  | None None |  |  | Q-Br/K/C / Port 19 |  |  | +| C23 |  |   |  |  | Q-Br/K/C / Port 19 |  |  | 
-| C24 |  | None None |  |  | Q-Br/K/C / Port 20 | aruba-ap-q31 / E0 |  | +| C24 |  |   |  |  | Q-Br/K/C / Port 20 | aruba-ap-q31 / E0 |  | 
-| D1 |  | None None |  |  | Q-Br/K/C / Port 21 |  |  | +| D1 |  |   |  |  | Q-Br/K/C / Port 21 |  |  | 
-| D2 |  | None None |  |  | Q-Br/K/C / Port 22 | aruba-ap-q32 / E0 |  | +| D2 |  |   |  |  | Q-Br/K/C / Port 22 | aruba-ap-q32 / E0 |  | 
-| D3 |  | None None |  |  | Q-Br/K/C / Port 23 |  |  | +| D3 |  |   |  |  | Q-Br/K/C / Port 23 |  |  | 
-| D4 |  | None None |  |  | Q-Br/K/C / Port 24 | aruba-ap-q33 / E0 |  | +| D4 |  |   |  |  | Q-Br/K/C / Port 24 | aruba-ap-q33 / E0 |  | 
-| D5 |  | None None |  |  | Q-Br/K/D / Port 1 |  |  | +| D5 |  |   |  |  | Q-Br/K/D / Port 1 |  |  | 
-| D6 |  | None None |  |  | Q-Br/K/D / Port 2 |  |  | +| D6 |  |   |  |  | Q-Br/K/D / Port 2 |  |  | 
-| D7 |  | None None |  |  | Q-Br/K/D / Port 3 | aruba-ap-q34 / E0 |  | +| D7 |  |   |  |  | Q-Br/K/D / Port 3 | aruba-ap-q34 / E0 |  | 
-| D8 | (2020-10-11 henrik) kaputt | None None |  |  |  |  |  | +| D8 | (2020-10-11 henrik) kaputt |   |  |  |  |  |  | 
-| D9 |  | None None |  |  | Q-Br/K/D / Port 5 |  |  | +| D9 |  |   |  |  | Q-Br/K/D / Port 5 |  |  | 
-| D10 |  | None None |  |  | Q-Br/K/D / Port 6 | aruba-ap-q36 / E0 |  | +| D10 |  |   |  |  | Q-Br/K/D / Port 6 | aruba-ap-q36 / E0 |  | 
-| D11 |  | None None |  |  | Q-Br/K/D / Port 7 |  |  | +| D11 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| D12 |  | None None |  |  | Q-Br/K/D / Port 8 | aruba-ap-q37 / E0 |  | +| D12 |  |   |  |  | Q-Br/K/D / Port 8 | aruba-ap-q37 / E0 |  | 
-| D13 |  | None None |  |  | Q-Br/K/D / Port 9 |  |  | +| D13 |  |   |  |  | Q-Br/K/D / Port 9 |  |  | 
-| D14 |  | None None |  |  | Q-Br/K/D / Port 10 |  |  | +| D14 |  |   |  |  | Q-Br/K/D / Port 10 |  |  | 
-| D15 |  | None None |  |  | Q-Br/K/D / Port 11 | aruba-ap-q38 / E0 |  | +| D15 |  |   |  |  | Q-Br/K/D / Port 11 | aruba-ap-q38 / E0 |  | 
-| D16 |  | None None |  |  |  |  |  | +| D16 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| D17 |  | None None |  |  | Q-Br/K/D / Port 13 | aruba-ap-q39 / E0 |  | +| D17 |  |   |  |  | Q-Br/K/D / Port 13 | aruba-ap-q39 / E0 |  | 
-| D18 |  | None None |  |  | Q-Br/K/C / Port 12 |  |  | +| D18 |  |   |  |  | Q-Br/K/C / Port 12 |  |  | 
-| D19 |  | None None |  |  | Q-Br/K/D / Port 15 | aruba-ap-q40 / E0 |  | +| D19 |  |   |  |  | Q-Br/K/D / Port 15 | aruba-ap-q40 / E0 |  | 
-| D20 |  | None None |  |  | Q-Br/K/D / Port 16 |  |  | +| D20 |  |   |  |  | Q-Br/K/D / Port 16 |  |  | 
-| D21 |  | None None |  |  | Q-Br/K/D / Port 17 | aruba-ap-q41 / E0 |  | +| D21 |  |   |  |  | Q-Br/K/D / Port 17 | aruba-ap-q41 / E0 |  | 
-| D22 |  | None None |  |  | Q-Br/K/D / Port 18 |  |  | +| D22 |  |   |  |  | Q-Br/K/D / Port 18 |  |  | 
-| D23 |  | None None |  |  | Q-Br/K/D / Port 19 | aruba-ap-q42 / E0 |  | +| D23 |  |   |  |  | Q-Br/K/D / Port 19 | aruba-ap-q42 / E0 |  | 
-| D24 |  | None None |  |  | Q-Br/K/D / Port 20 |  |  | +| D24 |  |   |  |  | Q-Br/K/D / Port 20 |  |  | 
-| E1 |  | None None |  |  | Q-Br/K/D / Port 21 |  |  | +| E1 |  |   |  |  | Q-Br/K/D / Port 21 |  |  | 
-| E2 |  | None None |  |  | Q-Br/K/D / Port 22 | aruba-ap-q43 / E0 |  | +| E2 |  |   |  |  | Q-Br/K/D / Port 22 | aruba-ap-q43 / E0 |  | 
-| E3 |  | None None |  |  | Q-Br/K/D / Port 23 |  |  | +| E3 |  |   |  |  | Q-Br/K/D / Port 23 |  |  | 
-| E4 |  | None None |  |  | Q-Br/K/D / Port 24 | aruba-ap-q44 / E0 |  | +| E4 |  |   |  |  | Q-Br/K/D / Port 24 | aruba-ap-q44 / E0 |  | 
-| E5 |  | None None |  |  | Q-Br/K/E / Port 1 |  |  | +| E5 |  |   |  |  | Q-Br/K/E / Port 1 |  |  | 
-| E6 |  | None None |  |  | Q-Br/K/E / Port 2 | aruba-ap-q45 / E0 |  | +| E6 |  |   |  |  | Q-Br/K/E / Port 2 | aruba-ap-q45 / E0 |  | 
-| E7 |  | None None |  |  | Q-Br/K/E / Port 3 |  |  | +| E7 |  |   |  |  | Q-Br/K/E / Port 3 |  |  | 
-| E8 |  | None None |  |  | Q-Br/K/E / Port 4 | aruba-ap-q46 / E0 |  | +| E8 |  |   |  |  | Q-Br/K/E / Port 4 | aruba-ap-q46 / E0 |  | 
-| E9 |  | None None |  |  | Q-Br/K/F / Port 8 |  |  | +| E9 |  |   |  |  | Q-Br/K/F / Port 8 |  |  | 
-| E10 |  | None None |  |  | Q-Br/K/E / Port 5 | aruba-ap-q47 / E0 |  | +| E10 |  |   |  |  | Q-Br/K/E / Port 5 | aruba-ap-q47 / E0 |  | 
-| E11 |  | None None |  |  | Q-Br/K/E / Port 6 |  |  | +| E11 |  |   |  |  | Q-Br/K/E / Port 6 |  |  | 
-| E12 |  | None None |  |  | Q-Br/K/E / Port 7 | aruba-ap-q48 / E0 |  | +| E12 |  |   |  |  | Q-Br/K/E / Port 7 | aruba-ap-q48 / E0 |  | 
-| E13 |  | None None |  |  | Q-Br/K/E / Port 8 |  |  | +| E13 |  |   |  |  | Q-Br/K/E / Port 8 |  |  | 
-| E14 |  | None None |  |  | Q-Br/K/E / Port 9 |  |  | +| E14 |  |   |  |  | Q-Br/K/E / Port 9 |  |  | 
-| E15 |  | None None |  |  | Q-Br/K/E / Port 10 | aruba-ap-q50 / E0 |  | +| E15 |  |   |  |  | Q-Br/K/E / Port 10 | aruba-ap-q50 / E0 |  | 
-| E16 |  | None None |  |  | Q-Br/K/E / Port 11 |  |  | +| E16 |  |   |  |  | Q-Br/K/E / Port 11 |  |  | 
-| E17 |  | None None |  |  | Q-Br/K/E / Port 12 |  |  | +| E17 |  |   |  |  | Q-Br/K/E / Port 12 |  |  | 
-| E18 |  | None None |  |  | Q-Br/K/E / Port 13 | aruba-ap-q51 / E0 |  | +| E18 |  |   |  |  | Q-Br/K/E / Port 13 | aruba-ap-q51 / E0 |  | 
-| E19 |  | None None |  |  | Q-Br/K/E / Port 14 |  |  | +| E19 |  |   |  |  | Q-Br/K/E / Port 14 |  |  | 
-| E20 |  | None None |  |  | Q-Br/K/E / Port 15 |  |  | +| E20 |  |   |  |  | Q-Br/K/E / Port 15 | aruba-ap-q52 / E0 |  | 
-| E21 |  | None None |  |  | Q-Br/K/E / Port 16 | aruba-ap-q53 / E0 |  | +| E21 |  |   |  |  | Q-Br/K/E / Port 16 | aruba-ap-q53 / E0 |  | 
-| E22 |  | None None |  |  | Q-Br/K/E / Port 17 |  |  | +| E22 |  |   |  |  | Q-Br/K/E / Port 17 |  |  | 
-| E23 |  | None None |  |  | Q-Br/K/E / Port 18 | aruba-ap-q54 / E0 |  | +| E23 |  |   |  |  | Q-Br/K/E / Port 18 | aruba-ap-q54 / E0 |  | 
-| E24 |  | None None |  |  | Q-Br/K/E / Port 19 |  |  | +| E24 |  |   |  |  | Q-Br/K/E / Port 19 |  |  | 
-| F1 |  | None None |  |  | Q-Br/K/E / Port 20 |  |  | +| F1 |  |   |  |  | Q-Br/K/E / Port 20 |  |  | 
-| F2 |  | None None |  |  | Q-Br/K/E / Port 21 | aruba-ap-q55 / E0 |  | +| F2 |  |   |  |  | Q-Br/K/E / Port 21 | aruba-ap-q55 / E0 |  | 
-| F3 |  | None None |  |  | Q-Br/K/E / Port 22 |  |  | +| F3 |  |   |  |  | Q-Br/K/E / Port 22 |  |  | 
-| F4 |  | None None |  |  | Q-Br/K/E / Port 23 | aruba-ap-q56 / E0 |  | +| F4 |  |   |  |  | Q-Br/K/E / Port 23 | aruba-ap-q56 / E0 |  | 
-| F5 |  | None None |  |  | Q-Br/K/E / Port 24 |  |  | +| F5 |  |   |  |  | Q-Br/K/E / Port 24 |  |  | 
-| F6 |  | None None |  |  | Q-Br/K/F / Port 9 | aruba-ap-q57 / E0 |  | +| F6 |  |   |  |  | Q-Br/K/F / Port 9 | aruba-ap-q57 / E0 |  | 
-| F7 |  | None None |  |  | Q-Br/K/F / Port 1 |  |  | +| F7 |  |   |  |  | Q-Br/K/F / Port 1 |  |  | 
-| F8 |  | None None |  |  | Q-Br/K/F / Port 2 | aruba-ap-q58 / E0 |  | +| F8 |  |   |  |  | Q-Br/K/F / Port 2 | aruba-ap-q58 / E0 |  | 
-| F9 |  | None None |  |  | Q-Br/K/F / Port 3 |  |  | +| F9 |  |   |  |  | Q-Br/K/F / Port 3 |  |  | 
-| F10 |  | None None |  |  | Q-Br/K/F / Port 4 | aruba-ap-q59 / E0 |  | +| F10 |  |   |  |  | Q-Br/K/F / Port 4 | aruba-ap-q59 / E0 |  | 
-| F11 |  | None None |  |  | Q-Br/K/F / Port 5 |  |  | +| F11 |  |   |  |  | Q-Br/K/F / Port 5 |  |  | 
-| F12 |  | None None |  |  | Q-Br/K/F / Port 6 | aruba-ap-q60 / E0 |  | +| F12 |  |   |  |  | Q-Br/K/F / Port 6 | aruba-ap-q60 / E0 |  | 
-| F13 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| F13 |  |  |  |  |  | Q-Br/K/D / Port 7 |  |  | 
-| F14 |  | None None |  |  | Q-Br/K/D / Port 12 |  |  | +| F14 |  |   |  |  | Q-Br/K/D / Port 12 |  |  | 
-| F15 |  | None None |  |  |  |  |  | +| F15 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| F16 |  | None None |  |  |  |  |  | +| F16 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| F17 |  | None None |  |  |  |  |  | +| F17 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| F18 |  | None None |  |  |  |  |  | +| F18 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| F19 |  | None None |  |  |  |  |  | +| F19 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| F20 |  | None None |  |  |  |  |  | +| F20 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| F21 |  | None None |  |  |  |  |  | +| F21 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| F22 |  | None None |  |  |  |  |  | +| F22 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| F23 |  | None None |  |  | aruba-ap-q00 / E0 | aruba-ap-q00 / E0 |  | +| F23 |  |   |  |  | aruba-ap-q00 / E0 | aruba-ap-q00 / E0 |  | 
-| F24 |  | None | None |  |   |  |  | +| F24 |  | Access |  | [[https://netbox.fem.tu-ilmenau.de/ipam/vlans/1/|Management (81)]] |  | admindb2-qnet-01 / eth0 | admindb2-qnet-01 / eth0 |  | 
-| G1 |  | None None |  |  | Q-Br/K/C / Port 6 | aruba-ap-q25 / E0 |  | +| G1 |  |   |  |  | Q-Br/K/C / Port 6 | aruba-ap-q25 / E0 |  | 
-| G2 |  | None None |  |  | Q-Br/K/D / Port 4 | aruba-ap-q35 / E0 |  | +| G2 |  |   |  |  | Q-Br/K/D / Port 4 | aruba-ap-q35 / E0 |  | 
-| G3 |  | None None |  |  |  |  |  | +| G3 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| G4 |  | None None |  |  |  |  |  | +| G4 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| G5 |  | None None |  |  |  |  |  | +| G5 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| G6 |  | None None |  |  |  |  |  | +| G6 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| G7 |  | None None |  |  |  |  |  | +| G7 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| G8 |  | None None |  |  |  |  |  | +| G8 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| G9 |  | None None |  |  |  |  |  | +| G9 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| G10 |  | None None |  |  |  |  |  | +| G10 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| G11 |  | None None |  |  |  |  |  | +| G11 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| G12 |  | None None |  |  |  |  |  | +| G12 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| G13 |  | None None |  |  |  |  |  | +| G13 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| G14 |  | None None |  |  |  |  |  | +| G14 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| G15 |  | None None |  |  |  |  |  | +| G15 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| G16 |  | None None |  |  |  |  |  | +| G16 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| G17 |  | None None |  |  |  |  |  | +| G17 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| G18 |  | None None |  |  |  |  |  | +| G18 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| G19 |  | None None |  |  |  |  |  | +| G19 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| G20 |  | None None |  |  |  |  |  | +| G20 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| G21 |  | None None |  |  |  |  |  | +| G21 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| G22 |  | None None |  |  |  |  |  | +| G22 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| G23 |  | None | None |  |  |  |  |  | +| G23 |  |  |  |  |  | delphi / eno0 | delphi / eno0 |  | 
-| G24 |  | None None |  |  |  |  |  |+| G24 |  |   |  |  | delphi / IPMI | delphi / IPMI |  
 +| vlan81 |  | Access |  | [[https://netbox.fem.tu-ilmenau.de/ipam/vlans/1/|Management (81)]] |  |  |  | 10.42.46.1/16 \\  |
  
  
  • technik/dienste/netbox/export/devices_q-switch-1.1619357892.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2021/04/25 15:38
  • von nex