public:sonstiges:festival-essen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
public:sonstiges:festival-essen [2023/08/07 20:04] – [Bewertung Fertigessen] tobipublic:sonstiges:festival-essen [2023/08/07 20:19] (aktuell) – 2023 fertig tobi
Zeile 6: Zeile 6:
 Bewertung von 1+ bis 6 \\ Bewertung von 1+ bis 6 \\
  
-^ Name mit Herstellerangabe                                                        ^ pegro       ^ ecki        ^ Flosch  ^ AnEs   ^ Tobi   ^ Romy  ^ Hannah  ^ Weitere   ^ Kuki  ^ Melly  ^ Marius  ^ Danny  ^ phite  ^ Keksi  ^ Anton  ^ Anders  ^ Gesamt   ^ +^ Name mit Herstellerangabe                                                        ^ pegro       ^ ecki   ^ Flosch  ^ AnEs   ^ Tobi   ^ Romy  ^ Hannah  ^ Weitere   ^ Kuki  ^ Melly  ^ Marius  ^ Danny  ^ phite  ^ Keksi  ^ Anton  ^ Anders  ^ Gesamt   ^ 
-^ Dosengericht                                                                     ^  Bewertung                                                                                                                                              ||||||||||||||||| +^ Dosengericht                                                                     ^  Bewertung                                                                                                                                         ||||||||||||||||| 
-| 3Stern gefüllte Paprika                                                          |             |             |         |        |  3-    |  2    |         |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **3+**  | +| 3Stern gefüllte Paprika                                                          |             |        |         |        |  3-    |  2    |         |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **3+**  | 
-| 3Stern Nudeleintopf mit feinen Fleischklößchen                                   |  (1)        |  (3+)       |         |  (2+)  |  (1-)  |  (3)  |  (3)    |           |       |        |         |  1     |        |        |        |         |  **2**   | +| 3Stern Nudeleintopf mit feinen Fleischklößchen                                   |  (1)        |  (3+)  |         |  (2+)  |  (1-)  |  (3)  |  (3)    |           |       |        |         |  1     |        |        |        |         |  **2**   | 
-| 3Stern Ragout Fin                                                                |             |             |         |        |  2-    |  2    |         |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **2**   | +| 3Stern Ragout Fin                                                                |             |        |         |        |  2-    |  2    |         |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **2**   | 
-^                                                                                                                                                                                                                                           |||||||||||||||||| +^                                                                                                                                                                                                                                      |||||||||||||||||| 
-| Beste Ernte Baked Beans                                                          |             |             |         |        |        |  3    |         |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **3**   | +| Beste Ernte Baked Beans                                                          |             |        |         |        |        |  3    |         |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **3**   | 
-^                                                                                  ^             ^             ^         ^        ^        ^       ^         ^           ^       ^        ^         ^        ^        ^        ^        ^         ^          ^ +^                                                                                  ^             ^        ^         ^        ^        ^       ^         ^           ^       ^        ^         ^        ^        ^        ^        ^         ^          ^ 
-| Buss Bihunsuppe                                                                  |             |  3+         |         |  2+    |        |       |         |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **2**   | +| Buss Bihunsuppe                                                                  |             |  3+    |         |  2+    |        |       |         |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **2**   | 
-| Buss Chili Con Carne mit Schweinefleisch                                         |             |  2-         |         |        |        |       |         |  E3       |       |        |         |  3     |        |        |        |         |  **3+**  | +| Buss Chili Con Carne mit Schweinefleisch                                         |             |  2-    |         |        |        |       |         |  E3       |       |        |         |  3     |        |        |        |         |  **3+**  | 
-| Buss Currywursttopf mit Nudeln                                                   |             |             |         |        |        |       |         |           |       |        |         |        |        |        |  1     |         |  **1**   | +| Buss Currywursttopf mit Nudeln                                                   |             |        |         |        |        |       |         |           |       |        |         |        |        |        |  1     |         |  **1**   | 
-| Buss Festtagssuppe                                                               |             |             |         |        |        |       |  2-     |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **2-**  | +| Buss Festtagssuppe                                                               |             |        |         |        |        |       |  2-     |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **2-**  | 
-| Buss Freizeitmacher Mexiko-Hacksteak mit Kartoffeln und Gemüse                   |             |             |         |        |        |       |         |           |       |        |         |  1     |        |        |        |         |  **1**   | +| Buss Freizeitmacher Mexiko-Hacksteak mit Kartoffeln und Gemüse                   |             |        |         |        |        |       |         |           |       |        |         |  1     |        |        |        |         |  **1**   | 
-| Buss 2 Frikadellen mit Kartoffeln                                                |             |  4          |         |  3+    |        |       |         |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **3-**  | +| Buss 2 Frikadellen mit Kartoffeln                                                |             |  4     |         |  3+    |        |       |         |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **3-**  | 
-| Buss Frühlingssuppe                                                              |             |             |         |        |  3+    |  2    |  2+     |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **2**   | +| Buss Frühlingssuppe                                                              |             |        |         |        |  3+    |  2    |  2+     |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **2**   | 
-| Buss Grünkohltopf mit 3 Mettenden                                                |             |             |         |        |        |       |         |           |       |        |         |        |  2     |        |        |         |  **2**   | +| Buss Grünkohltopf mit 3 Mettenden                                                |             |        |         |        |        |       |         |           |       |        |         |        |  2     |        |        |         |  **2**   | 
-| Buss Gulaschtopf                                                                 |  3-         |             |         |        |        |       |  4      |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **4+**  | +| Buss Gulaschtopf                                                                 |  3-         |        |         |        |        |       |  4      |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **4+**  | 
-| Buss Gutsherrentopf                                                              |             |  3          |         |        |        |       |         |  E2+      |       |        |         |  3+    |        |  2-    |        |         |  **2-**  | +| Buss Gutsherrentopf                                                              |             |  3     |         |        |        |       |         |  E2+      |       |        |         |  3+    |        |  2-    |        |         |  **2-**  | 
-| Buss Holzfällertopf                                                              |  2-         |  3+         |  3-     |        |  1-    |  2+   |  2      |           |  2    |        |         |        |  3+    |        |        |         |  **2-**  | +| Buss Holzfällertopf                                                              |  2-         |  3+    |  3-     |        |  1-    |  2+   |  2      |           |  2    |        |         |        |  3+    |        |        |         |  **2-**  | 
-| Buss Hühnernudelsuppe                                                            |             |             |         |        |        |       |  2      |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **2**   | +| Buss Hühnernudelsuppe                                                            |             |        |         |        |        |       |  2      |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **2**   | 
-| Buss Hühner-Reis-Topf Shanghai                                                   |             |  3 tödlich  |         |        |        |       |         |           |       |        |         |        |        |        |  2-    |         |  **3+**  | +| Buss Hühner-Reis-Topf Shanghai                                                   |             |  3 T   |         |        |        |       |         |           |       |        |         |        |        |        |  2-    |         |  **3+**  | 
-| Buss Kapernsoße mit 4 Königsberger Klopsen und Kartoffeln                        |             |             |         |  3-    |        |       |         |           |  2    |  4     |         |        |  2+    |        |        |         |  **3+**  | +| Buss Kapernsoße mit 4 Königsberger Klopsen und Kartoffeln                        |             |        |         |  3-    |        |       |         |           |  2    |  4     |         |        |  2+    |        |        |         |  **3+**  | 
-| Buss Nudeltopf mit Schweinefleisch & Paprika ungarischer Art (aka Zigeunertopf)  |  4          |  2+         |  2+     |  2+    |  2-    |  2    |  1-     |  E2       |       |        |         |  2+    |  2-    |        |  2-    |         |  **2**   | +| Buss Nudeltopf mit Schweinefleisch & Paprika ungarischer Art (aka Zigeunertopf)  |  4          |  2+    |  2+     |  2+    |  2-    |  2    |  1-     |  E2       |       |        |         |  2+    |  2-    |        |  2-    |         |  **2**   | 
-| Buss Paprika-Reistopf                                                            |  3          |  3          |  2      |        |        |       |  2-     |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **3+**  | +| Buss Paprika-Reistopf                                                            |  3          |  3     |  2      |        |        |       |  2-     |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **3+**  | 
-| Buss Pizza-Suppe                                                                 |             |             |         |  3-    |        |       |         |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **3-**  | +| Buss Pizza-Suppe                                                                 |             |        |         |  3-    |        |       |         |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **3-**  | 
-| Buss Sauerkrauttopf mit Kasslerschulter                                          |             |  4+         |         |        |        |       |         |           |       |        |         |        |  2-    |        |        |         |  **3**   | +| Buss Sauerkrauttopf mit Kasslerschulter                                          |             |  4+    |         |        |        |       |         |           |       |        |         |        |  2-    |        |        |         |  **3**   | 
-| Buss Schweine-Gulaschtopf mit Nudeln                                             |  1-         |             |  2      |        |        |       |  2      |           |       |        |         |        |  2     |        |  1-    |         |  **2+**  | +| Buss Schweine-Gulaschtopf mit Nudeln                                             |  1-         |        |  2      |        |        |       |  2      |           |       |        |         |        |  2     |        |  1-    |         |  **2+**  | 
-| Buss Spirli-Nudeln mit Fleischklöschen                                           |  2+         |             |  2-     |  2-    |  3+    |       |  2      |           |       |        |         |        |  3     |        |  3     |         |  **2-**  | +| Buss Spirli-Nudeln mit Fleischklöschen                                           |  2+         |        |  2-     |  2-    |  3+    |       |  2      |           |       |        |         |        |  3     |        |  3     |         |  **2-**  | 
-^                                                                                                                                                                                                                                           |||||||||||||||||| +^                                                                                                                                                                                                                                      |||||||||||||||||| 
-| BWF Pilztopf                                                                     |             |  3          |         |        |        |       |         |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **3**   | +| BWF Pilztopf                                                                     |             |  3     |         |        |        |       |         |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **3**   | 
-^                                                                                                                                                                                                                                           |||||||||||||||||| +^                                                                                                                                                                                                                                      |||||||||||||||||| 
-| Casa del Sud Spaghetti in Tomatensauce                                           |             |             |         |        |        |       |         |           |       |        |         |        |        |        |        |  4-     |  **4-**  | +| Casa del Sud Spaghetti in Tomatensauce                                           |             |        |         |        |        |       |         |           |       |        |         |        |        |        |        |  4-     |  **4-**  | 
-^                                                                                                                                                                                                                                           |||||||||||||||||| +^                                                                                                                                                                                                                                      |||||||||||||||||| 
-| Coquette Burgundertopf                                                           |             |             |         |        |  3-    |       |         |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **3-**  | +| Coquette Burgundertopf                                                           |             |        |         |        |  3-    |       |         |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **3-**  | 
-| Coquette Chili con Carne                                                         |             |             |         |        |        |       |         |           |       |  2+    |         |        |        |        |        |         |  **2+**  | +| Coquette Chili con Carne                                                         |             |        |         |        |        |       |         |           |       |  2+    |         |        |        |        |        |         |  **2+**  | 
-| Coquette Hühner-Nudeltopf                                                        |             |             |         |        |  1     |       |         |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **1**   | +| Coquette Hühner-Nudeltopf                                                        |             |        |         |        |  1     |       |         |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **1**   | 
-| Coquette Ratsherrentopf                                                          |             |             |         |        |        |  2-   |         |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **2-**  | +| Coquette Ratsherrentopf                                                          |             |        |         |        |        |  2-   |         |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **2-**  | 
-^                                                                                                                                                                                                                                           |||||||||||||||||| +^                                                                                                                                                                                                                                      |||||||||||||||||| 
-| Döbelner Soljanka                                                                |             |             |         |  2+    |  4     |  2-   |         |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **3+**  | +| Döbelner Soljanka                                                                |             |        |         |  2+    |  4     |  2-   |         |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **3+**  | 
-^                                                                                                                                                                                                                                           |||||||||||||||||| +^                                                                                                                                                                                                                                      |||||||||||||||||| 
-| Dönersuppe                                                                       |             |             |         |        |  2     |       |         |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **2**   | +| Dönersuppe                                                                       |             |        |         |        |  2     |       |         |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **2**   | 
-^                                                                                                                                                                                                                                           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ +^                                                                                                                                                                                                                                      |||||||||||||||||| 
-| Edeka Gemüse-Nudeltopf                                                           |             |             |         |        |        |       |         |           |       |  3-    |         |        |        |        |        |         |  **3-**  | +| Edeka Gemüse-Nudeltopf                                                           |             |        |         |        |        |       |         |           |       |  3-    |         |        |        |        |        |         |  **3-**  | 
-^ Name mit Herstellerangabe                                                        ^ pegro       ^ ecki        ^ Flosch  ^ AnEs   ^ Tobi   ^ Romy  ^ Hannah  ^ Weitere   ^ Kuki  ^ Melly  ^ Marius  ^ Danny  ^ phite  ^ Keksi  ^ Anton  ^ Anders  ^ Gesamt   ^ +^ Name mit Herstellerangabe                                                        ^ pegro       ^ ecki   ^ Flosch  ^ AnEs   ^ Tobi   ^ Romy  ^ Hannah  ^ Weitere   ^ Kuki  ^ Melly  ^ Marius  ^ Danny  ^ phite  ^ Keksi  ^ Anton  ^ Anders  ^ Gesamt   ^ 
-| Erasco 2 Kohlrouladen                                                            |             |             |         |  2-    |  2+    |       |         |           |       |        |         |        |  2     |        |        |         |  **2**   | +| Erasco 2 Kohlrouladen                                                            |             |        |         |  2-    |  2+    |       |         |           |       |        |         |        |  2     |        |        |         |  **2**   | 
-| Erasco 6 Jägerhackbällchen                                                       |             |             |         |        |        |       |         |           |       |        |         |        |  3+    |  2     |  3     |         |  **3+**  | +| Erasco 6 Jägerhackbällchen                                                       |             |        |         |        |        |       |         |           |       |        |         |        |  3+    |  2     |  3     |         |  **3+**  | 
-| Erasco Balkan-Pfanne mit Cevapcici                                               |  3          |             |         |        |        |       |         |           |  3    |  3     |         |        |        |        |        |         |  **3**   | +| Erasco Balkan-Pfanne mit Cevapcici                                               |  3          |        |         |        |        |       |         |           |  3    |  3     |         |        |        |        |        |         |  **3**   | 
-| Erasco Brasilianischer Schmortopf mit Cabanossi und Maiskölbchen                 |             |             |         |        |        |       |         |           |       |        |         |        |        |        |  2+    |         |  **2+**  | +| Erasco Brasilianischer Schmortopf mit Cabanossi und Maiskölbchen                 |             |        |         |        |        |       |         |           |       |        |         |        |        |        |  2+    |         |  **2+**  | 
-| Erasco Chinesischer Gemüse Topf                                                  |             |  2-         |         |        |        |       |         |           |       |        |         |        |        |        |        |  2-     |  **2-**  | +| Erasco Chinesischer Gemüse Topf                                                  |             |  2-    |         |        |        |       |         |           |       |        |         |        |        |        |        |  2-     |  **2-**  | 
-| Erasco Erbseneintopf "Hubertus"                                                  |             |             |         |        |  4-    |       |         |           |       |        |         |        |  3+    |        |        |         |  **3-**  | +| Erasco Erbseneintopf "Hubertus"                                                  |             |        |         |        |  4-    |       |         |           |       |        |         |        |  3+    |        |        |         |  **3-**  | 
-| Erasco Erbseneintopf mit Würstchen                                               |             |  3+         |         |        |  1-    |       |         |           |       |        |         |        |        |        |  2     |         |  **2**   | +| Erasco Erbseneintopf mit Würstchen                                               |             |  3+    |         |        |  1-    |       |         |           |       |        |         |        |        |        |  2     |         |  **2**   | 
-| Erasco Frischgemüse-Topf mit Fleischklößchen                                     |             |             |  2-     |  2+    |        |       |         |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **2**   | +| Erasco Frischgemüse-Topf mit Fleischklößchen                                     |             |        |  2-     |  2+    |        |       |         |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **2**   | 
-| Erasco Graupen-Topf                                                              |             |             |         |        |        |       |         |           |       |        |  2+     |        |        |        |        |         |  **2+**  | +| Erasco Graupen-Topf                                                              |             |        |         |        |        |       |         |           |       |        |  2+     |        |        |        |        |         |  **2+**  | 
-| Erasco Gulaschtopf ungarischer Art                                               |  1-         |             |  3+     |        |        |       |         |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **2**   | +| Erasco Gulaschtopf ungarischer Art                                               |  1-         |        |  3+     |        |        |       |         |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **2**   | 
-| Erasco Hühner-Reistopf                                                           |             |             |  2-     |        |        |       |         |           |       |        |  1-     |        |        |        |        |         |  **2+**  | +| Erasco Hühner-Reistopf                                                           |             |        |  2-     |        |        |       |         |           |       |        |  1-     |        |        |        |        |         |  **2+**  | 
-| Erasco Indisches Gemüsecurry mit Kichererbsen und Kokosmilch (v)                 |             |             |  1-     |        |        |       |  2+     |           |       |  3     |         |        |        |        |        |         |  **2**   | +| Erasco Indisches Gemüsecurry mit Kichererbsen und Kokosmilch (v)                 |             |        |  1-     |        |        |       |  2+     |           |       |  3     |         |        |        |        |        |         |  **2**   | 
-| Erasco Kartoffeltopf mit Waldpilzen                                              |  2-         |             |         |  3     |        |  3    |         |           |       |        |  3+     |        |        |        |        |         |  **3+**  | +| Erasco Kartoffeltopf mit Waldpilzen                                              |  2-         |        |         |  3     |        |  3    |         |           |       |        |  3+     |        |        |        |        |         |  **3+**  | 
-| Erasco Kartoffeltopf mit Würstchen                                               |  2+         |  2          |  3      |  3     |  2-    |  2-   |  2-     |           |       |        |         |  2-    |  2-    |        |        |         |  **2-**  | +| Erasco Kartoffeltopf mit Würstchen                                               |  2+         |  2     |  3      |  3     |  2-    |  2-   |  2-     |           |       |        |         |  2-    |  2-    |        |        |         |  **2-**  | 
-| Erasco Köttbullar-Hackbällchen Schwedische Art                                   |             |             |         |        |  2+    |  2+   |         |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **2+**  | +| Erasco Köttbullar-Hackbällchen Schwedische Art                                   |             |        |         |        |  2+    |  2+   |         |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **2+**  | 
-| Erasco Kürbis Cremesuppe                                                         |             |             |         |        |        |  3    |         |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **2**   | +| Erasco Kürbis Cremesuppe                                                         |             |        |         |        |        |  3    |         |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **2**   | 
-| Erasco Linseneintopf mit Würstchen                                               |             |  3          |         |        |  1-    |  3+   |         |           |       |        |         |  2+    |  2     |  3+    |        |         |  **2-**  | +| Erasco Linseneintopf mit Würstchen                                               |             |  3     |         |        |  1-    |  3+   |         |           |       |        |         |  2+    |  2     |  3+    |        |         |  **2-**  | 
-| Erasco Maccaroni-Käse-Topf                                                       |             |             |         |        |        |       |         |           |       |        |         |  1-    |        |        |        |         |  **1-**  | +| Erasco Maccaroni-Käse-Topf                                                       |             |        |         |        |        |       |         |           |       |        |         |  1-    |        |        |        |         |  **1-**  | 
-| Erasco Markklößchentopf                                                          |             |             |         |        |        |       |         |           |       |        |         |  4-    |        |        |        |         |  **4-**  | +| Erasco Markklößchentopf                                                          |             |        |         |        |        |       |         |           |       |        |         |  4-    |        |        |        |         |  **4-**  | 
-| Erasco Pickelsteiner Topf                                                        |             |  3          |         |        |        |       |         |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **3**   | +| Erasco Pickelsteiner Topf                                                        |             |  3     |         |        |        |       |         |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **3**   | 
-| Erasco Reistopf mit Fleischklöschen                                              |  3          |             |         |        |        |       |         |           |       |        |         |  3-    |        |        |        |         |  **3**   | +| Erasco Reistopf mit Fleischklöschen                                              |  3          |        |         |        |        |       |         |           |       |        |         |  3-    |        |        |        |         |  **3**   | 
-| Erasco Rennfahrersuppe                                                           |             |             |         |  3     |        |       |         |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **3**   | +| Erasco Rennfahrersuppe                                                           |             |        |         |  3     |        |       |         |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **3**   | 
-| Erasco Spaghetti in Tomatensoße                                                  |             |             |  2-     |        |        |       |  2      |  F2-      |       |        |         |        |        |        |        |         |  **2-**  | +| Erasco Spaghetti in Tomatensoße                                                  |             |        |  2-     |        |        |       |  2      |  F2-      |       |        |         |        |        |        |        |         |  **2-**  | 
-| Erasco Spirli-Nudeltopf mit Fleischklöschen                                      |  2          |             |         |  3-    |  2-    |       |  3      |           |       |        |         |  3     |  3     |        |        |         |  **3+**  | +| Erasco Spirli-Nudeltopf mit Fleischklöschen                                      |  2          |        |         |  3-    |  2-    |       |  3      |           |       |        |         |  3     |  3     |        |        |         |  **3+**  | 
-| Erasco Texastopf                                                                 |             |             |         |        |        |       |         |           |       |  2-    |         |        |        |        |        |         |  **2-**  | +| Erasco Texastopf                                                                 |             |        |         |        |        |       |         |           |       |  2-    |         |        |        |        |        |         |  **2-**  | 
-| Erasco vegetarischer Erbsen-Eintopf                                              |             |             |         |        |        |       |         |           |       |        |         |        |        |        |        |  5      |  **5**   | +| Erasco vegetarischer Erbsen-Eintopf                                              |             |        |         |        |        |       |         |           |       |        |         |        |        |        |        |  5      |  **5**   | 
-| Erasco vegetarischer Linsen-Eintopf (v)                                          |             |             |         |        |        |       |         |           |       |        |         |        |        |        |        |  3      |  **3**   | +| Erasco vegetarischer Linsen-Eintopf (v)                                          |             |        |         |        |        |       |         |           |       |        |         |        |        |        |        |  3      |  **3**   | 
-| Erasco Waldpilz-Gulaschtopf                                                      |  2+         |             |         |        |        |       |         |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **2+**  | +| Erasco Waldpilz-Gulaschtopf                                                      |  2+         |        |         |        |        |       |         |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **2+**  | 
-| Erasco Weißkohl-Kartoffeltopf                                                    |             |             |         |  2     |        |       |         |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **2**   | +| Erasco Weißkohl-Kartoffeltopf                                                    |             |        |         |  2     |        |       |         |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **2**   | 
-^                                                                                                                                                                                                                                           |||||||||||||||||| +^                                                                                                                                                                                                                                      |||||||||||||||||| 
-| Gut&Günstig Festtagssuppe mit Fleischklöschen und Eierstich                      |             |             |         |        |  2     |       |         |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **2**   | +| Gut&Günstig Festtagssuppe mit Fleischklöschen und Eierstich                      |             |        |         |        |  2     |       |         |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **2**   | 
-| Gut&Günstig Italienischer Nudeltopf                                              |             |             |         |        |        |       |         |  A2-      |       |        |         |        |        |        |        |         |  **2-**  | +| Gut&Günstig Italienischer Nudeltopf                                              |             |        |         |        |        |       |         |  A2-      |       |        |         |        |        |        |        |         |  **2-**  | 
-| Gut&Günstig Ravioli Bolognese                                                    |             |             |         |        |        |       |         |  A2-      |       |        |         |        |        |        |        |         |  **2-**  | +| Gut&Günstig Ravioli Bolognese                                                    |             |        |         |        |        |       |         |  A2-      |       |        |         |        |        |        |        |         |  **2-**  | 
-^ Name mit Herstellerangabe                                                        ^ pegro       ^ ecki        ^ Flosch  ^ AnEs   ^ Tobi   ^ Romy  ^ Hannah  ^ Weitere   ^ Kuki  ^ Melly  ^ Marius  ^ Danny  ^ phite  ^ Keksi  ^ Anton  ^ Anders  ^ Gesamt   ^ +^ Name mit Herstellerangabe                                                        ^ pegro       ^ ecki   ^ Flosch  ^ AnEs   ^ Tobi   ^ Romy  ^ Hannah  ^ Weitere   ^ Kuki  ^ Melly  ^ Marius  ^ Danny  ^ phite  ^ Keksi  ^ Anton  ^ Anders  ^ Gesamt   ^ 
-| Halberstädter Gelbe-Erbsen-Eintopf                                               |             |             |         |        |        |       |         |           |       |        |         |        |  3+    |        |        |         |  **3+**  | +| Halberstädter Gelbe-Erbsen-Eintopf                                               |             |        |         |        |        |       |         |           |       |        |         |        |  3+    |        |        |         |  **3+**  | 
-| Halberstädter Würstchen-Gulasch                                                  |             |             |         |  2     |        |       |         |           |       |        |         |  3+    |        |        |        |         |  **2-**  | +| Halberstädter Würstchen-Gulasch                                                  |             |        |         |  2     |        |       |         |           |       |        |         |  3+    |        |        |        |         |  **2-**  | 
-| Halberstädter Wurstsoljanka                                                      |             |             |         |  2+    |        |       |         |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **2+**  | +| Halberstädter Wurstsoljanka                                                      |             |        |         |  2+    |        |       |         |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **2+**  | 
-^                                                                                                                                                                                                                                           |||||||||||||||||| +^                                                                                                                                                                                                                                      |||||||||||||||||| 
-| Heine Ragout Fin                                                                 |             |             |  2      |        |  1-    |  1    |  3      |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **2+**  | +| Heine Ragout Fin                                                                 |             |        |  2      |        |  1-    |  1    |  3      |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **2+**  | 
-^                                                                                                                                                                                                                                           |||||||||||||||||| +^                                                                                                                                                                                                                                      |||||||||||||||||| 
-| Heinz Baked Beans (v)                                                            |             |             |         |        |        |       |         |           |       |        |         |        |        |        |        |  1+     |  **1+**  | +| Heinz Baked Beans (v)                                                            |             |        |         |        |        |       |         |           |       |        |         |        |        |        |        |  1+     |  **1+**  | 
-| Heinz Five Beanz                                                                 |             |             |         |        |  1-    |       |         |           |       |        |         |        |        |        |        |  2-     |  **2+**  | +| Heinz Five Beanz                                                                 |             |        |         |        |  1-    |       |         |           |       |        |         |        |        |        |        |  2-     |  **2+**  | 
-^                                                                                                                                                                                                                                           |||||||||||||||||| +^                                                                                                                                                                                                                                      |||||||||||||||||| 
-| Ja! Pikanter Fleischbällchen-Topf mit Paprika und Kartoffeln                     |             |             |         |  2     |        |       |         |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **2**   | +| Ja! Pikanter Fleischbällchen-Topf mit Paprika und Kartoffeln                     |             |        |         |  2     |        |       |         |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **2**   | 
-^                                                                                                                                                                                                                                           |||||||||||||||||| +^                                                                                                                                                                                                                                      |||||||||||||||||| 
-| K-Classic Bohneneintopf (Mexican)                                                |             |             |         |        |        |       |         |  R3       |       |        |         |        |        |        |        |         |  **3**   | +| K-Classic Bohneneintopf (Mexican)                                                |             |        |         |        |        |       |         |  R3       |       |        |         |        |        |        |        |         |  **3**   | 
-| K-Classic Chili Con Carne                                                        |             |  4          |         |        |        |       |         |           |  3-   |        |         |        |        |        |        |         |  **4+**  | +| K-Classic Chili Con Carne                                                        |             |  4     |         |        |        |       |         |           |  3-   |        |         |        |        |        |        |         |  **4+**  | 
-| K-Classic Erbseneintopf                                                          |             |  3          |         |        |        |       |         |  R5       |       |        |         |        |        |        |        |         |  **4**   | +| K-Classic Erbseneintopf                                                          |             |  3     |         |        |        |       |         |  R5       |       |        |         |        |        |        |        |         |  **4**   | 
-| K-Classic gebackene Bohnen in Tomatensauce (v)                                   |             |             |  3      |        |        |       |  2      |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **2-**  | +| K-Classic gebackene Bohnen in Tomatensauce (v)                                   |             |        |  3      |        |        |       |  2      |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **2-**  | 
-| K-Classic Gemüse-Nudeltopf mit viel Gemüse, ohne Fleisch                         |             |  3-         |  2      |        |        |       |  3      |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **3+**  | +| K-Classic Gemüse-Nudeltopf mit viel Gemüse, ohne Fleisch                         |             |  3-    |  2      |        |        |       |  3      |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **3+**  | 
-| K-Classic Hühnernudeltopf                                                        |             |  2-         |  2      |        |        |       |  3+     |  R2       |       |        |         |        |        |        |        |         |  **2-**  | +| K-Classic Hühnernudeltopf                                                        |             |  2-    |  2      |        |        |       |  3+     |  R2       |       |        |         |        |        |        |        |         |  **2-**  | 
-| K-Classic Kartoffelsuppe mit Würstchen und Schweinebauch                         |             |             |  2      |  3-    |        |       |  3      |  E3,R2    |       |        |         |  2-    |        |        |        |         |  **3+**  | +| K-Classic Kartoffelsuppe mit Würstchen und Schweinebauch                         |             |        |  2      |  3-    |        |       |  3      |  E3,R2    |       |        |         |  2-    |        |        |        |         |  **3+**  | 
-| K-Classic Linsentopf mit Speck                                                   |             |             |         |        |        |       |         |  R2       |       |        |         |        |        |        |        |         |  **2**   | +| K-Classic Linsentopf mit Speck                                                   |             |        |         |        |        |       |         |  R2       |       |        |         |        |        |        |        |         |  **2**   | 
-| K-Classic Linsentopf mit Schweinefleisch und Würstchen und Milcheiweiß           |             |  3          |         |        |        |       |         |           |       |        |         |        |  3     |        |        |         |  **3**   | +| K-Classic Linsentopf mit Schweinefleisch und Würstchen und Milcheiweiß           |             |  3     |         |        |        |       |         |           |       |        |         |        |  3     |        |        |         |  **3**   | 
-| K-Classic Möhrentopf mit Fleischbällchen                                         |             |             |         |  3+    |        |       |         |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **3+**  | +| K-Classic Möhrentopf mit Fleischbällchen                                         |             |        |         |  3+    |        |       |         |           |       |        |         |        |        |        |        |         |  **3+**  | 
