Festival-Essen
Diese Wiki-Seite stellt eine Übersicht über derzeit 170 Dosengerichte und Terrinen dar, welche bevorzugt für die Ernährung auf Musik-Festivals geeignet sind. Die einzelnen Speisen wurden in den letzten Jahren von einer Gruppe Festivalgänger getestet und anhand des Schulnoten-Systems bewertet, damit beim Einkauf im Supermarkt vor dem Festival nicht der Überblick verlorengeht oder gar minderwertige Ware erneut käuflich erworben wird.
Bewertung Fertigessen
Bewertung von 1+ bis 6 
| Name mit Herstellerangabe | pegro | ecki | Flosch | AnEs | Tobi | Romy | Hannah | Weitere | Kuki | Melly | Marius | Danny | phite | Keksi | Anton | Anders | Gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosengericht | Bewertung | ||||||||||||||||
| 3Stern gefüllte Paprika | 3- | 2 | 3+ | ||||||||||||||
| 3Stern Nudeleintopf mit feinen Fleischklößchen | (1) | (3+) | (2+) | (1-) | (3) | (3) | 1 | 2 | |||||||||
| 3Stern Ragout Fin | 2- | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Beste Ernte Baked Beans | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Buss Bihunsuppe | 3+ | 2+ | 2 | ||||||||||||||
| Buss Chili Con Carne mit Schweinefleisch | 2- | E3 | 3 | 3+ | |||||||||||||
| Buss Currywursttopf mit Nudeln | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Buss Festtagssuppe | 2- | 2- | |||||||||||||||
| Buss Freizeitmacher Mexiko-Hacksteak mit Kartoffeln und Gemüse | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Buss 2 Frikadellen mit Kartoffeln | 4 | 3+ | 3- | ||||||||||||||
| Buss Frühlingssuppe | 3+ | 2 | 2+ | 2 | |||||||||||||
| Buss Grünkohltopf mit 3 Mettenden | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Buss Gulaschtopf | 3- | 4 | 4+ | ||||||||||||||
| Buss Gutsherrentopf | 3 | E2+ | 3+ | 2- | 2- | ||||||||||||
| Buss Holzfällertopf | 2- | 3+ | 3- | 1- | 2+ | 2 | 2 | 3+ | 2- | ||||||||
| Buss Hühnernudelsuppe | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Buss Hühner-Reis-Topf Shanghai | 3 T | 2- | 3+ | ||||||||||||||
| Buss Kapernsoße mit 4 Königsberger Klopsen und Kartoffeln | 3- | 2 | 4 | 2+ | 3+ | ||||||||||||
| Buss Nudeltopf mit Schweinefleisch & Paprika ungarischer Art (aka Zigeunertopf) | 4 | 2+ | 2+ | 2+ | 2- | 2 | 1- | E2 | 2+ | 2- | 2- | 2 | |||||
| Buss Paprika-Reistopf | 3 | 3 | 2 | 2- | 3+ | ||||||||||||
| Buss Pizza-Suppe | 3- | 3- | |||||||||||||||
| Buss Sauerkrauttopf mit Kasslerschulter | 4+ | 2- | 3 | ||||||||||||||
| Buss Schweine-Gulaschtopf mit Nudeln | 1- | 2 | 2 | 2 | 1- | 2+ | |||||||||||
| Buss Spirli-Nudeln mit Fleischklöschen | 2+ | 2- | 2- | 3+ | 2 | 3 | 3 | 2- | |||||||||
| BWF Pilztopf | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Casa del Sud Spaghetti in Tomatensauce | 4- | 4- | |||||||||||||||
| Coquette Burgundertopf | 3- | 3- | |||||||||||||||
| Coquette Chili con Carne | 2+ | 2+ | |||||||||||||||
| Coquette Hühner-Nudeltopf | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Coquette Ratsherrentopf | 2- | 2- | |||||||||||||||
| Döbelner Soljanka | 2+ | 4 | 2- | 3+ | |||||||||||||
| Dönersuppe | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Edeka Gemüse-Nudeltopf | 3- | 3- | |||||||||||||||
| Name mit Herstellerangabe | pegro | ecki | Flosch | AnEs | Tobi | Romy | Hannah | Weitere | Kuki | Melly | Marius | Danny | phite | Keksi | Anton | Anders | Gesamt | 
| Erasco 2 Kohlrouladen | 2- | 2+ | 2 | 2 | |||||||||||||
| Erasco 6 Jägerhackbällchen | 3+ | 2 | 3 | 3+ | |||||||||||||
| Erasco Balkan-Pfanne mit Cevapcici | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Erasco Brasilianischer Schmortopf mit Cabanossi und Maiskölbchen | 2+ | 2+ | |||||||||||||||
| Erasco Chinesischer Gemüse Topf | 2- | 2- | 2- | ||||||||||||||
| Erasco Erbseneintopf „Hubertus“ | 4- | 3+ | 3- | ||||||||||||||
| Erasco Erbseneintopf mit Würstchen | 3+ | 1- | 2 | 2 | |||||||||||||
| Erasco Frischgemüse-Topf mit Fleischklößchen | 2- | 2+ | 2 | ||||||||||||||
| Erasco Graupen-Topf | 2+ | 2+ | |||||||||||||||
| Erasco Gulaschtopf ungarischer Art | 1- | 3+ | 2 | ||||||||||||||
| Erasco Hühner-Reistopf | 2- | 1- | 2+ | ||||||||||||||
| Erasco Indisches Gemüsecurry mit Kichererbsen und Kokosmilch (v) | 1- | 2+ | 3 | 2 | |||||||||||||
| Erasco Kartoffeltopf mit Waldpilzen | 2- | 3 | 3 | 3+ | 3+ | ||||||||||||
| Erasco Kartoffeltopf mit Würstchen | 2+ | 2 | 3 | 3 | 2- | 2- | 2- | 2- | 2- | 2- | |||||||
| Erasco Köttbullar-Hackbällchen Schwedische Art | 2+ | 2+ | 2+ | ||||||||||||||
| Erasco Kürbis Cremesuppe | 3 | 2 | |||||||||||||||
| Erasco Linseneintopf mit Würstchen | 3 | 1- | 3+ | 2+ | 2 | 3+ | 2- | ||||||||||
| Erasco Maccaroni-Käse-Topf | 1- | 1- | |||||||||||||||
| Erasco Markklößchentopf | 4- | 4- | |||||||||||||||
| Erasco Pickelsteiner Topf | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Erasco Reistopf mit Fleischklöschen | 3 | 3- | 3 | ||||||||||||||
| Erasco Rennfahrersuppe | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Erasco Spaghetti in Tomatensoße | 2- | 2 | F2- | 2- | |||||||||||||
| Erasco Spirli-Nudeltopf mit Fleischklöschen | 2 | 3- | 2- | 3 | 3 | 3 | 3+ | ||||||||||
| Erasco Texastopf | 2- | 2- | |||||||||||||||
| Erasco vegetarischer Erbsen-Eintopf | 5 | 5 | |||||||||||||||
| Erasco vegetarischer Linsen-Eintopf (v) | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Erasco Waldpilz-Gulaschtopf | 2+ | 2+ | |||||||||||||||
| Erasco Weißkohl-Kartoffeltopf | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Gut&Günstig Festtagssuppe mit Fleischklöschen und Eierstich | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Gut&Günstig Italienischer Nudeltopf | A2- | 2- | |||||||||||||||
| Gut&Günstig Ravioli Bolognese | A2- | 2- | |||||||||||||||
| Name mit Herstellerangabe | pegro | ecki | Flosch | AnEs | Tobi | Romy | Hannah | Weitere | Kuki | Melly | Marius | Danny | phite | Keksi | Anton | Anders | Gesamt | 
| Halberstädter Gelbe-Erbsen-Eintopf | 3+ | 3+ | |||||||||||||||
| Halberstädter Würstchen-Gulasch | 2 | 3+ | 2- | ||||||||||||||
| Halberstädter Wurstsoljanka | 2+ | 2+ | |||||||||||||||
| Heine Ragout Fin | 2 | 1- | 1 | 3 | 2+ | ||||||||||||
| Heinz Baked Beans (v) | 1+ | 1+ | |||||||||||||||
| Heinz Five Beanz | 1- | 2- | 2+ | ||||||||||||||
| Ja! Pikanter Fleischbällchen-Topf mit Paprika und Kartoffeln | 2 | 2 | |||||||||||||||
| K-Classic Bohneneintopf (Mexican) | R3 | 3 | |||||||||||||||
| K-Classic Chili Con Carne | 4 | 3- | 4+ | ||||||||||||||
| K-Classic Erbseneintopf | 3 | R5 | 4 | ||||||||||||||
| K-Classic gebackene Bohnen in Tomatensauce (v) | 3 | 2 | 2- | ||||||||||||||
| K-Classic Gemüse-Nudeltopf mit viel Gemüse, ohne Fleisch | 3- | 2 | 3 | 3+ | |||||||||||||
| K-Classic Hühnernudeltopf | 2- | 2 | 3+ | R2 | 2- | ||||||||||||
| K-Classic Kartoffelsuppe mit Würstchen und Schweinebauch | 2 | 3- | 3 | E3,R2 | 2- | 3+ | |||||||||||
| K-Classic Linsentopf mit Speck | R2 | 2 | |||||||||||||||
| K-Classic Linsentopf mit Schweinefleisch und Würstchen und Milcheiweiß | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| K-Classic Möhrentopf mit Fleischbällchen | 3+ | 3+ | |||||||||||||||
| K-Classic Ravioli Bolognese | 3- | 3 | 2 | 4 | E3+,R3 | 3 | 2- | 3 | |||||||||
| K-Classic Spaghetti | 3- | 3- | |||||||||||||||
| K-Classic Tomaten-Nudeltopf | 2 | 3+ | R5 | 3+ | 2- | 3 | |||||||||||
| K-Classic Tomaten-Nudeltopf mit Fleischbällchen | 3- | 3- | |||||||||||||||
| K-Classic Weiße Bohnen mit magerem Schweinefleisch | 3- | 3- | |||||||||||||||
| Kelles NVA-Feldsuppe | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Keunecke Genießersuppe Soljanka | 2 | 2+ | 2+ | ||||||||||||||
| Little Lunch Little India mit Banane, Curcuma und Chili | 1- | 1- | |||||||||||||||
| Maggi Chili Con Carne | F2,R2 | 2+* | 1- | 2+ | |||||||||||||
| Maggi Ein Teller Erbsentopf mit Speck | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Maggi Ein Teller Gulaschtopf mit Kartoffeln | 2+ | 3+ | 2 | ||||||||||||||
| Maggi Ein Teller Linsentopf mit Speck | 2 | 2+ | 2+ | ||||||||||||||
| Maggi Ein Teller Nudeltopf mit Fleischklößchen | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Maggi Ein Teller Ravioli „Bolognese“ | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Maggi Ein Teller Reistopf mit Huhn | 1- | 1- | |||||||||||||||
| Maggi Ravioli Diavolo | 2- | 3+ | R4 | 3 | |||||||||||||
| Maggi Ravioli Gemüse ohne Fleisch (v) | 2- | 3- | 3+ | 3+ | |||||||||||||
| Maggi Ravioli in pikanter Sauce | 4 | 3 | 3 | 3- | |||||||||||||
| Maggi Topfinito Chili Con Carne mit Jalapeno Chili | 1- | 1- | |||||||||||||||
| Maggi Topfinito Currywurst-Topf mit Kartoffeln | 2- | 2- | |||||||||||||||
| Name mit Herstellerangabe | pegro | ecki | Flosch | AnEs | Tobi | Romy | Hannah | Weitere | Kuki | Melly | Marius | Danny | phite | Keksi | Anton | Anders | Gesamt | 
| Meica Ragout Fin | 1- | 1- | |||||||||||||||
| Metzger Meyer Soljanka | 2+ | 2 | 2+ | ||||||||||||||
| Mondo Italiano kurze Spaghetti in fruchtiger Tomatensauce | 2- | 3- | 3+ | ||||||||||||||
| Naturwerk Kichererbsensuppe mit Kokoscreme und Kreuzkümmel (v) | 1- | 3+ | 2 | ||||||||||||||
| Omnimax 2 Kohlrouladen | 2- | 1- | 2 | 3+ | 2 | ||||||||||||
| Omnimax Hühner-Frikassee mit zartem Gemüse | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Omnimax Ragout Fin mit Geflügelfleisch und Champignons | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Original Schulküche Schulküchen-Soljanka | 3+ | 3+ | |||||||||||||||
| Poté Cevapcici | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Poté Chili Con Carne mit Schweinefleisch | 2- | 3 | 2- | 3+ | |||||||||||||
| Poté deftiger Gutsherrentopf mit Fleischklößchen und Nudeln | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Poté Festtagssuppe mit Fleischklößchen | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Poté Grüne-Bohnen-Eintopf mit Rauchspeck und Rindfleisch | 1- | 1- | |||||||||||||||
| Poté italienischer Nudeltopf mit Tomaten und Zucchini | 3+ | 2- | 1- | 2 | |||||||||||||
| Poté Jägertopf | 1- | 2 | 2+ | ||||||||||||||
| Poté Kartoffeleintopf mit Fleischbällchen | 2 | 2 | 3 | 2- | |||||||||||||
| Poté Kartoffeleintopf mit Rauchspeck und Würstchen | 1 | 2+ | 3 | 2 | |||||||||||||
| Poté Linseneintopf | 3+ | 3+ | |||||||||||||||
| Poté Pusztatopf mit Fleischklößchen | 2+ | 2 | 2- | 2 | |||||||||||||
| Poté Rindergulasch in pikanter Sauce | 1- | 2+ | 1- | ||||||||||||||
| Poté Texaseintopf | 2 | 2 | 3- | 2- | |||||||||||||
| Pottkieker Bohnensuppe | 3+ | 3+ | |||||||||||||||
| Pottkieker Cevapcici-Reistopf mit Paprika | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Pottkieker Fleischklöschen in feiner Kräutersoße | 2+ | 1- | 1- | ||||||||||||||
| Pottkieker Fleischklöschen in feuriger Balkansauce | 2- | 2- | |||||||||||||||
| Pottkieker Fleischklöschen in pikanter Paprikasauce | 3- | 3- | |||||||||||||||
| Pottkieker Frikadellentopf mit Kartoffeln und Karotten | 2- | 2- | |||||||||||||||
| Pottkieker Hühnertopf | 2+ | 2+ | |||||||||||||||
| Pottkieker Hühner-Eintopf mit Muschelnudeln | 2+ | E2+ | 2+ | ||||||||||||||
| Pottkieker Linseneintopf | 2 | 2 | E2-,F2+ | 2 | |||||||||||||
| Pottkieker Schweinegulasch mit Nudeln | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Pottkieker Texas Eintopf | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| Pottkieker Tomaten-Nudel-Topf mit Fleischklöschen | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Name mit Herstellerangabe | pegro | ecki | Flosch | AnEs | Tobi | Romy | Hannah | Weitere | Kuki | Melly | Marius | Danny | phite | Keksi | Anton | Anders | Gesamt | 
| Real Ragout Fin mit Champignons verfeinert | 2+ | 2+ | |||||||||||||||
| Reichenhof Linsentopf | 3- | 3- | |||||||||||||||
| Rewe Baked Beans (v) | 3+ | 3+ | |||||||||||||||
| Rewe Beste Wahl Chili sin Carne (v) | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Satori Asian Style Peking-Suppe mit Hühnerfleisch | 2+ | 2+ | |||||||||||||||
| Sonnen Bassermann Frühlingstopf mit Fleischklöschen | 2+ | 3+ | 2+ | 3 | 2- | ||||||||||||
| Sonnen Bassermann Hacksteak in Sauce mit Kartoffelpüree und buntem Gemüse | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Sonnen Bassermann Meine Currywurst klassik | 4+ | 4 | 4+ | ||||||||||||||
| Sonnen Bassermann Meine Currywurst scharf | 4+ | 4+ | |||||||||||||||
| Sonnen Bassermann Meine Hochzeitssuppe | 1- | 1- | |||||||||||||||
| Sonnen Bassermann Möhren-Eintopf | 3+ | 3+ | |||||||||||||||
| Sonnen Bassermann Möhren-Eintopf mit Fleischklößchen | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Sonnen Bassermann Reistopf mit Fleischbällchen | 3+ | 3+ | |||||||||||||||
| Teufels Küche Chili Con Carne Diabolo | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Tip Bihunsuppe | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Vegan Leben vegane Gulaschsuppe (v) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Vegan Leben vegane Karotten-Ingwersuppe (v) | 5 | 5 | 4- | 5+ | |||||||||||||
| Vegan Leben veganer Linseneintopf (v) | 2- | 3+ | 2- | ||||||||||||||
| Vegan Leben veganes Chili Sin Carne (v) | 2 | 2- | 2 | ||||||||||||||
| Wingert Komplett-Mahlzeit Zigeuner-Hacksteak | 3- | 3- | |||||||||||||||
| Name mit Herstellerangabe | pegro | ecki | Flosch | AnEs | Tobi | Romy | Hannah | Weitere | Kuki | Melly | Marius | Danny | phite | Keksi | Anton | Anders | Gesamt | 
| 5 Minuten Terrine u.Ä. | Bewertung | ||||||||||||||||
| Foodster Potato Pumpkin Mash | 5+ | 5+ | |||||||||||||||
| K-Classic Schnelle Mahlzeit Kartoffelbrei mit Croutons und Röstzwiebeln | 3 | A2 | 2 | 2- | |||||||||||||
| K-Classic Schnelle Mahlzeit Nudeln in Brokkoli-Creme-Sauce | 3+ | 2- | 2- | ||||||||||||||
| K-Classic Schnelle Mahlzeit Nudeln in Rahmsauce | 2- | 2- | 2- | ||||||||||||||
| Knorr 5 Minuten Terrine Feurige Texas Nudeln | 2- | 2- | |||||||||||||||
| Knorr KartoffelSnack Speck & Zwiebeln | 1- | 1- | 1- | ||||||||||||||
| Knorr PastaSnack Bolognese | 2+ | 2+ | |||||||||||||||
| Knorr PastaSnack Brokkoli-Käse-Sauce | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Knorr PastaSnack Käse-Kräuter-Sauce | 1- | 2- | 2- | 2 | |||||||||||||
| Knorr PastaSnack Pilz-Rahm-Sauce | 3- | 1- | 2- | ||||||||||||||
| Knorr PastaSnack Rahm-Sauce mit Schnittlauch | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Knorr PastaSnack Smoky Bacon and Cheese | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Knorr PastaSnack Spaghetti in Käse-Sahne-Sauce | 4- | 2- | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Knorr ReisSnack Curry | 4+ | 4+ | |||||||||||||||
| Knorr SnackBar Kartoffelpüree mit Röstzwiebeln und Croutons | 2- | 3+ | 2- | ||||||||||||||
| Knorr SnackBar Thai Hot Chili | 3+ | 3 | 3- | 3 | |||||||||||||
| Maggi Hot Chili Nudeln | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Maggi Magic Asia Noodle Cup Chicken Taste | 1- | 1- | |||||||||||||||
| Maggi Magic Asia Noodle Cup Curry | 3 | 2 | 2 | 2+ | 2 | ||||||||||||
| Maggi Magic Asia Noodle Cup Duck Taste | 3 | 1- | 2 | ||||||||||||||
| Maggi Magic Asia Red Thai Soup | 4- | 4- | |||||||||||||||
| Maggi 5 Minuten Terrine Brokkoli-Nudel-Topf | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Maggi 5 Minuten Terrine feurige Texas Nudeln | 3+ | 3+ | |||||||||||||||
| Maggi 5 Minuten Terrine Kartoffelbrei mit Blattspinat | 2- | 2- | 2- | ||||||||||||||
| Maggi 5 Minuten Terrine Kartoffelbrei mit Crème Fraîche und Schnittlauch | 2 | 3+ | 2- | ||||||||||||||
| Maggi 5 Minuten Terrine Kartoffelbrei mit Erbsen und Möhren | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Maggi 5 Minuten Terrine Kartoffelbrei mit Fleischklößchen | 3- | 2+ | 2- | ||||||||||||||
| Maggi 5 Minuten Terrine Kartoffelbrei Jalapeno Chili | 1- | 1- | 1- | ||||||||||||||
| Maggi 5 Minuten Terrine Kartoffelbrei mit Rosmarin und Kräutercroutons | 1- | 1- | |||||||||||||||
| Maggi 5 Minuten Terrine Kartoffelbrei mit Röstzwiebeln und Croutons | 1 | 2- | 2- | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2+ | 2+ | |||||||
| Maggi 5 Minuten Terrine Magic Orient Couscous Curry | 1- | 1- | |||||||||||||||
| Maggi 5 Minuten Terrine Magic Orient Couscous würzig-pikant | 2+ | 2+ | |||||||||||||||
| Maggi 5 Minuten Terrine Nudeln in pikanter Tomatensauce | 2- | 2- | |||||||||||||||
| Maggi 5 Minuten Terrine Nudeln in Rahmsauce | 2- | 1- | 1- | 2+ | |||||||||||||
| Maggi 5 Minuten Terrine Nudeln in Spinat-Rahm-Sauce | 3+ | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Maggi 5 Minuten Terrine Nudeln in Waldpilz-Rahmsauce | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Maggi 5 Minuten Terrine Spaghetti Bolognese | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Maggi 5 Minuten Terrine Spaghetti in cremiger Schinkensauce | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Maggi 5 Minuten Terrine Spaghetti in Käse-Sahne-Sauce | 3- | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Maggi 5 Minuten Terrine Spaghetti in Pfifferling-Rahmsauce | 2- | 2 | 1- | 2 | |||||||||||||
| Name mit Herstellerangabe | pegro | ecki | Flosch | AnEs | Tobi | Romy | Hannah | Weitere | Kuki | Melly | Marius | Danny | phite | Keksi | Anton | Anders | Gesamt | 
| Nissin Soba Chili | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Pfanni Kartoffelsnack mit Crème fraîche & Kräutern der Provence | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Pfanni Kartoffelsnack mit Croutons und Röstzwiebeln | 2 | 4 | 2+ | 3+ | |||||||||||||
| Pfanni Kartoffelsnack mit Fleischklößchen | 3+ | 3 | 4 | 3- | |||||||||||||
| Pfanni Kartoffelsnack mit Steinpilzen und Crème Fraîche | 2- | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Radolf Heiße Terrine Nudeln in Käsesauce mit Schinken | A2 | 2 | |||||||||||||||
| Sonstige Gerichte | Bewertung | ||||||||||||||||
| Beste Ernte Erdbeeren leicht gezuckert | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Bifi Carazza | 1- | 1- | |||||||||||||||
| Bifi Currywurst | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Gesamtanzahl Bewertungen | 35 | 25 | 32 | 41 | 53 | 41 | 33 | 23 | 17 | 15 | 13 | 33 | 26 | 7 | 17 | 13 | 204 | 
- (): wenig verwertbares Material verspeist, nur Schätzung
- es zählt immer die aktuellste Bewertung einer Person, da die Qualität der Speisen sich über die Jahre verändern kann
- die Gesamtbewertung eines Essens setzt sich aus dem arithmetischen Mittel der in Punkte der gymnasialen Oberstufe (1-15) umgerechneten Einzelnoten zusammen, ggf. wurde vor der Rückrechnung in Schulnoten (1-6) kaufmännisch gerundet
- (v): vegane Speise
- T: Totenkopf: Bewertung ohne Gewähr, da Speise unter Einsatz scharfer Waffen konsumiert wurde
- Zigeunertopf:- A: enthält Milchpulver, was soll der Unsinn?
- T: Hajow, sehr süß durch Milchpulver.
- P: Massive Abwertung von 1 auf 4. „Widerlich“ schmeckt alles gleich und nach nichts!
 
- weitere Personen: A: Anne, E: Ello, F: Franzi, R: Rei
Quelle: Praxistests u.a. auf dem Open Flair Festival 2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018 und diversen anderen Festivals
Eigenkreation Danny
Bacon & Rührei zum Frühstück (hmjammi)
Eigenkreationen Phite
Ausgewogenes Frühstück Frühstücksfleisch Heringsfilet in Pfeffercremesauce Toast Magdalenas Karottensaft mit Honig Waldmeistersirup Tomaten-Gemüse-Mix mit Meersalz (Saft) Vollmahlzeit Tomaten-Gemüse-Mix mit Thüringer Kloßschnaps
Eigenkreationen Musikgewölbe
Nudeln in Bier gekocht Biereis Dose Ravioli mit Tomate, Zwiebel verfeinert Nudeln in Tomate auf Grill gekocht K-Classic Ravioli mit Bier und Mexican-Ketchup gestreckt, weil zu wenig Soße drin ist