Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Festival-Essen
Diese Wiki-Seite stellt eine Übersicht über derzeit 130 Dosengerichte und Terrinen dar, welche bevorzugt für die Ernährung auf Musik-Festivals geeignet sind. Die einzelnen Speisen wurden in den letzten Jahren von einer Gruppe Festivalgänger getestet und anhand des Schulnoten-Systems bewertet, damit beim Einkauf im Supermarkt vor dem Festival nicht der Überblick verlorengeht oder gar minderwertige Ware erneut käuflich erworben wird.
Bewertung Fertigessen
Bewertung von 1+ bis 6
| Name mit Herstellerangabe | pegro | ecki | Flosch | AnEs | Tobi | Romy | Hannah | Ello | Franzi | Anne | Rei | Danny | phite | Keksi | Anton | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosengericht | Bewertung | |||||||||||||||
| 3Stern gefüllte Paprika | 3- | 2 | 3+ | |||||||||||||
| 3Stern Nudeleintopf mit feinen Fleischklößchen | (1) | (3+) | (2+) | (1-) | (3) | (3) | 1 | 2 | ||||||||
| 3Stern Ragout Fin | 2- | 1- | 2+ | |||||||||||||
| Buss Bihunsuppe | 3+ | 2+ | 2 | |||||||||||||
| Buss Chili Con Carne mit Schweinefleisch | 2- | 3 | 3 | 3+ | ||||||||||||
| Buss Currywursttopf mit Nudeln | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Buss Festtagssuppe | 2- | 2- | ||||||||||||||
| Buss Freizeitmacher Mexiko-Hacksteak mit Kartoffeln und Gemüse | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Buss 2 Frikadellen mit Kartoffeln | 4 | 3+ | 3- | |||||||||||||
| Buss Frühlingssuppe | 3+ | 2 | 2+ | 2 | ||||||||||||
| Buss Grünkohltopf mit 3 Mettenden | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Buss Gulaschtopf | 3- | 4 | 4+ | |||||||||||||
| Buss Gutsherrentopf | 3 | 2+ | 3+ | 2- | 2- | |||||||||||
| Buss Holzfällertopf | 1- | 3 | 3- | 1- | 2+ | 2 | 3+ | 2- | ||||||||
| Buss Hühnernudelsuppe | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Buss Hühner-Reis-Topf | 3+ | 3+ | ||||||||||||||
| Buss Kapernsoße mit 4 Königsberger Klopsen und Kartoffeln | 3- | 2+ | 2- | |||||||||||||
| Buss Paprika-Reistopf | 3- | 2 | 2- | 3+ | ||||||||||||
| Buss Pizza-Suppe | 3- | 3- | ||||||||||||||
| Buss Sauerkrauttopf mit Kasslerschulter | 4+ | 2- | 3 | |||||||||||||
| Buss Schweine-Gulaschtopf mit Nudeln | 1 | 2 | 2 | 2 | 2+ | |||||||||||
| Buss Spirli-Nudeln mit Fleischklöschen | 2+ | 2- | 2- | 3+ | 2 | 3 | 3 | 2- | ||||||||
| Buss Zigeunertopf | 1- | 2+ | 2+ | 1- | 1 | 1- | 2 | 2+ | 2- | 1- | 2+ | |||||
| BWF Pilztopf | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Coquette Burgundertopf | 3- | 3- | ||||||||||||||
| Coquette Ratsherrentopf | 2- | 2- | ||||||||||||||
| Döbelner Soljanka | 2+ | 4 | 2- | 3+ | ||||||||||||
| Dönersuppe | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Name mit Herstellerangabe | pegro | ecki | Flosch | AnEs | Tobi | Romy | Sascha | Ello | Franzi | Anne | Rei | Danny | phite | Keksi | Anton | Gesamt |
| Erasco 2 Kohlrouladen | 2- | 2+ | 2 | 2 | ||||||||||||
| Erasco 6 Jägerhackbällchen | 3+ | 2 | 3 | 3+ | ||||||||||||
| Erasco Erbseneintopf „Hubertus“ | 3+ | 3+ | ||||||||||||||
| Erasco Erbseneintopf mit Würstchen | 3+ | 1- | 2 | 2 | ||||||||||||
| Erasco Frischgemüse-Topf mit Fleischklößchen | 2- | 2+ | 2 | |||||||||||||
| Erasco Gulaschtopf ungarischer Art | 1- | 3+ | 2 | |||||||||||||
| Erasco Hühner-Reistopf | 2- | 2- | ||||||||||||||
| Erasco Kartoffeltopf mit Waldpilzen | 2- | 3 | 3 | 3+ | ||||||||||||
| Erasco Kartoffeltopf mit Würstchen | 2+ | 2 | 3 | 3+ | 2+ | 2- | 2- | 2 | 2- | 2- | ||||||
| Erasco Köttbullar-Hackbällchen Schwedische Art | 2+ | 2+ | 2+ | |||||||||||||
| Erasco Linseneintopf mit Würstchen | 3 | 1- | 3+ | 2 | 3+ | 2- | ||||||||||
| Erasco Maccaroni-Käse-Topf | 1- | 1- | ||||||||||||||
| Erasco Markklößchentopf | 4- | 4- | ||||||||||||||
| Erasco Pickelsteiner Topf | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Erasco Reistopf mit Fleischklöschen | 3 | 3- | 3 | |||||||||||||
| Erasco Rennfahrersuppe | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Erasco Spaghetti in Tomatensoße | 2- | 2 | 2- | 2- | ||||||||||||
| Erasco Spirli-Nudeltopf mit Fleischklöschen | 2 | 3- | 2- | 3 | 3 | 3 | 3+ | |||||||||
| Erasco Waldpilz-Gulaschtopf | 2+ | 2+ | ||||||||||||||
| Erasco Weißkohl-Kartoffeltopf | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Gut&Günstig Festtagssuppe mit Fleischklöschen und Eierstich | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Gut&Günstig Italienischer Nudeltopf | 2- | 2- | ||||||||||||||
| Gut&Günstig Ravioli Bolognese | 2- | 2- | ||||||||||||||
| Name mit Herstellerangabe | pegro | ecki | Flosch | AnEs | Tobi | Romy | Sascha | Ello | Franzi | Anne | Rei | Danny | phite | Keksi | Anton | Gesamt |
| Halberstädter Gelbe-Erbsen-Eintopf | 3+ | 3+ | ||||||||||||||
| Halberstädter Würstchen-Gulasch | 2 | 3+ | 2- | |||||||||||||
| Halberstädter Wurstsoljanka | 2+ | 2+ | ||||||||||||||
| Heine Ragout Fin | 2 | 1- | 1 | 3 | 2+ | |||||||||||
| Ja! Pikanter Fleischbällchen-Topf mit Paprika und Kartoffeln | 2 | 2 | ||||||||||||||
| K-Classic Bohneneintopf (Mexican) | 3 | 3 | ||||||||||||||
| K-Classic Erbseneintopf | 5 | 5 | ||||||||||||||
| K-Classic Gemüse-Nudeltopf mit viel Gemüse, ohne Fleisch | 3- | 2 | 3 | 3+ | ||||||||||||
| K-Classic Hühnernudeltopf | 2- | 2 | 3+ | 2 | 2- | |||||||||||
| K-Classic italienischer Tomaten-Nudeltopf | 2 | 3+ | 5 | 2- | 3 | |||||||||||
| K-Classic Kartoffelsuppe mit Würstchen und Schweinebauch | 2 | 3- | 3 | 3 | 2 | 2- | 3+ | |||||||||
| K-Classic Linsentopf mit Speck | 2 | 2 | ||||||||||||||
| K-Classic Linsentopf mit Würstchen | 3 | 3 | ||||||||||||||
| K-Classic Ravioli Bolognese | 3- | 3 | 2 | 4 | 3+ | 3 | 3 | 2- | 3 | |||||||
| K-Classic Spaghetti | 3- | 3- | ||||||||||||||
| K-Classic Weiße Bohnen mit magerem Schweinefleisch | 3- | 3- | ||||||||||||||
| Kelles NVA-Feldsuppe | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Maggi Chili Con Carne | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Maggi Ein Teller Erbsentopf mit Speck | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Maggi Ein Teller Linsentopf mit Speck | 2 | 2+ | 2+ | |||||||||||||
| Maggi Ein Teller Gulaschtopf mit Kartoffeln | 2+ | 3+ | 2 | |||||||||||||
| Maggi Ravioli Diavolo | 2- | 3+ | 4 | 3 | ||||||||||||
| Maggi Ravioli in pikanter Sauce | 4 | 3 | 3 | 3- | ||||||||||||
| Maggi Topfinito Chili Con Carne mit Jalapeno Chili | 2+ | 2+ | ||||||||||||||
| Maggi Topfinito Currywurst-Topf mit Kartoffeln | 2- | 2- | ||||||||||||||
| Name mit Herstellerangabe | pegro | ecki | Flosch | AnEs | Tobi | Romy | Sascha | Ello | Franzi | Anne | Rei | Danny | phite | Keksi | Anton | Gesamt |
| Mamma Gina kurze Spaghetti | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Omnimax 2 Kohlrouladen | 2- | 1- | 2 | 3+ | 2 | |||||||||||
| Original Schulküche Schulküchen-Soljanka | 3+ | 3+ | ||||||||||||||
| Poté Cevapcici | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Poté Chili Con Carne mit Schweinefleisch | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Poté deftiger Gutsherrentopf mit Fleischklößchen und Nudeln | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Poté italienischer Nudeltopf mit Tomaten und Zucchini | 3+ | 3+ | ||||||||||||||
| Poté Jägertopf | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Poté Kartoffeleintopf mit Fleischbällchen | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Poté Kartoffeleintopf mit Rauchspeck und Würstchen | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Poté Pusztatopf mit Fleischklößchen | 2+ | 2 | 2+ | |||||||||||||
| Poté Rindergulasch in pikanter Sauce | 1- | 1- | ||||||||||||||
| Pottkieker Bohnensuppe | 3+ | 3+ | ||||||||||||||
| Pottkieker Cevapcici-Reistopf mit Paprika | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Pottkieker Fleischklöschen in feiner Kräutersoße | 2+ | 1- | 1- | |||||||||||||
| Pottkieker Fleischklöschen in feuriger Balkansauce | 2- | 2- | ||||||||||||||
| Pottkieker Fleischklöschen in pikanter Paprikasauce | 3- | 3- | ||||||||||||||
| Pottkieker Frikadellentopf mit Kartoffeln und Karotten | 2- | 2- | ||||||||||||||
| Pottkieker Hühnertopf | 2+ | 2+ | ||||||||||||||
| Pottkieker Hühner-Eintopf mit Muschelnudeln | 2+ | 2+ | 2+ | |||||||||||||
| Pottkieker Linseneintopf | 2 | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||||||||||
| Pottkieker Schweinegulasch mit Nudeln | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Pottkieker Texas Eintopf | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
| Pottkieker Tomaten-Nudel-Topf mit Fleischklöschen | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Real Ragout Fin mit Champignons verfeinert | 2+ | 2+ | ||||||||||||||
| Sonnen Bassermann Frühlingstopf mit Fleischklöschen | 2+ | 2+ | 3 | 2 | ||||||||||||
| Sonnen Bassermann Meine Currywurst klassik | 4+ | 4 | 4+ | |||||||||||||
| Sonnen Bassermann Meine Currywurst scharf | 4+ | 4+ | ||||||||||||||
| Sonnen Bassermann Meine Hochzeitssuppe | 1- | 1- | ||||||||||||||
| Sonnen Bassermann Reistopf mit Fleischbällchen | 3+ | 3+ | ||||||||||||||
| Teufels Küche Chili Con Carne Diabolo | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Name mit Herstellerangabe | pegro | ecki | Flosch | AnEs | Tobi | Romy | Sascha | Ello | Franzi | Anne | Rei | Danny | phite | Keksi | Anton | Gesamt |
| 5 Minuten Terrine u.Ä. | Bewertung | |||||||||||||||
| K-Classic Schnelle Mahlzeit Kartoffelbrei mit Croutons und Röstzwiebeln | 2- | 2 | 2 | |||||||||||||
| K-Classic Schnelle Mahlzeit Nudeln in Brokkoli-Creme-Sauce | 3+ | 2- | 2- | |||||||||||||
| K-Classic Schnelle Mahlzeit Nudeln in Rahmsauce | 2- | 2- | 2- | |||||||||||||
| Knorr 5 Minuten Terrine Feurige Texas Nudeln | 2- | 2- | ||||||||||||||
| Knorr SnackBar Kartoffelpüree mit Röstzwiebeln und Croutons | 2- | 3+ | 2- | |||||||||||||
| Knorr SnackBar Spaghetti in Käse-Sahne-Sauce | 3 | 2- | 2 | 2- | ||||||||||||
| Knorr SnackBar Thai Hot Chili | 3+ | 3 | 3- | 3 | ||||||||||||
| Maggi Magic Asia Red Thai Soup | 4- | 4- | ||||||||||||||
| Maggi 5 Minuten Terrine Kartoffelbrei mit Fleischklößchen | 3- | 2+ | 2- | |||||||||||||
| Maggi 5 Minuten Terrine Kartoffelbrei Jalapeno Chili | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Maggi 5 Minuten Terrine Kartoffelbrei mit Röstzwiebeln und Croutons | 2- | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Maggi 5 Minuten Terrine Nudeln in cremiger Spinatsauce | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Maggi 5 Minuten Terrine Nudeln in pikanter Tomatensauce | 2- | 2- | ||||||||||||||
| Maggi 5 Minuten Terrine Nudeln in Rahmsauce | 2- | 2- | ||||||||||||||
| Maggi 5 Minuten Terrine Spaghetti in cremiger Schinkensauce | 2- | 2- | ||||||||||||||
| Maggi 5 Minuten Terrine Spaghetti in Käse-Sahne-Sauce | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Maggi 5 Minuten Terrine Spaghetti in Pfifferling-Rahmsauce | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Pfanni Kartoffelsnack mit Crème fraîche & Kräutern der Provence | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Pfanni Kartoffelsnack mit Croutons und Röstzwiebeln | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||
| Pfanni Kartoffelsnack mit Fleischklößchen | 3+ | 3 | 4 | 3- | ||||||||||||
| Pfanni Kartoffelsnack mit Steinpilzen und Crème Fraîche | 2- | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Radolf Heiße Terrine Nudeln in Käsesauce mit Schinken | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Sonstiges Gericht | Bewertung | |||||||||||||||
| Bifi Carazza | 1- | 1- | ||||||||||||||
| Gesamtanzahl Bewertungen | 22 | 19 | 25 | 29 | 42 | 33 | 26 | 7 | 3 | 4 | 9 | 19 | 19 | 7 | 7 | 130 |
- (): wenig verwertbares Material verspeist, nur Schätzung
- es zählt immer die aktuellste Bewertung einer Person, da die Qualität der Speisen sich über die Jahre verändern kann
- die Gesamtbewertung eines Essens setzt sich aus dem arithmetischen Mittel der in Punkte der gymnasialen Oberstufe (1-15) umgerechneten Einzelnoten zusammen, ggf. wurde vor der Rückrechnung in Schulnoten (1-6) kaufmännisch gerundet
Quelle: Praxistests u.a. auf dem Open Flair Festival 2011/2012/2013/2014/2015/2016 und diversen anderen Festivals
Eigenkreation Danny
Bacon & Rührei zum Frühstück (hmjammi)
Eigenkreationen Musikgewölbe
Nudeln in Bier gekocht Biereis Dose Ravioli mit Tomate, Zwiebel verfeinert Nudeln in Tomate auf Grill gekocht K-Classic Ravioli mit Bier und Mexican-Ketchup gestreckt, weil zu wenig Soße drin ist