Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Device: c-switch-1
- Role: Access Switch
- Site: Block C
Networking
Interface | Description | Mode | MAC | Untagged VLAN | Tagged VLANs | Patched to | Endpoint | IP-Addresses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | None | None | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 031 | |||||
A2 | None | None | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 032 | |||||
A3 | None | None | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 033 | |||||
A4 | None | None | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 035 | |||||
A5 | None | None | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 036 | |||||
A6 | evtl. defekt | None | None | |||||
A7 | None | None | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 038 | |||||
A8 | None | None | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 039 | |||||
A9 | gemeinsames Kabel mit A8 zu 039, siehe Bemerkungen | None | None | |||||
A10 | None | None | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 041 | |||||
A11 | None | None | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 042 | |||||
A12 | None | None | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 043 | |||||
A13 | None | None | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 044 | |||||
A14 | None | None | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 045 | |||||
A15 | None | None | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 046 | |||||
A16 | None | None | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 047 | |||||
A17 | None | None | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 048 | |||||
A18 | None | None | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 110 | |||||
A19 | None | None | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 111 | aruba-ap-c22 / E0 | ||||
A20 | None | None | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 112 | |||||
A21 | None | None | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 113 | |||||
A22 | None | None | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 115 | |||||
A23 | None | None | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 116 | |||||
A24 | None | None | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 117 | |||||
B1 | None | None | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 118 | |||||
B2 | None | None | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 121 | aruba-ap-c21 / E0 | ||||
B3 | None | None | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 122 | |||||
B4 | None | None | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 123 | |||||
B5 | None | None | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 124 | aruba-ap-c20 / E0 | ||||
B6 | evtl. defekt, ehem. Panelport 125 | None | None | |||||
B7 | None | None | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 126 | aruba-ap-c19 / E0 | ||||
B8 | None | None | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 127 | |||||
B9 | None | None | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 128 | |||||
B10 | None | None | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 129 | aruba-ap-c18 / E0 | ||||
B11 | None | None | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 130 | |||||
B12 | None | None | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 131 | |||||
B13 | None | None | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 132 | aruba-ap-c41 / E0 | ||||
B14 | None | None | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 133 | |||||
B15 | None | None | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 135 | |||||
B16 | None | None | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 136 | |||||
B17 | None | None | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 137 | |||||
B18 | None | None | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 138 | aruba-ap-c40 / E0 | ||||
B19 | None | None | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 139 | |||||
B20 | None | None | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 141 | |||||
B21 | None | None | amity / 1 | amity / 1 | ||||
B22 | None | None | Patchpanel C-Br/MM/D-Br-Keller / Uplink M Port 3/4 | newdawn / 1/1/35 | ||||
C1 | None | None | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 235 | |||||
C2 | None | None | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 236 | |||||
C3 | None | None | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 237 | aruba-ap-c34 / E0 | ||||
C4 | None | None | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 238 | |||||
C5 | None | None | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 239 | |||||
C6 | None | None | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 147 | |||||
C7 | None | None | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 148 | |||||
C8 | None | None | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 210 | |||||
C9 | None | None | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 211 | |||||
C10 | None | None | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 212 | aruba-ap-c16 / E0 | ||||
C11 | None | None | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 213 | |||||
C12 | None | None | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 215 | |||||
C13 | None | None | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 216 | |||||
C14 | None | None | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 217 | aruba-ap-c12 / E0 | ||||
C15 | None | None | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 218 | |||||
C16 | None | None | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 221 | |||||
C17 | None | None | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 222 | aruba-ap-c15 / E0 | ||||
C18 | None | None | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 223 | |||||
C19 | None | None | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 224 | |||||
C20 | None | None | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 225 | aruba-ap-c14 / E0 | ||||
C21 | None | None | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 226 | |||||
C22 | None | None | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 227 | |||||
C23 | None | None | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 228 | aruba-ap-c13 / E0 | ||||
C24 | None | None | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 229 | |||||
D1 | None | None | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 230 | aruba-ap-c35 / E0 | ||||
D2 | None | None | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 231 | |||||
D3 | None | None | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 232 | |||||
D4 | None | None | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 233 | |||||
D5 | None | None | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 142 | aruba-ap-c42 / E0 | ||||
D6 | None | None | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 143 | |||||
D7 | None | None | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 144 | |||||
D8 | None | None | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 145 | |||||
D9 | None | None | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 146 | aruba-ap-c38 / E0 | ||||
D10 | None | None | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 241 | |||||
D11 | None | None | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 242 | |||||
D12 | None | None | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 243 | aruba-ap-c37 / E0 | ||||
D13 | None | None | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 244 | |||||
D14 | None | None | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 245 | |||||
D15 | None | None | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 246 | |||||
D16 | None | None | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 247 | aruba-ap-c33 / E0 | ||||
D17 | None | None | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 248 | |||||
D18 | None | None | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 310 | |||||
D19 | None | None | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 311 | aruba-ap-c11 / E0 | ||||
D20 | None | None | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 312 | |||||
D21 | None | None | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 313 | |||||
D22 | None | None | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 315 | |||||
D23 | None | None | ||||||
D24 | None | None | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 316 | aruba-ap-c06 / E0 | ||||
E1 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 345 | |||||
E2 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 346 | aruba-ap-c28 / E0 | ||||
E3 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 347 | |||||
E4 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 348 | |||||
E5 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port BCBackstage | |||||
E6 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 415 | |||||
E7 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 325 | |||||
E8 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 326 | aruba-ap-c05 / E0 | ||||
E9 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 327 | |||||
E10 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 328 | |||||
E11 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 329 | aruba-ap-c07 / E0 | ||||
E12 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 330 | |||||
E13 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 331 | |||||
E14 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 332 | aruba-ap-c31 / E0 | ||||
E15 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 333 | |||||
E16 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 335 | aruba-ap-c29 / E0 | ||||
E17 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 336 | |||||
E18 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 337 | |||||
E19 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 338 | aruba-ap-c30 / E0 | ||||
E20 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 339 | |||||
E21 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 341 | |||||
E22 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 342 | aruba-ap-c32 / E0 | ||||
E23 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 343 | |||||
E24 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 344 | |||||
F1 | None | None | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 317 | |||||
F2 | None | None | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 318 | |||||
F3 | None | None | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 321 | aruba-ap-c10 / E0 | ||||
F4 | None | None | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 322 | |||||
F5 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 410 | |||||
F6 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 411 | |||||
F7 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 412 | |||||
F8 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 413 | |||||
F9 | None | None | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 324 | aruba-ap-c09 / E0 | ||||
F10 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 416 | |||||
F11 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 417 | aruba-ap-c01 / E0 | ||||
F12 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 418 | |||||
F13 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 421 | |||||
F14 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 422 | aruba-ap-c04 / E0 | ||||
F15 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 424 | |||||
F16 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 425 | |||||
F17 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 426 | aruba-ap-c03 / E0 | ||||
F18 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 427 | |||||
F19 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 428 | |||||
F20 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 429 | aruba-ap-c02 / E0 | ||||
F21 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 430 | aruba-ap-c25 / E0 | ||||
F22 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 431 | |||||
F23 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 432 | |||||
F24 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 433 | aruba-ap-c26 / E0 | ||||
G1 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 435 | |||||
G2 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 436 | |||||
G3 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 437 | aruba-ap-c24 / E0 | ||||
G4 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 438 | |||||
G5 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 439 | |||||
G6 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 441 | |||||
G7 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 442 | |||||
G8 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 443 | aruba-ap-c27 / E0 | ||||
G9 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 444 | |||||
G10 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 445 | |||||
G11 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 446 | |||||
G12 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 447 | aruba-ap-c23 / E0 | ||||
G13 | None | None | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 448 | |||||
G14 | None | None | ||||||
G15 | None | None | ||||||
G16 | None | None | ||||||
G17 | None | None | ||||||
G18 | None | None | ||||||
G19 | None | None | ||||||
G20 | None | None | ||||||
G21 | None | None | ||||||
G22 | None | None | ||||||
G23 | None | None | ||||||
G24 | None | None | ||||||
H1 | None | None | Amenadiel / 1 | Amenadiel / 1 | ||||
H2 | None | None | ||||||
H3 | None | None | aruba-ap-c08 / PT/E0 | aruba-ap-c08 / E0 | ||||
H4 | None | None | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 125 | |||||
H5 | None | None | ||||||
H6 | None | None | ||||||
H7 | None | None | ||||||
H8 | None | None | ||||||
H9 | None | None | ||||||
H10 | None | None | ||||||
H11 | None | None | ||||||
H12 | None | None | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 037 | |||||
H13 | None | None | ||||||
H14 | None | None | ||||||
H15 | None | None | ||||||
H16 | None | None | ||||||
H17 | None | None | ||||||
H18 | None | None | ||||||
H19 | None | None | ||||||
H20 | None | None | ||||||
H21 | None | None | ||||||
H22 | None | None | ||||||
H23 | None | None | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 323 | |||||
H24 | None | None | ||||||
I1 | None | None | ||||||
I2 | Tagged | None | Block P/CJD (70) Block B (74) Block N (75) Block H (76) WLAN Block P/CJD (531) | scotty / eno1 | scotty / eno1 | |||
I3 | None | None | ||||||
I4 | None | None | mercury / 1 | mercury / 1 | ||||
I5 | None | None | ||||||
I6 | None | None | mercury / ILO | mercury / ILO | ||||
I7 | None | None | ||||||
I8 | None | None | ||||||
I9 | None | None | ||||||
I10 | None | None | ||||||
I11 | None | None | Marius / Interface 1 | Marius / Interface 1 | ||||
I12 | None | None | Marius APU / Interface 1 | Marius APU / Interface 1 | ||||
I13 | None | None | kayano / eno1 | kayano / eno1 | ||||
I14 | None | None | kayano / iLO | kayano / iLO | ||||
I15 | None | None | twix / eno1 | twix / eno1 | ||||
I16 | None | None | twix / iLO | twix / iLO | ||||
I17 | None | None | ruby / iLO | ruby / iLO | ||||
I18 | None | None | ||||||
I19 | None | None | ||||||
I20 | None | None | ||||||
I21 | None | None | ||||||
I22 | None | None | ||||||
I23 | None | None | ||||||
I24 | None | None | kayano / eno2 | kayano / eno2 |
Comments
Besonderheiten
- A{8,9} ist ein Y-Kabel 2x 100Base-T in einem Cat.5 zu Panelport 039 (DZ StuWe Gästezimmer) und splittet sich in einer Verteilerdose wieder auf