Device: c-switch-1
- Role: Access Switch
- Site: Block C
Networking
| Interface | Description | Mode | MAC | Untagged VLAN | Tagged VLANs | Patched to | Endpoint | IP-Addresses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | c-switch-1 / A1 | |||||||
| A2 | c-switch-1 / A2 | |||||||
| A3 | c-switch-1 / A3 | |||||||
| A4 | c-switch-1 / A4 | |||||||
| A5 | c-switch-1 / A5 | |||||||
| A6 | evtl. defekt | |||||||
| A7 | c-switch-1 / A7 | |||||||
| A8 | c-switch-1 / A8 | |||||||
| A9 | c-switch-1 / A8 | |||||||
| A10 | c-switch-1 / A10 | |||||||
| A11 | c-switch-1 / A11 | |||||||
| A12 | c-switch-1 / A12 | |||||||
| A13 | c-switch-1 / A13 | |||||||
| A14 | c-switch-1 / A14 | |||||||
| A15 | c-switch-1 / A15 | |||||||
| A16 | c-switch-1 / A16 | |||||||
| A17 | c-switch-1 / A17 | |||||||
| A18 | c-switch-1 / A18 | aruba-ap-c51 / E0 | ||||||
| A19 | c-switch-1 / A19 | aruba-ap-c22 / E0 | ||||||
| A20 | c-switch-1 / A20 | |||||||
| A21 | c-switch-1 / A21 | |||||||
| A22 | c-switch-1 / A22 | |||||||
| A23 | c-switch-1 / A23 | |||||||
| A24 | c-switch-1 / A24 | |||||||
| B1 | c-switch-1 / B1 | |||||||
| B2 | c-switch-1 / B2 | aruba-ap-c21 / E0 | ||||||
| B3 | c-switch-1 / B3 | |||||||
| B4 | c-switch-1 / B4 | |||||||
| B5 | c-switch-1 / B5 | aruba-ap-c20 / E0 | ||||||
| B6 | evtl. defekt, ehem. Panelport 125 | |||||||
| B7 | c-switch-1 / B7 | aruba-ap-c19 / E0 | ||||||
| B8 | c-switch-1 / B8 | |||||||
| B9 | c-switch-1 / B9 | |||||||
| B10 | c-switch-1 / B10 | aruba-ap-c18 / E0 | ||||||
| B11 | c-switch-1 / B11 | |||||||
| B12 | c-switch-1 / B12 | |||||||
| B13 | c-switch-1 / B13 | aruba-ap-c41 / E0 | ||||||
| B14 | c-switch-1 / B14 | |||||||
| B15 | c-switch-1 / B15 | |||||||
| B16 | c-switch-1 / B16 | |||||||
| B17 | c-switch-1 / B17 | |||||||
| B18 | c-switch-1 / B18 | aruba-ap-c40 / E0 | ||||||
| B19 | c-switch-1 / B19 | |||||||
| B20 | c-switch-1 / B20 | |||||||
| B21 | amity / 0/1 | amity / 0/1 | ||||||
| B22 | C-Br/SM/N-Br / Port 01c | |||||||
| C1 | c-switch-1 / C1 | |||||||
| C2 | c-switch-1 / C2 | |||||||
| C3 | c-switch-1 / C3 | aruba-ap-c34 / E0 | ||||||
| C4 | c-switch-1 / C4 | |||||||
| C5 | c-switch-1 / C5 | |||||||
| C6 | c-switch-1 / C6 | |||||||
| C7 | c-switch-1 / C7 | |||||||
| C8 | c-switch-1 / C8 | |||||||
| C9 | c-switch-1 / C9 | |||||||
| C10 | c-switch-1 / C10 | aruba-ap-c16 / E0 | ||||||
| C11 | c-switch-1 / C11 | |||||||
| C12 | c-switch-1 / C12 | |||||||
| C13 | c-switch-1 / C13 | |||||||
| C14 | c-switch-1 / C14 | aruba-ap-c12 / E0 | ||||||
| C15 | c-switch-1 / C15 | |||||||
| C16 | c-switch-1 / C16 | |||||||
| C17 | c-switch-1 / C17 | aruba-ap-c15 / E0 | ||||||
| C18 | c-switch-1 / C18 | |||||||
| C19 | c-switch-1 / C19 | |||||||
| C20 | c-switch-1 / C20 | aruba-ap-c14 / E0 | ||||||
| C21 | c-switch-1 / C21 | |||||||
| C22 | c-switch-1 / C22 | |||||||
| C23 | c-switch-1 / C23 | aruba-ap-c13 / E0 | ||||||
| C24 | c-switch-1 / C24 | |||||||
| D1 | c-switch-1 / D1 | aruba-ap-c35 / E0 | ||||||
| D2 | c-switch-1 / D2 | |||||||
| D3 | c-switch-1 / D3 | |||||||
| D4 | c-switch-1 / D4 | |||||||
| D5 | c-switch-1 / D5 | aruba-ap-c42 / E0 | ||||||
| D6 | c-switch-1 / D6 | |||||||
| D7 | c-switch-1 / D7 | |||||||
| D8 | c-switch-1 / D8 | |||||||
| D9 | c-switch-1 / D9 | aruba-ap-c38 / E0 | ||||||
| D10 | c-switch-1 / D10 | |||||||
| D11 | c-switch-1 / D11 | |||||||
| D12 | c-switch-1 / D12 | aruba-ap-c37 / E0 | ||||||
| D13 | c-switch-1 / D13 | |||||||
| D14 | c-switch-1 / D14 | |||||||
| D15 | c-switch-1 / D15 | |||||||
| D16 | c-switch-1 / D16 | aruba-ap-c33 / E0 | ||||||
| D17 | c-switch-1 / D17 | |||||||
| D18 | c-switch-1 / D18 | |||||||
| D19 | c-switch-1 / D19 | aruba-ap-c11 / E0 | ||||||
| D20 | c-switch-1 / D20 | |||||||
| D21 | c-switch-1 / D21 | |||||||
| D22 | c-switch-1 / D22 | |||||||
| D23 | ||||||||
| D24 | c-switch-1 / D24 | aruba-ap-c06 / E0 | ||||||
| E1 | c-switch-1 / E1 | |||||||
| E2 | c-switch-1 / E2 | aruba-ap-c28 / E0 | ||||||
| E3 | c-switch-1 / E3 | |||||||
| E4 | c-switch-1 / E4 | aruba-ap-c55 / E0 | ||||||
| E5 | c-switch-1 / E5 | |||||||
| E6 | c-switch-1 / E6 | |||||||
| E7 | c-switch-1 / E7 | |||||||
| E8 | c-switch-1 / E8 | aruba-ap-c05 / E0 | ||||||
| E9 | c-switch-1 / E9 | |||||||
| E10 | c-switch-1 / E10 | |||||||
| E11 | c-switch-1 / E11 | aruba-ap-c07 / E0 | ||||||
| E12 | c-switch-1 / E12 | |||||||
| E13 | c-switch-1 / E13 | |||||||
| E14 | c-switch-1 / E14 | aruba-ap-c31 / E0 | ||||||
| E15 | c-switch-1 / E15 | |||||||
| E16 | c-switch-1 / E16 | aruba-ap-c29 / E0 | ||||||
| E17 | c-switch-1 / E17 | |||||||
| E18 | c-switch-1 / E18 | |||||||
| E19 | c-switch-1 / E19 | aruba-ap-c30 / E0 | ||||||
| E20 | c-switch-1 / E20 | |||||||
| E21 | c-switch-1 / E21 | |||||||
| E22 | c-switch-1 / E22 | aruba-ap-c32 / E0 | ||||||
| E23 | c-switch-1 / E23 | |||||||
| E24 | c-switch-1 / E24 | aruba-ap-c56 / E0 | ||||||
| F1 | c-switch-1 / F1 | |||||||
| F2 | c-switch-1 / F2 | |||||||
| F3 | c-switch-1 / F3 | aruba-ap-c10 / E0 | ||||||
| F4 | c-switch-1 / F4 | |||||||
| F5 | c-switch-1 / F5 | |||||||
| F6 | c-switch-1 / F6 | |||||||
| F7 | c-switch-1 / F7 | |||||||
| F8 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 413 | |||||||
| F9 | c-switch-1 / F9 | aruba-ap-c09 / E0 | ||||||
| F10 | c-switch-1 / F10 | |||||||
| F11 | c-switch-1 / F11 | aruba-ap-c01 / E0 | ||||||
| F12 | c-switch-1 / F12 | |||||||
| F13 | c-switch-1 / F13 | |||||||
| F14 | c-switch-1 / F14 | aruba-ap-c04 / E0 | ||||||
| F15 | c-switch-1 / F15 | |||||||
| F16 | c-switch-1 / F16 | |||||||
| F17 | c-switch-1 / F17 | aruba-ap-c03 / E0 | ||||||
| F18 | c-switch-1 / F18 | |||||||
| F19 | c-switch-1 / F19 | |||||||
| F20 | c-switch-1 / F20 | aruba-ap-c02 / E0 | ||||||
| F21 | c-switch-1 / F21 | aruba-ap-c25 / E0 | ||||||
| F22 | c-switch-1 / F22 | |||||||
| F23 | c-switch-1 / F23 | |||||||
| F24 | c-switch-1 / F24 | aruba-ap-c26 / E0 | ||||||
| G1 | c-switch-1 / G1 | |||||||
| G2 | c-switch-1 / G2 | |||||||
| G3 | c-switch-1 / G3 | aruba-ap-c24 / E0 | ||||||
| G4 | c-switch-1 / G4 | |||||||
| G5 | c-switch-1 / G5 | |||||||
| G6 | c-switch-1 / G6 | aruba-ap-c54 / E0 | ||||||
| G7 | c-switch-1 / G7 | |||||||
| G8 | c-switch-1 / G8 | aruba-ap-c27 / E0 | ||||||
| G9 | c-switch-1 / G9 | |||||||
| G10 | c-switch-1 / G10 | aruba-ap-c52 / E0 | ||||||
| G11 | c-switch-1 / G11 | |||||||
| G12 | c-switch-1 / G12 | aruba-ap-c23 / E0 | ||||||
| G13 | c-switch-1 / G13 | |||||||
| G14 | ||||||||
| G15 | ||||||||
| G16 | ||||||||
| G17 | ||||||||
| G18 | ||||||||
| G19 | ||||||||
| G20 | ||||||||
| G21 | ||||||||
| G22 | ||||||||
| G23 | ||||||||
| G24 | ||||||||
| H1 | wird (ggf.) für Betsy Uplinks bei BC-Club-Streams verwendet | |||||||
| H2 | ||||||||
| H3 | aruba-ap-c08 / PT/E0 | aruba-ap-c08 / E0 | ||||||
| H4 | c-switch-1 / H4 | |||||||
| H5 | ||||||||
| H6 | ||||||||
| H7 | ||||||||
| H8 | Patchpanel C-Br/K/3 / bc-Club WLAN Rumpelgasse | |||||||
| H9 | ||||||||
| H10 | ||||||||
| H11 | ||||||||
| H12 | c-switch-1 / H12 | |||||||
| H13 | ||||||||
| H14 | ||||||||
| H15 | ||||||||
| H16 | ||||||||
| H17 | ||||||||
| H18 | ||||||||
| H19 | ||||||||
| H20 | ||||||||
| H21 | ||||||||
| H22 | ||||||||
| H23 | c-switch-1 / H23 | |||||||
| H24 | ||||||||
| I1 | ||||||||
| I2 | Tagged | Block P/CJD (70) Block B (74) Block N (75) Block H (76) WLAN Block P/CJD (531) | scotty / eno1 | scotty / eno1 | ||||
| I3 | ||||||||
| I4 | mercury / eno1 | mercury / eno1 | ||||||
| I5 | c-switch-1 / I5 | smaug / nic0 | ||||||
| I6 | mercury / ILO | mercury / ILO | ||||||
| I7 | c-switch-1 / I7 | smaug / iDRAC | ||||||
| I8 | ||||||||
| I9 | Cumulus / iLO | Cumulus / iLO | ||||||
| I10 | ||||||||
| I11 | ||||||||
| I12 | ||||||||
| I13 | c-switch-1 / I13 | kayano / eno1 | ||||||
| I14 | c-switch-1 / I14 | kayano / iLO | ||||||
| I15 | cascadia / iLO | cascadia / iLO | ||||||
| I16 | twix / iLO | twix / iLO | ||||||
| I17 | ||||||||
| I18 | ||||||||
| I19 | valinor / enp1s0f0 | valinor / enp1s0f0 | ||||||
| I20 | valinor / iDRAC | valinor / iDRAC | ||||||
| I21 | himalaya / SFP1 | himalaya / SFP1 | ||||||
| I22 | c-switch-1 / I22 | nubes / iLO | ||||||
| I23 | cascadia / P2 | cascadia / P2 | ||||||
| I24 | c-switch-1 / I24 | kayano / eno2 | ||||||
| OOB MM1 | ||||||||
| OOB MM2 | ||||||||
| vlan81 | Access | Management (81) | 10.42.48.1/16 |
Comments
Besonderheiten
- A{8,9} ist ein Y-Kabel 2x 100Base-T in einem Cat.5 zu Panelport 039 (DZ StuWe Gästezimmer) und splittet sich in einer Verteilerdose wieder auf
- SNMP-IDs ab Modul B sind um 8 nach hinten verrutscht (+8)