Device: c-switch-1
- Role: Access Switch
- Site: Block C
Networking
Interface | Description | Mode | MAC | Untagged VLAN | Tagged VLANs | Patched to | Endpoint | IP-Addresses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 031 | |||||||
A2 | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 032 | |||||||
A3 | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 033 | |||||||
A4 | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 035 | |||||||
A5 | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 036 | |||||||
A6 | evtl. defekt | |||||||
A7 | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 038 | |||||||
A8 | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 039 | |||||||
A9 | c-switch-1 / A8 | |||||||
A10 | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 041 | |||||||
A11 | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 042 | |||||||
A12 | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 043 | |||||||
A13 | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 044 | |||||||
A14 | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 045 | |||||||
A15 | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 046 | |||||||
A16 | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 047 | |||||||
A17 | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 048 | |||||||
A18 | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 110 | aruba-ap-c51 / E0 | ||||||
A19 | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 111 | aruba-ap-c22 / E0 | ||||||
A20 | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 112 | |||||||
A21 | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 113 | |||||||
A22 | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 115 | |||||||
A23 | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 116 | |||||||
A24 | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 117 | |||||||
B1 | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 118 | |||||||
B2 | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 121 | aruba-ap-c21 / E0 | ||||||
B3 | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 122 | |||||||
B4 | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 123 | |||||||
B5 | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 124 | aruba-ap-c20 / E0 | ||||||
B6 | evtl. defekt, ehem. Panelport 125 | |||||||
B7 | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 126 | aruba-ap-c19 / E0 | ||||||
B8 | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 127 | |||||||
B9 | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 128 | |||||||
B10 | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 129 | aruba-ap-c18 / E0 | ||||||
B11 | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 130 | |||||||
B12 | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 131 | |||||||
B13 | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 132 | aruba-ap-c41 / E0 | ||||||
B14 | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 133 | |||||||
B15 | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 135 | |||||||
B16 | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 136 | |||||||
B17 | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 137 | |||||||
B18 | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 138 | aruba-ap-c40 / E0 | ||||||
B19 | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 139 | |||||||
B20 | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 141 | |||||||
B21 | amity / 1 | amity / 1 | ||||||
B22 | C-Br/SM/N-Br / Port 01c | |||||||
C1 | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 235 | |||||||
C2 | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 236 | |||||||
C3 | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 237 | aruba-ap-c34 / E0 | ||||||
C4 | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 238 | |||||||
C5 | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 239 | |||||||
C6 | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 147 | |||||||
C7 | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 148 | |||||||
C8 | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 210 | |||||||
C9 | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 211 | |||||||
C10 | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 212 | aruba-ap-c16 / E0 | ||||||
C11 | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 213 | |||||||
C12 | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 215 | |||||||
C13 | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 216 | |||||||
C14 | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 217 | aruba-ap-c12 / E0 | ||||||
C15 | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 218 | |||||||
C16 | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 221 | |||||||
C17 | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 222 | aruba-ap-c15 / E0 | ||||||
C18 | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 223 | |||||||
C19 | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 224 | |||||||
C20 | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 225 | aruba-ap-c14 / E0 | ||||||
C21 | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 226 | |||||||
C22 | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 227 | |||||||
C23 | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 228 | aruba-ap-c13 / E0 | ||||||
C24 | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 229 | |||||||
D1 | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 230 | aruba-ap-c35 / E0 | ||||||
D2 | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 231 | |||||||
D3 | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 232 | |||||||
D4 | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 233 | |||||||
D5 | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 142 | aruba-ap-c42 / E0 | ||||||
D6 | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 143 | |||||||
D7 | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 144 | |||||||
D8 | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 145 | |||||||
D9 | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 146 | aruba-ap-c38 / E0 | ||||||
D10 | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 241 | |||||||
D11 | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 242 | |||||||
D12 | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 243 | aruba-ap-c37 / E0 | ||||||
D13 | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 244 | |||||||
D14 | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 245 | |||||||
D15 | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 246 | |||||||
D16 | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 247 | aruba-ap-c33 / E0 | ||||||
D17 | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 248 | |||||||
D18 | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 310 | |||||||
D19 | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 311 | aruba-ap-c11 / E0 | ||||||
D20 | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 312 | |||||||
D21 | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 313 | |||||||
D22 | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 315 | |||||||
D23 | ||||||||
D24 | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 316 | aruba-ap-c06 / E0 | ||||||
E1 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 345 | |||||||
E2 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 346 | aruba-ap-c28 / E0 | ||||||
E3 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 347 | |||||||
E4 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 348 | aruba-ap-c55 / E0 | ||||||
E5 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port BCBackstage | |||||||
E6 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 415 | |||||||
E7 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 325 | |||||||
E8 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 326 | aruba-ap-c05 / E0 | ||||||
E9 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 327 | |||||||
E10 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 328 | |||||||
E11 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 329 | aruba-ap-c07 / E0 | ||||||
E12 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 330 | |||||||
E13 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 331 | |||||||
E14 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 332 | aruba-ap-c31 / E0 | ||||||
E15 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 333 | |||||||
E16 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 335 | aruba-ap-c29 / E0 | ||||||
E17 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 336 | |||||||
E18 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 337 | |||||||
E19 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 338 | aruba-ap-c30 / E0 | ||||||
E20 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 339 | |||||||
E21 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 341 | |||||||
E22 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 342 | aruba-ap-c32 / E0 | ||||||
E23 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 343 | |||||||
E24 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 344 | aruba-ap-c56 / E0 | ||||||
F1 | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 317 | |||||||
F2 | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 318 | |||||||
F3 | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 321 | aruba-ap-c10 / E0 | ||||||
F4 | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 322 | |||||||
F5 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 410 | |||||||
F6 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 411 | |||||||
F7 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 412 | |||||||
F8 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 413 | |||||||
F9 | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 324 | aruba-ap-c09 / E0 | ||||||
F10 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 416 | |||||||
F11 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 417 | aruba-ap-c01 / E0 | ||||||
F12 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 418 | |||||||
F13 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 421 | |||||||
F14 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 422 | aruba-ap-c04 / E0 | ||||||
F15 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 424 | |||||||
F16 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 425 | |||||||
F17 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 426 | aruba-ap-c03 / E0 | ||||||
F18 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 427 | |||||||
F19 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 428 | |||||||
F20 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 429 | aruba-ap-c02 / E0 | ||||||
F21 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 430 | aruba-ap-c25 / E0 | ||||||
F22 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 431 | |||||||
F23 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 432 | |||||||
F24 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 433 | aruba-ap-c26 / E0 | ||||||
G1 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 435 | |||||||
G2 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 436 | |||||||
G3 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 437 | aruba-ap-c24 / E0 | ||||||
G4 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 438 | |||||||
G5 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 439 | |||||||
G6 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 441 | aruba-ap-c54 / E0 | ||||||
G7 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 442 | |||||||
G8 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 443 | aruba-ap-c27 / E0 | ||||||
G9 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 444 | |||||||
G10 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 445 | aruba-ap-c52 / E0 | ||||||
G11 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 446 | |||||||
G12 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 447 | aruba-ap-c23 / E0 | ||||||
G13 | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 448 | |||||||
G14 | ||||||||
G15 | ||||||||
G16 | ||||||||
G17 | ||||||||
G18 | ||||||||
G19 | ||||||||
G20 | ||||||||
G21 | ||||||||
G22 | ||||||||
G23 | ||||||||
G24 | ||||||||
H1 | Amenadiel / 1 | Amenadiel / 1 | ||||||
H2 | ||||||||
H3 | aruba-ap-c08 / PT/E0 | aruba-ap-c08 / E0 | ||||||
H4 | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 125 | |||||||
H5 | ||||||||
H6 | ||||||||
H7 | ||||||||
H8 | Patchpanel C-Br/K/3 / bc-Club WLAN Rumpelgasse | |||||||
H9 | ||||||||
H10 | ||||||||
H11 | ||||||||
H12 | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 037 | |||||||
H13 | ||||||||
H14 | ||||||||
H15 | ||||||||
H16 | ||||||||
H17 | ||||||||
H18 | ||||||||
H19 | ||||||||
H20 | ||||||||
H21 | ||||||||
H22 | ||||||||
H23 | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 323 | |||||||
H24 | ||||||||
I1 | ||||||||
I2 | Tagged | Block P/CJD (70) Block B (74) Block N (75) Block H (76) WLAN Block P/CJD (531) | scotty / eno1 | scotty / eno1 | ||||
I3 | ||||||||
I4 | mercury / 1 | mercury / 1 | ||||||
I5 | ||||||||
I6 | mercury / ILO | mercury / ILO | ||||||
I7 | ||||||||
I8 | ||||||||
I9 | ||||||||
I10 | ||||||||
I11 | zoidberg / Interface 1 | zoidberg / Interface 1 | ||||||
I12 | Marius APU / Interface 1 | Marius APU / Interface 1 | ||||||
I13 | kayano / eno1 | kayano / eno1 | ||||||
I14 | kayano / iLO | kayano / iLO | ||||||
I15 | mars / iLO | mars / iLO | ||||||
I16 | twix / iLO | twix / iLO | ||||||
I17 | ruby / iLO | ruby / iLO | ||||||
I18 | ||||||||
I19 | ||||||||
I20 | ||||||||
I21 | ||||||||
I22 | ||||||||
I23 | ||||||||
I24 | kayano / eno2 | kayano / eno2 | ||||||
vlan81 | Access | Management (81) | 10.42.48.1/16 |
Comments
Besonderheiten
- A{8,9} ist ein Y-Kabel 2x 100Base-T in einem Cat.5 zu Panelport 039 (DZ StuWe Gästezimmer) und splittet sich in einer Verteilerdose wieder auf