| Interface | Description | Mode | MAC | Untagged VLAN | Tagged VLANs | Patched to | Endpoint | IP-Addresses |
| A1 | | | | | | D-Br/K/A / Port 1 | aruba-ap-d401 / E0 | |
| A2 | | | | | | D-Br/K/A / Port 2 | | |
| A3 | | | | | | D-Br/K/A / Port 3 | | |
| A4 | | | | | | D-Br/K/A / Port 4 | | |
| A5 | | | | | | D-Br/K/A / Port 5 | | |
| A6 | | | | | | D-Br/K/A / Port 6 | | |
| A7 | | | | | | D-Br/K/A / Port 7 | aruba-ap-d404 / E0 | |
| A8 | | | | | | D-Br/K/A / Port 8 | | |
| A9 | | | | | | D-Br/K/A / Port 9 | | |
| A10 | | | | | | D-Br/K/A / Port 10 | | |
| A11 | | | | | | D-Br/K/A / Port 11 | | |
| A12 | | | | | | D-Br/K/A / Port 12 | | |
| A13 | | | | | | D-Br/K/B / Port 1 | | |
| A14 | | | | | | D-Br/K/B / Port 2 | | |
| A15 | | | | | | D-Br/K/B / Port 3 | | |
| A16 | | | | | | D-Br/K/B / Port 4 | | |
| A17 | | | | | | D-Br/K/B / Port 5 | | |
| A18 | | | | | | D-Br/K/B / Port 6 | aruba-ap-d415 / E0 | |
| A19 | | | | | | D-Br/K/B / Port 7 | | |
| A20 | | | | | | D-Br/K/B / Port 8 | | |
| A21 | | | | | | D-Br/K/B / Port 9 | | |
| A22 | | | | | | D-Br/K/B / Port 10 | | |
| A23 | | | | | | D-Br/K/B / Port 11 | aruba-ap-d418 / E0 | |
| A24 | | | | | | D-Br/K/B / Port 12 | | |
| B1 | | | | | | D-Br/K/A / Port 13 | aruba-ap-d407 / E0 | |
| B2 | | | | | | D-Br/K/A / Port 14 | | |
| B3 | | | | | | D-Br/K/A / Port 15 | | |
| B4 | | | | | | D-Br/K/A / Port 16 | | |
| B5 | | | | | | D-Br/K/A / Port 17 | | |
| B6 | | | | | | D-Br/K/A / Port 18 | | |
| B7 | | | | | | D-Br/K/A / Port 19 | aruba-ap-d410 / E0 | |
| B8 | | | | | | D-Br/K/A / Port 20 | | |
| B9 | | | | | | D-Br/K/A / Port 21 | | |
| B10 | | | | | | D-Br/K/A / Port 22 | | |
| B11 | | | | | | D-Br/K/A / Port 23 | | |
| B12 | | | | | | D-Br/K/A / Port 24 | aruba-ap-d412 / E0 | |
| B13 | | | | | | D-Br/K/B / Port 13 | | |
| B14 | | | | | | D-Br/K/B / Port 14 | | |
| B15 | | | | | | D-Br/K/B / Port 15 | | |
| B16 | | | | | | D-Br/K/B / Port 16 | | |
| B17 | | | | | | D-Br/K/B / Port 17 | aruba-ap-d421 / E0 | |
| B18 | | | | | | D-Br/K/B / Port 18 | | |
| B19 | | | | | | | | |
| B20 | | | | | | | | |
| B21 | | | | | | D-Br/SM/N-Br / Port 01a | n-switch-1 / A23 | |
| B22 | | | | | | | | |
| B23 | | | | | | | | |
| B24 | | | | | | | | |
| C1 | | | | | | D-Br/K/C / Port 1 | | |
| C2 | | | | | | D-Br/K/C / Port 2 | aruba-ap-d301 / E0 | |
| C3 | | | | | | D-Br/K/C / Port 3 | | |
| C4 | | | | | | D-Br/K/C / Port 4 | aruba-ap-d302 / E0 | |
| C5 | | | | | | D-Br/K/C / Port 5 | aruba-ap-d303 / E0 | |
| C6 | | | | | | D-Br/K/C / Port 6 | | |
| C7 | | | | | | D-Br/K/C / Port 7 | aruba-ap-d304 / E0 | |
| C8 | | | | | | D-Br/K/C / Port 8 | | |
| C9 | | | | | | D-Br/K/C / Port 9 | aruba-ap-d305 / E0 | |
| C10 | | | | | | D-Br/K/C / Port 10 | | |
| C11 | | | | | | D-Br/K/C / Port 11 | aruba-ap-d306 / E0 | |
| C12 | | | | | | D-Br/K/C / Port 12 | | |
| C13 | | | | | | D-Br/K/D / Port 1 | aruba-ap-d313 / E0 | |
| C14 | | | | | | D-Br/K/D / Port 2 | | |
| C15 | | | | | | D-Br/K/D / Port 3 | aruba-ap-d314 / E0 | |
| C16 | | | | | | D-Br/K/D / Port 4 | | |
| C17 | | | | | | D-Br/K/D / Port 5 | aruba-ap-d315 / E0 | |
| C18 | | | | | | D-Br/K/D / Port 6 | | |
| C19 | | | | | | D-Br/K/D / Port 7 | | |
| C20 | | | | | | D-Br/K/D / Port 8 | aruba-ap-d316 / E0 | |
| C21 | | | | | | D-Br/K/D / Port 9 | | |
| C22 | | | | | | D-Br/K/D / Port 10 | aruba-ap-d317 / E0 | |
| C23 | | | | | | D-Br/K/D / Port 11 | aruba-ap-d318 / E0 | |
| C24 | | | | | | D-Br/K/D / Port 12 | | |
| D1 | | | | | | D-Br/K/C / Port 13 | aruba-ap-d307 / E0 | |
| D2 | | | | | | D-Br/K/C / Port 14 | | |
| D3 | | | | | | D-Br/K/C / Port 15 | aruba-ap-d308 / E0 | |
| D4 | | | | | | D-Br/K/C / Port 16 | | |
| D5 | | | | | | D-Br/K/C / Port 17 | | |
| D6 | | | | | | D-Br/K/C / Port 18 | aruba-ap-d309 / E0 | |
| D7 | | | | | | D-Br/K/C / Port 19 | | |
| D8 | | | | | | D-Br/K/C / Port 20 | aruba-ap-d310 / E0 | |
| D9 | | | | | | D-Br/K/C / Port 21 | aruba-ap-d311 / E0 | |
| D10 | | | | | | D-Br/K/C / Port 22 | | |
| D11 | | | | | | D-Br/K/C / Port 23 | aruba-ap-d312 / E0 | |
| D12 | | | | | | D-Br/K/C / Port 24 | | |
| D13 | | | | | | D-Br/K/D / Port 13 | | |
| D14 | | | | | | D-Br/K/D / Port 14 | aruba-ap-d319 / E0 | |
| D15 | | | | | | | | |
| D16 | | | | | | | | |
| D17 | | | | | | | | |
| D18 | | | | | | | | |
| D19 | | | | | | | | |
| D20 | | | | | | | | |
| D21 | | | | | | | | |
| D22 | | | | | | | | |
| D23 | | | | | | | | |
| D24 | | | | | | | | |
| E1 | | | | | | D-Br/K/E / Port 1 | | |
| E2 | | | | | | D-Br/K/E / Port 2 | aruba-ap-d201 / E0 | |
| E3 | | | | | | D-Br/K/E / Port 3 | aruba-ap-d202 / E0 | |
| E4 | | | | | | D-Br/K/E / Port 4 | | |
| E5 | | | | | | D-Br/K/E / Port 5 | aruba-ap-d203 / E0 | |
| E6 | | | | | | D-Br/K/E / Port 6 | | |
| E7 | | | | | | D-Br/K/E / Port 7 | aruba-ap-d204 / E0 | |
| E8 | | | | | | D-Br/K/E / Port 8 | | |
| E9 | | | | | | D-Br/K/E / Port 9 | aruba-ap-d205 / E0 | |
| E10 | | | | | | D-Br/K/E / Port 10 | | |
| E11 | | | | | | D-Br/K/E / Port 11 | aruba-ap-d206 / E0 | |
| E12 | | | | | | D-Br/K/E / Port 12 | | |
| E13 | | | | | | D-Br/K/F / Port 1 | aruba-ap-d213 / E0 | |
| E14 | | | | | | D-Br/K/F / Port 2 | | |
| E15 | | | | | | D-Br/K/F / Port 3 | aruba-ap-d214 / E0 | |
| E16 | | | | | | D-Br/K/F / Port 4 | | |
| E17 | | | | | | D-Br/K/F / Port 5 | | |
| E18 | | | | | | D-Br/K/F / Port 6 | aruba-ap-d215 / E0 | |
| E19 | | | | | | D-Br/K/F / Port 7 | | |
| E20 | | | | | | D-Br/K/F / Port 8 | aruba-ap-d216 / E0 | |
| E21 | | | | | | D-Br/K/F / Port 9 | | |
| E22 | | | | | | D-Br/K/F / Port 10 | aruba-ap-d217 / E0 | |
| E23 | | | | | | D-Br/K/F / Port 11 | aruba-ap-d218 / E0 | |
| E24 | | | | | | D-Br/K/F / Port 12 | | |
| F1 | | | | | | D-Br/K/E / Port 13 | aruba-ap-d207 / E0 | |
| F2 | | | | | | D-Br/K/E / Port 14 | | |
| F3 | | | | | | D-Br/K/E / Port 15 | | |
| F4 | | | | | | D-Br/K/E / Port 16 | aruba-ap-d208 / E0 | |
| F5 | | | | | | D-Br/K/E / Port 17 | aruba-ap-d209 / E0 | |
| F6 | | | | | | D-Br/K/E / Port 18 | | |
| F7 | | | | | | D-Br/K/E / Port 19 | aruba-ap-d210 / E0 | |
| F8 | | | | | | D-Br/K/E / Port 20 | | |
| F9 | | | | | | D-Br/K/E / Port 21 | aruba-ap-d211 / E0 | |
| F10 | | | | | | D-Br/K/E / Port 22 | | |
| F11 | | | | | | D-Br/K/E / Port 23 | aruba-ap-d212 / E0 | |
| F12 | | | | | | D-Br/K/E / Port 24 | | |
| F13 | | | | | | D-Br/K/F / Port 13 | | |
| F14 | | | | | | D-Br/K/F / Port 14 | aruba-ap-d219 / E0 | |
| F15 | | | | | | | | |
| F16 | | | | | | | | |
| F17 | | | | | | | | |
| F18 | | | | | | | | |
| F19 | | | | | | | | |
| F20 | | | | | | | | |
| F21 | | | | | | | | |
| F22 | | | | | | | | |
| F23 | | | | | | | | |
| F24 | | | | | | | | |
| G1 | | | | | | D-Br/K/G / Port 1 | | |
| G2 | | | | | | D-Br/K/G / Port 2 | aruba-ap-d101 / E0 | |
| G3 | | | | | | D-Br/K/G / Port 3 | aruba-ap-d102 / E0 | |
| G4 | | | | | | D-Br/K/G / Port 4 | | |
| G5 | | | | | | D-Br/K/G / Port 5 | aruba-ap-d103 / E0 | |
| G6 | | | | | | D-Br/K/G / Port 6 | | |
| G7 | | | | | | D-Br/K/G / Port 7 | | |
| G8 | | | | | | D-Br/K/G / Port 8 | aruba-ap-d104 / E0 | |
| G9 | | | | | | D-Br/K/G / Port 9 | aruba-ap-d105 / E0 | |
| G10 | | | | | | D-Br/K/G / Port 10 | | |
| G11 | | | | | | D-Br/K/G / Port 11 | aruba-ap-d106 / E0 | |
| G12 | | | | | | D-Br/K/G / Port 12 | | |
| G13 | | | | | | D-Br/K/H / Port 1 | aruba-ap-d113 / E0 | |
| G14 | | | | | | D-Br/K/H / Port 2 | | |
| G15 | | | | | | D-Br/K/H / Port 3 | | |
| G16 | | | | | | D-Br/K/H / Port 4 | aruba-ap-d114 / E0 | |
| G17 | | | | | | D-Br/K/H / Port 5 | aruba-ap-d115 / E0 | |
| G18 | | | | | | D-Br/K/H / Port 6 | | |
| G19 | | | | | | D-Br/K/H / Port 7 | aruba-ap-d116 / E0 | |
| G20 | | | | | | D-Br/K/H / Port 8 | | |
| G21 | | | | | | D-Br/K/H / Port 9 | aruba-ap-d117 / E0 | |
| G22 | | | | | | D-Br/K/H / Port 10 | | |
| G23 | | | | | | D-Br/K/H / Port 11 | | |
| G24 | | | | | | D-Br/K/H / Port 12 | aruba-ap-d118 / E0 | |
| H1 | | | | | | D-Br/K/G / Port 13 | aruba-ap-d107 / E0 | |
| H2 | | | | | | D-Br/K/G / Port 14 | | |
| H3 | | | | | | D-Br/K/G / Port 15 | | |
| H4 | | | | | | D-Br/K/G / Port 16 | aruba-ap-d108 / E0 | |
| H5 | | | | | | D-Br/K/G / Port 17 | aruba-ap-d109 / E0 | |
| H6 | | | | | | D-Br/K/G / Port 18 | | |
| H7 | | | | | | D-Br/K/G / Port 19 | aruba-ap-d110 / E0 | |
| H8 | | | | | | D-Br/K/G / Port 20 | | |
| H9 | | | | | | D-Br/K/G / Port 21 | aruba-ap-d111 / E0 | |
| H10 | | | | | | D-Br/K/G / Port 22 | | |
| H11 | | | | | | D-Br/K/G / Port 23 | aruba-ap-d112 / E0 | |
| H12 | | | | | | D-Br/K/G / Port 24 | | |
| H13 | | | | | | D-Br/K/H / Port 13 | | |
| H14 | | | | | | D-Br/K/H / Port 14 | aruba-ap-d119 / E0 | |
| H15 | | | | | | | | |
| H16 | | | | | | | | |
| H17 | | | | | | | | |
| H18 | | | | | | | | |
| H19 | | | | | | | | |
| H20 | | | | | | | | |
| H21 | | | | | | | | |
| H22 | | | | | | | | |
| H23 | | | | | | | | |
| H24 | | | | | | | | |
| I1 | | | | | | D-Br/K/J / Port 1 | | |
| I2 | | | | | | D-Br/K/J / Port 2 | aruba-ap-d001 / E0 | |
| I3 | | | | | | D-Br/K/J / Port 3 | aruba-ap-d002 / E0 | |
| I4 | | | | | | D-Br/K/J / Port 4 | | |
| I5 | | | | | | D-Br/K/J / Port 5 | | |
| I6 | | | | | | D-Br/K/J / Port 6 | aruba-ap-d003 / E0 | |
| I7 | | | | | | D-Br/K/J / Port 7 | | |
| I8 | | | | | | D-Br/K/J / Port 8 | aruba-ap-d004 / E0 | |
| I9 | | | | | | D-Br/K/J / Port 9 | aruba-ap-d005 / E0 | |
| I10 | | | | | | D-Br/K/J / Port 10 | | |
| I11 | | | | | | D-Br/K/J / Port 11 | aruba-ap-d006 / E0 | |
| I12 | | | | | | D-Br/K/J / Port 12 | | |
| I13 | | | | | | D-Br/K/K / Port 1 | aruba-ap-d013 / E0 | |
| I14 | | | | | | D-Br/K/K / Port 2 | | |
| I15 | | | | | | D-Br/K/K / Port 3 | | |
| I16 | | | | | | D-Br/K/K / Port 4 | aruba-ap-d014 / E0 | |
| I17 | | | | | | D-Br/K/K / Port 5 | aruba-ap-d015 / E0 | |
| I18 | | | | | | D-Br/K/K / Port 6 | | |
| I19 | | | | | | D-Br/K/K / Port 7 | aruba-ap-d016 / E0 | |
| I20 | | | | | | D-Br/K/K / Port 8 | | |
| I21 | | | | | | D-Br/K/K / Port 9 | aruba-ap-d017 / E0 | |
| I22 | | | | | | D-Br/K/K / Port 10 | | |
| I23 | | | | | | D-Br/K/K / Port 11 | aruba-ap-d018 / E0 | |
| I24 | | | | | | D-Br/K/K / Port 12 | | |
| J1 | | | | | | D-Br/K/J / Port 13 | aruba-ap-d007 / E0 | |
| J2 | | | | | | D-Br/K/J / Port 14 | | |
| J3 | | | | | | D-Br/K/J / Port 15 | aruba-ap-d008 / E0 | |
| J4 | | | | | | D-Br/K/J / Port 16 | | |
| J5 | | | | | | D-Br/K/J / Port 17 | | |
| J6 | | | | | | D-Br/K/J / Port 18 | aruba-ap-d009 / E0 | |
| J7 | | | | | | D-Br/K/J / Port 19 | aruba-ap-d010 / E0 | |
| J8 | | | | | | D-Br/K/J / Port 20 | | |
| J9 | | | | | | D-Br/K/J / Port 21 | aruba-ap-d011 / E0 | |
| J10 | | | | | | D-Br/K/J / Port 22 | | |
| J11 | | | | | | D-Br/K/J / Port 23 | aruba-ap-d012 / E0 | |
| J12 | | | | | | D-Br/K/J / Port 24 | | |
| J13 | | | | | | D-Br/K/K / Port 13 | aruba-ap-d019 / E0 | |
| J14 | | | | | | D-Br/K/K / Port 14 | | |
| J15 | | | | | | | | |
| J16 | | | | | | | | |
| J17 | | | | | | | | |
| J18 | | | | | | | | |
| J19 | | | | | | | | |
| J20 | | | | | | | | |
| J21 | | | | | | | | |
| J22 | | | | | | | | |
| J23 | | | | | | | | |
| J24 | | | | | | | | |
| OOB Mgmt 1 | | | | | | | | |
| OOB | | | | | | | | |
- technik/dienste/netbox/export/devices_d-switch-1.txt
- Zuletzt geändert: 2024/11/19 15:47
- von netbox-bot