technik:dienste:netbox:export:devices_h-switch-1

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
technik:dienste:netbox:export:devices_h-switch-1 [2022/04/15 04:13] – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts netbox-bottechnik:dienste:netbox:export:devices_h-switch-1 [2023/09/26 04:20] (aktuell) – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts netbox-bot
Zeile 6: Zeile 6:
 ^ Interface ^ Description ^ Mode ^ MAC ^ Untagged VLAN ^ Tagged VLANs ^ Patched to ^ Endpoint ^ IP-Addresses ^ ^ Interface ^ Description ^ Mode ^ MAC ^ Untagged VLAN ^ Tagged VLANs ^ Patched to ^ Endpoint ^ IP-Addresses ^
 | B1 |  |  |  |  |  |  |  |  | | B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
-| B2 |  |  |  |  |  |   |  |+| B2 |  |  |  |  |  | ci-switch-1 / 48 ci-switch-1 / 48 |  |
 | B3 |  |  |  |  |  |  |  |  | | B3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
-| B4 |  |  |  |  |  |   |  |+| B4 |  |  |  |  |  | BHackup / 01 BHackup / 01 |  |
 | B5 |  |  |  |  |  |  |  |  | | B5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
-| B6 |  |  |  |  |  |   |  | +| B6 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2A / Port 10 aruba-ap-h43 / E0 |  | 
-| B7 |  |  |  |  |  |  |  |  |+| B7 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1F / Port 24 |  |  |
 | B8 |  |  |  |  |  |  |  |  | | B8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | B9 |  |  |  |  |  | medikinet / IPMI | medikinet / IPMI |  | | B9 |  |  |  |  |  | medikinet / IPMI | medikinet / IPMI |  |
 | B10 |  |  |  |  |  |  |  |  | | B10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
-| B11 |  |  |  |  |  |  |  |  | +| B11 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1F / Port 23 |  |  | 
-| B12 |  |  |  |  |  |   |  |+| B12 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1A / Port 24 aruba-ap-club33 / E0 |  |
 | B13 |  |  |  |  |  |  |  |  | | B13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | B14 |  |  |  |  |  |  |  |  | | B14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
-| B15 |  |  |  |  |  |   |  |+| B15 |  |  |  |  |  | usvwatch-h1 / net usvwatch-h1 / net |  |
 | B16 |  |  |  |  |  |  |  |  | | B16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | B17 |  |  |  |  |  | scheune / IPMI | scheune / IPMI |  | | B17 |  |  |  |  |  | scheune / IPMI | scheune / IPMI |  |
Zeile 36: Zeile 36:
 | C8 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2A / Port 08 | aruba-ap-h42 / E0 |  | | C8 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2A / Port 08 | aruba-ap-h42 / E0 |  |
 | C9 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2A / Port 09 |  |  | | C9 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2A / Port 09 |  |  |
-| C10 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2A / Port 10 aruba-ap-h43 / E0 |  |+| C10 |  |  |  |  |  |   |  |
 | C11 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2A / Port 11 |  |  | | C11 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2A / Port 11 |  |  |
 | C12 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2A / Port 12 |  |  | | C12 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/2A / Port 12 |  |  |
Zeile 175: Zeile 175:
 | I3 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1E / Port 07 |  |  | | I3 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1E / Port 07 |  |  |
 | I4 |  |  |  |  |  |  |  |  | | I4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
-| I5 |  |  |  |  |  |   |  | +| I5 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1E / Port 09 aruba-ap-h06 / E0 |  | 
-| I6 |  |  |  |  |  |  |  |  |+| I6 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1E / Port 08 |  |  |
 | I7 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1E / Port 11 |  |  | | I7 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1E / Port 11 |  |  |
 | I8 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1E / Port 12 |  |  | | I8 |  |  |  |  |  | Patchpanel H-Br/K/1E / Port 12 |  |  |
  • technik/dienste/netbox/export/devices_h-switch-1.1649988823.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2022/04/15 04:13
  • von netbox-bot