Device: PP1-Br/SM/PP2-Br//PP1-Br/SM/M-Br
- Role: Patchpanel Glas Singlemode
- Site: ProPhiS 1
Networking
| Front Port | Description | Patched to | Rear Port |
|---|---|---|---|
| Port 1/2 | pp-switch-10 / A2 | PP2-Br / 1 | |
| Port 3/4 | PP2-Br / 2 | ||
| Port 5/6 | PP2-Br / 3 | ||
| Port 7/8 | PP2-Br / 4 | ||
| Port 13/14 | pp-switch-10 / A3 | M-Br / 1 | |
| Port 15/16 | M-Br / 2 | ||
| Port 17/18 | M-Br / 3 | ||
| Port 19/20 | M-Br / 4 |
| Rear Port | Description | Patched to |
|---|---|---|
| M-Br | ||
| PP2-Br |