Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
technik:dienste:netbox:export:devices_c-switch-1 [2022/03/22 04:07] – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts netbox-bottechnik:dienste:netbox:export:devices_c-switch-1 [2024/11/19 15:44] (aktuell) – Automatic NetBox-Export by fem-netbox-user-scripts netbox-bot
Zeile 5: Zeile 5:
 ===== Networking ===== ===== Networking =====
 ^ Interface ^ Description ^ Mode ^ MAC ^ Untagged VLAN ^ Tagged VLANs ^ Patched to ^ Endpoint ^ IP-Addresses ^ ^ Interface ^ Description ^ Mode ^ MAC ^ Untagged VLAN ^ Tagged VLANs ^ Patched to ^ Endpoint ^ IP-Addresses ^
-| A1 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 031 |  |  | +| A1 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 031 |  |  | 
-| A2 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 032 |  |  | +| A2 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 032 |  |  | 
-| A3 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 033 |  |  | +| A3 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 033 |  |  | 
-| A4 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 035 |  |  | +| A4 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 035 |  |  | 
-| A5 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 036 |  |  | +| A5 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 036 |  |  | 
-| A6 | evtl. defekt | None None |  |  |  |  |  | +| A6 | evtl. defekt |   |  |  |  |  |  | 
-| A7 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 038 |  |  | +| A7 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 038 |  |  | 
-| A8 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 039 |  |  | +| A8 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 039 |  |  | 
-| A9 | gemeinsames Kabel mit A8 zu 039, siehe Bemerkungen None | None |  |  |  |  |  | +| A9 |   |  |  |  | c-switch-1 / A8 |  |  | 
-| A10 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 041 |  |  | +| A10 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 041 |  |  | 
-| A11 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 042 |  |  | +| A11 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 042 |  |  | 
-| A12 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 043 |  |  | +| A12 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 043 |  |  | 
-| A13 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 044 |  |  | +| A13 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 044 |  |  | 
-| A14 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 045 |  |  | +| A14 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 045 |  |  | 
-| A15 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 046 |  |  | +| A15 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 046 |  |  | 
-| A16 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 047 |  |  | +| A16 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 047 |  |  | 
-| A17 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 048 |  |  | +| A17 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 048 |  |  | 
-| A18 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 110 |  |  | +| A18 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 110 | aruba-ap-c51 / E0 |  | 
-| A19 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 111 | aruba-ap-c22 / E0 |  | +| A19 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 111 | aruba-ap-c22 / E0 |  | 
-| A20 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 112 |  |  | +| A20 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 112 |  |  | 
-| A21 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 113 |  |  | +| A21 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 113 |  |  | 
-| A22 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 115 |  |  | +| A22 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 115 |  |  | 
-| A23 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 116 |  |  | +| A23 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 116 |  |  | 
-| A24 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 117 |  |  | +| A24 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 117 |  |  | 
-| B1 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 118 |  |  | +| B1 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 118 |  |  | 
-| B2 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 121 | aruba-ap-c21 / E0 |  | +| B2 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 121 | aruba-ap-c21 / E0 |  | 
-| B3 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 122 |  |  | +| B3 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 122 |  |  | 
-| B4 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 123 |  |  | +| B4 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 123 |  |  | 
-| B5 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 124 | aruba-ap-c20 / E0 |  | +| B5 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 124 | aruba-ap-c20 / E0 |  | 
-| B6 | evtl. defekt, ehem. Panelport 125 | None None |  |  |  |  |  | +| B6 | evtl. defekt, ehem. Panelport 125 |   |  |  |  |  |  | 
-| B7 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 126 | aruba-ap-c19 / E0 |  | +| B7 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 126 | aruba-ap-c19 / E0 |  | 
-| B8 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 127 |  |  | +| B8 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 127 |  |  | 
-| B9 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 128 |  |  | +| B9 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 128 |  |  | 
-| B10 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 129 | aruba-ap-c18 / E0 |  | +| B10 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 129 | aruba-ap-c18 / E0 |  | 
-| B11 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 130 |  |  | +| B11 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 130 |  |  | 
-| B12 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 131 |  |  | +| B12 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 131 |  |  | 
-| B13 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 132 | aruba-ap-c41 / E0 |  | +| B13 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 132 | aruba-ap-c41 / E0 |  | 
-| B14 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 133 |  |  | +| B14 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 133 |  |  | 
-| B15 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 135 |  |  | +| B15 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 135 |  |  | 
-| B16 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 136 |  |  | +| B16 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 136 |  |  | 
-| B17 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 137 |  |  | +| B17 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 137 |  |  | 
-| B18 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 138 | aruba-ap-c40 / E0 |  | +| B18 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 138 | aruba-ap-c40 / E0 |  | 
-| B19 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 139 |  |  | +| B19 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 139 |  |  | 
-| B20 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 141 |  |  | +| B20 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 141 |  |  | 
-| B21 |  | None None |  |  | amity / 1 | amity / 1 |  | +| B21 |  |   |  |  | amity / 1 | amity / 1 |  | 
-| B22 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/MM/D-Br-Keller Uplink M Port 3/4 newdawn / 1/1/35 |  | +| B22 |  |   |  |  | C-Br/SM/N-Br / Port 01c  |  | 
-| C1 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 235 |  |  | +| C1 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 235 |  |  | 
-| C2 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 236 |  |  | +| C2 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 236 |  |  | 
-| C3 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 237 | aruba-ap-c34 / E0 |  | +| C3 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 237 | aruba-ap-c34 / E0 |  | 
-| C4 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 238 |  |  | +| C4 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 238 |  |  | 
-| C5 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 239 |  |  | +| C5 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 239 |  |  | 
-| C6 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 147 |  |  | +| C6 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 147 |  |  | 
-| C7 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 148 |  |  | +| C7 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 148 |  |  | 
-| C8 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 210 |  |  | +| C8 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 210 |  |  | 
-| C9 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 211 |  |  | +| C9 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 211 |  |  | 
-| C10 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 212 | aruba-ap-c16 / E0 |  | +| C10 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 212 | aruba-ap-c16 / E0 |  | 
-| C11 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 213 |  |  | +| C11 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 213 |  |  | 
-| C12 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 215 |  |  | +| C12 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 215 |  |  | 
-| C13 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 216 |  |  | +| C13 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 216 |  |  | 
-| C14 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 217 | aruba-ap-c12 / E0 |  | +| C14 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 217 | aruba-ap-c12 / E0 |  | 
-| C15 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 218 |  |  | +| C15 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 218 |  |  | 
-| C16 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 221 |  |  | +| C16 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 221 |  |  | 
-| C17 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 222 | aruba-ap-c15 / E0 |  | +| C17 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 222 | aruba-ap-c15 / E0 |  | 
-| C18 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 223 |  |  | +| C18 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 223 |  |  | 
-| C19 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 224 |  |  | +| C19 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 224 |  |  | 
-| C20 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 225 | aruba-ap-c14 / E0 |  | +| C20 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 225 | aruba-ap-c14 / E0 |  | 
-| C21 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 226 |  |  | +| C21 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 226 |  |  | 
-| C22 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 227 |  |  | +| C22 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 227 |  |  | 
-| C23 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 228 | aruba-ap-c13 / E0 |  | +| C23 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 228 | aruba-ap-c13 / E0 |  | 
-| C24 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 229 |  |  | +| C24 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 229 |  |  | 
-| D1 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 230 | aruba-ap-c35 / E0 |  | +| D1 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 230 | aruba-ap-c35 / E0 |  | 
-| D2 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 231 |  |  | +| D2 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 231 |  |  | 
-| D3 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 232 |  |  | +| D3 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 232 |  |  | 
-| D4 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 233 |  |  | +| D4 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 233 |  |  | 
-| D5 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 142 | aruba-ap-c42 / E0 |  | +| D5 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 142 | aruba-ap-c42 / E0 |  | 
-| D6 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 143 |  |  | +| D6 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 143 |  |  | 
-| D7 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 144 |  |  | +| D7 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 144 |  |  | 
-| D8 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 145 |  |  | +| D8 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 145 |  |  | 
-| D9 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 146 | aruba-ap-c38 / E0 |  | +| D9 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/1 / Port 146 | aruba-ap-c38 / E0 |  | 
-| D10 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 241 |  |  | +| D10 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 241 |  |  | 
-| D11 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 242 |  |  | +| D11 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 242 |  |  | 
-| D12 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 243 | aruba-ap-c37 / E0 |  | +| D12 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 243 | aruba-ap-c37 / E0 |  | 
-| D13 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 244 |  |  | +| D13 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 244 |  |  | 
-| D14 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 245 |  |  | +| D14 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 245 |  |  | 
-| D15 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 246 |  |  | +| D15 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 246 |  |  | 
-| D16 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 247 | aruba-ap-c33 / E0 |  | +| D16 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 247 | aruba-ap-c33 / E0 |  | 
-| D17 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 248 |  |  | +| D17 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 248 |  |  | 
-| D18 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 310 |  |  | +| D18 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 310 |  |  | 
-| D19 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 311 | aruba-ap-c11 / E0 |  | +| D19 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 311 | aruba-ap-c11 / E0 |  | 
-| D20 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 312 |  |  | +| D20 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 312 |  |  | 
-| D21 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 313 |  |  | +| D21 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 313 |  |  | 
-| D22 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 315 |  |  | +| D22 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 315 |  |  | 
-| D23 |  | None None |  |  |  |  |  | +| D23 |  |   |  |  |  |  |  | 
-| D24 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 316 | aruba-ap-c06 / E0 |  | +| D24 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 316 | aruba-ap-c06 / E0 |  | 
-| E1 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 345 |  |  | +| E1 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 345 |  |  | 
-| E2 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 346 | aruba-ap-c28 / E0 |  | +| E2 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 346 | aruba-ap-c28 / E0 |  | 
-| E3 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 347 |  |  | +| E3 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 347 |  |  | 
-| E4 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 348 |  |  | +| E4 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 348 | aruba-ap-c55 / E0 |  | 
-| E5 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port BCBackstage |  |  | +| E5 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port BCBackstage |  |  | 
-| E6 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 415 |  |  | +| E6 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 415 |  |  | 
-| E7 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 325 |  |  | +| E7 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 325 |  |  | 
-| E8 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 326 | aruba-ap-c05 / E0 |  | +| E8 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 326 | aruba-ap-c05 / E0 |  | 
-| E9 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 327 |  |  | +| E9 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 327 |  |  | 
-| E10 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 328 |  |  | +| E10 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 328 |  |  | 
-| E11 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 329 | aruba-ap-c07 / E0 |  | +| E11 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 329 | aruba-ap-c07 / E0 |  | 
-| E12 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 330 |  |  | +| E12 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 330 |  |  | 
-| E13 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 331 |  |  | +| E13 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 331 |  |  | 
-| E14 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 332 | aruba-ap-c31 / E0 |  | +| E14 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 332 | aruba-ap-c31 / E0 |  | 
-| E15 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 333 |  |  | +| E15 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 333 |  |  | 
-| E16 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 335 | aruba-ap-c29 / E0 |  | +| E16 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 335 | aruba-ap-c29 / E0 |  | 
-| E17 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 336 |  |  | +| E17 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 336 |  |  | 
-| E18 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 337 |  |  | +| E18 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 337 |  |  | 
-| E19 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 338 | aruba-ap-c30 / E0 |  | +| E19 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 338 | aruba-ap-c30 / E0 |  | 
-| E20 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 339 |  |  | +| E20 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 339 |  |  | 
-| E21 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 341 |  |  | +| E21 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 341 |  |  | 
-| E22 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 342 | aruba-ap-c32 / E0 |  | +| E22 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 342 | aruba-ap-c32 / E0 |  | 
-| E23 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 343 |  |  | +| E23 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 343 |  |  | 
-| E24 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 344 |  |  | +| E24 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 344 | aruba-ap-c56 / E0 |  | 
-| F1 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 317 |  |  | +| F1 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 317 |  |  | 
-| F2 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 318 |  |  | +| F2 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 318 |  |  | 
-| F3 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 321 | aruba-ap-c10 / E0 |  | +| F3 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 321 | aruba-ap-c10 / E0 |  | 
-| F4 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 322 |  |  | +| F4 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 322 |  |  | 
-| F5 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 410 |  |  | +| F5 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 410 |  |  | 
-| F6 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 411 |  |  | +| F6 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 411 |  |  | 
-| F7 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 412 |  |  | +| F7 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 412 |  |  | 
-| F8 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 413 |  |  | +| F8 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 413 |  |  | 
-| F9 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 324 | aruba-ap-c09 / E0 |  | +| F9 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/2 / Port 324 | aruba-ap-c09 / E0 |  | 
-| F10 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 416 |  |  | +| F10 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 416 |  |  | 
-| F11 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 417 | aruba-ap-c01 / E0 |  | +| F11 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 417 | aruba-ap-c01 / E0 |  | 
-| F12 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 418 |  |  | +| F12 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 418 |  |  | 
-| F13 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 421 |  |  | +| F13 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 421 |  |  | 
-| F14 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 422 | aruba-ap-c04 / E0 |  | +| F14 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 422 | aruba-ap-c04 / E0 |  | 
-| F15 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 424 |  |  | +| F15 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 424 |  |  | 
-| F16 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 425 |  |  | +| F16 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 425 |  |  | 
-| F17 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 426 | aruba-ap-c03 / E0 |  | +| F17 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 426 | aruba-ap-c03 / E0 |  | 
-| F18 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 427 |  |  | +| F18 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 427 |  |  | 
-| F19 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 428 |  |  | +| F19 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 428 |  |  | 
-| F20 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 429 | aruba-ap-c02 / E0 |  | +| F20 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 429 | aruba-ap-c02 / E0 |  | 
-| F21 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 430 | aruba-ap-c25 / E0 |  | +| F21 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 430 | aruba-ap-c25 / E0 |  | 
-| F22 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 431 |  |  | +| F22 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 431 |  |  | 
-| F23 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 432 |  |  | +| F23 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 432 |  |  | 
-| F24 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 433 | aruba-ap-c26 / E0 |  | +| F24 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 433 | aruba-ap-c26 / E0 |  | 
-| G1 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 435 |  |  | +| G1 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 435 |  |  | 
-| G2 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 436 |  |  | +| G2 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 436 |  |  | 
-| G3 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 437 | aruba-ap-c24 / E0 |  | +| G3 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 437 | aruba-ap-c24 / E0 |  | 
-| G4 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 438 |  |  | +| G4 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 438 |  |  | 
-| G5 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 439 |  |  | +| G5 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 439 |  |  | 
-| G6 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 441 |  |  | +| G6 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 441 | aruba-ap-c54 / E0 |  | 
-| G7 |  | None None |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 442 |  |  | +| G7 |  |   |  |  | Patchpanel C-Br/K/3 / Port 442 |  |  | 
