Device: Patchpanel L-Br-8b/MM/Uplink
- Role: Patchpanel Glas Multimode
- Site: Block L
Networking
| Front Port | Description | Patched to | Rear Port |
|---|---|---|---|
| Port 1/2 | Patchpanel L-Br-8b/MM/Uplink / Port 3/4 | Rear unbekannt / 1 | |
| Port 3/4 | Patchpanel L-Br-8b/MM/Uplink / Port 1/2 | Rear unbekannt / 2 | |
| Port 5/6 | Vorgesehen für Uplink hsf Backupserver (2023-11-29) | L-Br-8a/MM/2 / 1 | |
| Port 7/8 | Vorgesehen für Uplink hsf Backupserver (2023-11-29) | L-Br-8a/MM/Kabel-Hängeschrank 1 / 1 | |
| Port 9/10 | hsf-Uplink | (circuit) hsf-Uplink | L-Br-8a/MM/Kabel-Hängeschrank 2 / 1 |
| Rear Port | Description | Patched to |
|---|---|---|
| L-Br-8a/MM/2 | Patchpanel L-Br-8a/MM/2 / L-Br-8b/MM/Uplink | |
| L-Br-8a/MM/Kabel-Hängeschrank 1 | L-Br-8a/MM/H-Br / Front 09/10 | |
| L-Br-8a/MM/Kabel-Hängeschrank 2 | L-Br-8a/MM/H-Br / Front 01/02 | |
| Rear unbekannt |