technik:dienste:netbox:export:devices_patchpanel_n-br_k_l

Device: Patchpanel N-Br/K/L

Front Port Description Patched to Rear Port
Port 1 n-switch-1 / E22 Rear / 1
Port 2 Rear / 2
Port 3 6. OG n-switch-1 / E24 Rear / 3
Port 4 6. OG n-switch-1 / G11 Rear / 4
Port 5 6. OG n-switch-1 / G1 Rear / 5
Port 6 5. OG n-switch-1 / G13 Rear / 6
Port 7 5. OG n-switch-1 / G3 Rear / 7
Port 8 5. OG n-switch-1 / G15 Rear / 8
Port 9 4. OG n-switch-1 / G5 Rear / 9
Port 10 4. OG n-switch-1 / G17 Rear / 10
Port 11 4. OG n-switch-1 / G7 Rear / 11
Port 12 3. OG n-switch-1 / G19 Rear / 12
Port 13 3. OG n-switch-1 / F14 Rear / 13
Port 14 3. OG n-switch-1 / G21 Rear / 14
Port 15 2. OG n-switch-1 / F16 Rear / 15
Port 16 2. OG n-switch-1 / G2 Rear / 16
Port 17 2. OG n-switch-1 / F18 Rear / 17
Port 18 1. OG n-switch-1 / G4 Rear / 18
Port 19 1. OG n-switch-1 / F20 Rear / 19
Port 20 1. OG n-switch-1 / G6 Rear / 20
Port 21 EG n-switch-1 / F22 Rear / 21
Port 22 EG n-switch-1 / G8 Rear / 22
Port 23 Rear / 23
Port 24 EG n-switch-1 / F24 Rear / 24
Rear Port Description Patched to
Rear Hausaufgang N / Panel L (Flure/KG) Rear
  • technik/dienste/netbox/export/devices_patchpanel_n-br_k_l.txt
  • Zuletzt geändert: 2022/07/12 04:20
  • von netbox-bot